Телефонный код 991

Телефонный код 991 используют следующие операторы связи:

Начало ячейки Хвост ячейки Ёмкость, номеров Оператор Регион
8(991)0 8(991)169999 170000 ООО \"Т2 Мобайл\" г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
8(991)170000 8(991)170999 1000 ООО \"Т2 Мобайл\" Республика Карелия
8(991)171000 8(991)171999 1000 ООО \"Т2 Мобайл\" Новгородская обл.
8(991)190000 8(991)519999 330000 ПАО \"Ростелеком\" г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
8(991)520000 8(991)547999 28000 ПАО \"Ростелеком\" Архангельская область и Ненецкий автономный округ
8(991)548000 8(991)560999 13000 ПАО \"Ростелеком\" Вологодская обл.
8(991)561000 8(991)577999 17000 ПАО \"Ростелеком\" Калининградская обл.
8(991)578000 8(991)589999 12000 ПАО \"Ростелеком\" Республика Карелия
8(991)590000 8(991)616999 27000 ПАО \"Ростелеком\" Мурманская обл.
8(991)617000 8(991)644999 28000 ПАО \"Ростелеком\" Республика Коми
8(991)645000 8(991)657999 13000 ПАО \"Ростелеком\" Псковская обл.
8(991)658000 8(991)671999 14000 ПАО \"Ростелеком\" Новгородская обл.
8(991)672000 8(991)705999 34000 ПАО \"Ростелеком\" Приморский край
8(991)706000 8(991)721999 16000 ПАО \"Ростелеком\" Сахалинская обл.
8(991)722000 8(991)730999 9000 ПАО \"Ростелеком\" Камчатский край
8(991)731000 8(991)732499 1500 ПАО \"Ростелеком\" Еврейская автономная обл.
8(991)732500 8(991)740199 7700 ПАО \"Ростелеком\" Магаданская обл.
8(991)740200 8(991)806099 65900 ПАО \"Ростелеком\" Краснодарский край
8(991)806100 8(991)843499 37400 ПАО \"Ростелеком\" Волгоградская обл.
8(991)843500 8(991)906999 63500 ПАО \"Ростелеком\" Ростовская обл.
8(991)907000 8(991)929999 23000 ПАО \"Ростелеком\" Республика Адыгея
8(991)930000 8(991)937999 8000 ПАО \"Ростелеком\" Ярославская обл.
8(991)938000 8(991)945999 8000 ПАО \"Ростелеком\" Ивановская обл.
8(991)946000 8(991)950999 5000 ПАО \"Ростелеком\" Смоленская обл.
8(991)951000 8(991)960999 10000 ПАО \"Ростелеком\" Орловская обл.
8(991)961000 8(991)968999 8000 ПАО \"Ростелеком\" Липецкая обл.
8(991)969000 8(991)976999 8000 ПАО \"Ростелеком\" Владимирская обл.
8(991)977000 8(991)979999 3000 ПАО \"Ростелеком\" Брянская обл.
8(991)980000 8(991)1099999 120000 ПАО \"Ростелеком\" г. Москва и Московская область
8(991)1100000 8(991)1104999 5000 ООО \"Скартел\" Республика Мордовия
8(991)1105000 8(991)1109999 5000 ООО \"Скартел\" Кабардино-Балкарская Республика
8(991)1110000 8(991)1124999 15000 ООО \"Скартел\" Ставропольский край
8(991)1125000 8(991)1128999 4000 ООО \"Скартел\" Мурманская обл.
8(991)1129000 8(991)1134999 6000 ООО \"Скартел\" Тверская обл.
8(991)1135000 8(991)1136999 2000 ООО \"Скартел\" Республика Ингушетия
8(991)1137000 8(991)1142999 6000 ООО \"Скартел\" Архангельская область и Ненецкий автономный округ
8(991)1143000 8(991)1146999 4000 ООО \"Скартел\" Калининградская обл.
8(991)1147000 8(991)1150999 4000 ООО \"Скартел\" Республика Бурятия
8(991)1151000 8(991)1154999 4000 ООО \"Скартел\" Ульяновская обл.
8(991)1155000 8(991)1157999 3000 ООО \"Скартел\" Чувашская Республика
8(991)1158000 8(991)1163999 6000 ООО \"Скартел\" Кемеровская обл.
8(991)1164000 8(991)1167999 4000 ООО \"Скартел\" Рязанская обл.
8(991)1168000 8(991)1170999 3000 ООО \"Скартел\" Амурская обл.
8(991)1171000 8(991)1176999 6000 ООО \"Скартел\" Астраханская обл.
8(991)1177000 8(991)1178999 2000 ООО \"Скартел\" Карачаево-Черкесская Республика
8(991)1179000 8(991)1181999 3000 ООО \"Скартел\" Томская обл.
8(991)1182000 8(991)1184999 3000 ООО \"Скартел\" Ивановская обл.
8(991)1185000 8(991)1186999 2000 ООО \"Скартел\" Чеченская Республика
8(991)1187000 8(991)1193999 7000 ООО \"Скартел\" Иркутская обл.
8(991)1194000 8(991)1195999 2000 ООО \"Скартел\" Республика Башкортостан
8(991)1196000 8(991)1199999 4000 ООО \"Скартел\" Хабаровский край
8(991)1900000 8(991)1901999 2000 ПАО \"Ростелеком\" Республика Адыгея
8(991)1902000 8(991)1906999 5000 ПАО \"Ростелеком\" Республика Татарстан
8(991)1907000 8(991)1909999 3000 ПАО \"Ростелеком\" Кировская обл.
8(991)1910000 8(991)1928999 19000 ПАО \"Ростелеком\" Нижегородская обл.
8(991)1929000 8(991)1938999 10000 ПАО \"Ростелеком\" Оренбургская обл.
8(991)1939000 8(991)1940999 2000 ПАО \"Ростелеком\" Пензенская обл.
8(991)1941000 8(991)1953999 13000 ПАО \"Ростелеком\" Самарская обл.
8(991)1954000 8(991)1964999 11000 ПАО \"Ростелеком\" Саратовская обл.
8(991)1965000 8(991)1970999 6000 ПАО \"Ростелеком\" Ульяновская обл.
8(991)1971000 8(991)1971999 1000 ПАО \"Ростелеком\" Республика Марий Эл
8(991)1972000 8(991)1972999 1000 ПАО \"Ростелеком\" Республика Мордовия
8(991)1973000 8(991)1979999 7000 ПАО \"Ростелеком\" Республика Удмуртская
8(991)1980000 8(991)1983999 4000 ПАО \"Ростелеком\" Чувашская Республика - Чувашия
8(991)1984000 8(991)1999999 16000 ПАО \"Ростелеком\" Свердловская обл.
8(991)2220000 8(991)2229999 10000 ООО \"Интернод\" г. Москва и Московская область
8(991)3000000 8(991)3149999 150000 ПАО \"Ростелеком\" г. Москва и Московская область
8(991)3150000 8(991)3169999 20000 ПАО \"Ростелеком\" Белгородская обл.
8(991)3170000 8(991)3183499 13500 ПАО \"Ростелеком\" Брянская обл.
8(991)3183500 8(991)3213499 30000 ПАО \"Ростелеком\" Владимирская обл.
8(991)3213500 8(991)3277499 64000 ПАО \"Ростелеком\" Воронежская обл.
8(991)3277500 8(991)3292999 15500 ПАО \"Ростелеком\" Калужская обл.
8(991)3293000 8(991)3304999 12000 ПАО \"Ростелеком\" Костромская обл.
8(991)3305000 8(991)3322999 18000 ПАО \"Ростелеком\" Курская обл.
8(991)3323000 8(991)3428999 106000 ПАО \"Ростелеком\" г. Москва и Московская область
8(991)3429000 8(991)3446999 18000 ПАО \"Ростелеком\" Липецкая обл.
8(991)3447000 8(991)3456999 10000 ПАО \"Ростелеком\" Орловская обл.
8(991)3457000 8(991)3472999 16000 ПАО \"Ростелеком\" Рязанская обл.
8(991)3473000 8(991)3490999 18000 ПАО \"Ростелеком\" Смоленская обл.
8(991)3491000 8(991)3515999 25000 ПАО \"Ростелеком\" Тамбовская обл.
8(991)3516000 8(991)3532999 17000 ПАО \"Ростелеком\" Тверская обл.
8(991)3533000 8(991)3553999 21000 ПАО \"Ростелеком\" Тульская обл.
8(991)3554000 8(991)3608999 55000 ПАО \"Ростелеком\" Краснодарский край
8(991)3609000 8(991)3635999 27000 ПАО \"Ростелеком\" Волгоградская обл.
8(991)3636000 8(991)3686999 51000 ПАО \"Ростелеком\" Ростовская обл.
8(991)3687000 8(991)3688999 2000 ПАО \"Ростелеком\" Республика Адыгея
8(991)3689000 8(991)3697999 9000 ПАО \"Ростелеком\" Республика Бурятия
8(991)3698000 8(991)3703499 5500 ПАО \"Ростелеком\" Алтайский край
8(991)3703500 8(991)3718499 15000 ПАО \"Ростелеком\" Иркутская обл.
8(991)3718500 8(991)3734999 16500 ПАО \"Ростелеком\" Кемеровская обл.
8(991)3735000 8(991)3752999 18000 ПАО \"Ростелеком\" Красноярский край
8(991)3753000 8(991)3754999 2000 ПАО \"Ростелеком\" г. Норильск|Красноярский край
8(991)3755000 8(991)3756999 2000 ПАО \"Ростелеком\" Республика Тыва
8(991)3757000 8(991)3760999 4000 ПАО \"Ростелеком\" Республика Хакасия
8(991)3761000 8(991)3793999 33000 ПАО \"Ростелеком\" Новосибирская обл.
8(991)3794000 8(991)3810999 17000 ПАО \"Ростелеком\" Омская обл.
8(991)3811000 8(991)3818499 7500 ПАО \"Ростелеком\" Архангельская область и Ненецкий автономный округ
8(991)3818500 8(991)3824999 6500 ПАО \"Ростелеком\" Вологодская обл.
8(991)3825000 8(991)3830999 6000 ПАО \"Ростелеком\" Калининградская обл.
8(991)3831000 8(991)3836999 6000 ПАО \"Ростелеком\" Республика Карелия
8(991)3837000 8(991)3844499 7500 ПАО \"Ростелеком\" Мурманская обл.
8(991)3844500 8(991)3850999 6500 ПАО \"Ростелеком\" Республика Коми
8(991)3851000 8(991)3895999 45000 ПАО \"Ростелеком\" г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
8(991)3896000 8(991)3901999 6000 ПАО \"Ростелеком\" Псковская обл.
8(991)3902000 8(991)3907999 6000 ПАО \"Ростелеком\" Новгородская обл.
8(991)3908000 8(991)3909999 2000 ПАО \"Ростелеком\" Магаданская обл.
8(991)3910000 8(991)3919999 10000 ПАО \"Ростелеком\" Томская обл.
8(991)3920000 8(991)3923999 4000 ПАО \"Ростелеком\" Приморский край
8(991)3924000 8(991)3925499 1500 ПАО \"Ростелеком\" Сахалинская обл.
8(991)3925500 8(991)3927499 2000 ПАО \"Ростелеком\" Республика Татарстан
8(991)3927500 8(991)3933499 6000 ПАО \"Ростелеком\" Кировская обл.
8(991)3933500 8(991)3934999 1500 ПАО \"Ростелеком\" Камчатский край
8(991)3935000 8(991)3947499 12500 ПАО \"Ростелеком\" Нижегородская обл.
8(991)3947500 8(991)3953999 6500 ПАО \"Ростелеком\" Оренбургская обл.
8(991)3954000 8(991)3959999 6000 ПАО \"Ростелеком\" Пензенская обл.
8(991)3960000 8(991)3967499 7500 ПАО \"Ростелеком\" Самарская обл.
8(991)3967500 8(991)3973999 6500 ПАО \"Ростелеком\" Саратовская обл.
8(991)3974000 8(991)3978499 4500 ПАО \"Ростелеком\" Ульяновская обл.
8(991)3978500 8(991)3980999 2500 ПАО \"Ростелеком\" Республика Марий Эл
8(991)3981000 8(991)3985499 4500 ПАО \"Ростелеком\" Республика Мордовия
8(991)3985500 8(991)3990999 5500 ПАО \"Ростелеком\" Удмуртская Республика
8(991)3991000 8(991)3997999 7000 ПАО \"Ростелеком\" Чувашская Республика
8(991)3998000 8(991)3999999 2000 ПАО \"Ростелеком\" г. Москва и Московская область
8(991)4000000 8(991)4049999 50000 ПАО \"Ростелеком\" г. Москва и Московская область
8(991)4050000 8(991)4059999 10000 ПАО \"Ростелеком\" Белгородская обл.
8(991)4060000 8(991)4089999 30000 ПАО \"Ростелеком\" Воронежская обл.
8(991)4090000 8(991)4099999 10000 ПАО \"Ростелеком\" Калужская обл.
8(991)4100000 8(991)4109999 10000 ПАО \"Ростелеком\" Орловская обл.
8(991)4110000 8(991)4119999 10000 ПАО \"Ростелеком\" Рязанская обл.
8(991)4120000 8(991)4129999 10000 ПАО \"Ростелеком\" Смоленская обл.
8(991)4130000 8(991)4139999 10000 ПАО \"Ростелеком\" Тверская обл.
8(991)4140000 8(991)4149999 10000 ПАО \"Ростелеком\" Тульская обл.
8(991)4150000 8(991)4209999 60000 ПАО \"Ростелеком\" Краснодарский край
8(991)4210000 8(991)4229999 20000 ПАО \"Ростелеком\" Волгоградская обл.
8(991)4230000 8(991)4239999 10000 ПАО \"Ростелеком\" Республика Адыгея
8(991)4240000 8(991)4264999 25000 ПАО \"Ростелеком\" Ростовская обл.
8(991)4265000 8(991)4273499 8500 ПАО \"Ростелеком\" Республика Бурятия
8(991)4273500 8(991)4297799 24300 ПАО \"Ростелеком\" Алтайский край
8(991)4297800 8(991)4326499 28700 ПАО \"Ростелеком\" Омская обл.
8(991)4326500 8(991)4356999 30500 ПАО \"Ростелеком\" Иркутская обл.
8(991)4357000 8(991)4387999 31000 ПАО \"Ростелеком\" Кемеровская обл.
8(991)4388000 8(991)4399999 12000 ПАО \"Ростелеком\" Красноярский край
8(991)4400000 8(991)4449999 50000 ПАО \"Ростелеком\" г. Москва и Московская область
8(991)4450000 8(991)4454999 5000 ПАО \"Ростелеком\" Красноярский край
8(991)4455000 8(991)4457999 3000 ПАО \"Ростелеком\" г. Норильск|Красноярский край
8(991)4458000 8(991)4460999 3000 ПАО \"Ростелеком\" Республика Тыва
8(991)4461000 8(991)4464499 3500 ПАО \"Ростелеком\" Республика Хакасия
8(991)4464500 8(991)4482999 18500 ПАО \"Ростелеком\" Новосибирская обл.
8(991)4483000 8(991)4493499 10500 ПАО \"Ростелеком\" Томская обл.
8(991)4493500 8(991)4503999 10500 ПАО \"Ростелеком\" Республика Татарстан
8(991)4504000 8(991)4514999 11000 ПАО \"Ростелеком\" Кировская обл.
8(991)4515000 8(991)4540999 26000 ПАО \"Ростелеком\" Нижегородская обл.
8(991)4541000 8(991)4561299 20300 ПАО \"Ростелеком\" Оренбургская обл.
8(991)4561300 8(991)4564999 3700 ПАО \"Ростелеком\" Республика Удмуртская
8(991)4565000 8(991)4581499 16500 ПАО \"Ростелеком\" Пензенская обл.
8(991)4581500 8(991)4592999 11500 ПАО \"Ростелеком\" Самарская обл.
8(991)4593000 8(991)4613999 21000 ПАО \"Ростелеком\" Саратовская обл.
8(991)4614000 8(991)4624999 11000 ПАО \"Ростелеком\" Ульяновская обл.
8(991)4625000 8(991)4634999 10000 ПАО \"Ростелеком\" Республика Марий Эл
8(991)4635000 8(991)4644999 10000 ПАО \"Ростелеком\" Республика Мордовия
8(991)4645000 8(991)4658999 14000 ПАО \"Ростелеком\" Чувашская Республика - Чувашия
8(991)4659000 8(991)4678999 20000 ПАО \"Ростелеком\" Курганская обл.
8(991)4679000 8(991)4717499 38500 ПАО \"Ростелеком\" Архангельская область и Ненецкий автономный округ
8(991)4717500 8(991)4754199 36700 ПАО \"Ростелеком\" Вологодская обл.
8(991)4754200 8(991)4782899 28700 ПАО \"Ростелеком\" Республика Карелия
8(991)4782900 8(991)4824499 41600 ПАО \"Ростелеком\" Республика Коми
8(991)4824500 8(991)4855999 31500 ПАО \"Ростелеком\" Калининградская обл.
8(991)4856000 8(991)4881999 26000 ПАО \"Ростелеком\" г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
8(991)4882000 8(991)4909499 27500 ПАО \"Ростелеком\" Псковская обл.
8(991)4909500 8(991)4941999 32500 ПАО \"Ростелеком\" Новгородская обл.
8(991)4942000 8(991)4944499 2500 ПАО \"Ростелеком\" Магаданская обл.
8(991)4944500 8(991)4954999 10500 ПАО \"Ростелеком\" Камчатский край
8(991)4955000 8(991)4984499 29500 ПАО \"Ростелеком\" Приморский край
8(991)4984500 8(991)4987499 3000 ПАО \"Ростелеком\" Сахалинская обл.
8(991)4987500 8(991)4989999 2500 ПАО \"Ростелеком\" Еврейская автономная обл.
8(991)4990000 8(991)4999999 10000 ПАО \"Ростелеком\" г. Москва и Московская область
8(991)5000000 8(991)5019999 20000 ПАО \"Ростелеком\" Красноярский край
8(991)5020000 8(991)5020999 1000 ПАО \"Ростелеком\" г. Норильск|Красноярский край
8(991)5021000 8(991)5024999 4000 ПАО \"Ростелеком\" Республика Тыва
8(991)5025000 8(991)5028999 4000 ПАО \"Ростелеком\" Республика Хакасия
8(991)5029000 8(991)5061999 33000 ПАО \"Ростелеком\" Новосибирская обл.
8(991)5062000 8(991)5081999 20000 ПАО \"Ростелеком\" Омская обл.
8(991)5082000 8(991)5101999 20000 ПАО \"Ростелеком\" Томская обл.
8(991)5102000 8(991)5111999 10000 ПАО \"Ростелеком\" Республика Татарстан
8(991)5112000 8(991)5116999 5000 ПАО \"Ростелеком\" Нижегородская обл.
8(991)5117000 8(991)5126999 10000 ПАО \"Ростелеком\" Самарская обл.
8(991)5127000 8(991)5132999 6000 ПАО \"Ростелеком\" Саратовская обл.
8(991)5133000 8(991)5138999 6000 ПАО \"Ростелеком\" Республика Удмуртская
8(991)5139000 8(991)5153999 15000 ПАО \"Ростелеком\" Свердловская обл.
8(991)5154000 8(991)5159999 6000 ПАО \"Ростелеком\" Ямало-Ненецкий АО
8(991)5550000 8(991)5550999 1000 ООО \"Спринт\" г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
8(991)5551000 8(991)5551999 1000 ООО \"Спринт\" г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
8(991)5552000 8(991)5552999 1000 ООО \"Спринт\" г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
8(991)5553000 8(991)5553999 1000 ООО \"Спринт\" г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
8(991)5554000 8(991)5554999 1000 ООО \"Спринт\" г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
8(991)5555000 8(991)5557499 2500 ООО \"Спринт\" Республика Татарстан
8(991)5557500 8(991)5558499 1000 ООО \"Спринт\" г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
8(991)5558500 8(991)5559999 1500 ООО \"Спринт\" Краснодарский край
8(991)6600000 8(991)6669999 70000 ПАО \"Ростелеком\" г. Москва и Московская область
8(991)6670000 8(991)6679999 10000 ПАО \"Ростелеком\" Республика Татарстан
Делитесь!
Если наш сервис помог вам, поделитесь ссылкой у себя на страничке
Последние мнения пользователей
  • 12 Dec 2024
    Человек мошенник, берет деньги и не исполняет договоренности
  • 20 Nov 2024
    Приветствую. Можно ли скидку? Можно ваш номер? ИъП9Бф80н ЙПФОЪчгряфщ3Ез ефчТАГъ4КФ йЖчЕЦзьп яЧШг0КдЖжпЖбЛа10л3б
  • 13 Nov 2024
    79032655973 какой-то xуй
  • 13 Nov 2024
    Представились МТС и спрашивали код из госуслуг
  • 08 Nov 2024
    Звонил менеджер компании, предлагал услуги аутсорсинга персонала, упаковщики, грузчики, и т.д., в г. Москва и Московской области.
  • 04 Nov 2024
    прелогает таблетки
  • 04 Nov 2024
    предлагает услуги интим
  • 04 Nov 2024
    очень плохой человек
  • 04 Nov 2024
    очень плохой человек
  • 02 Nov 2024
    Тохтуева Софья Владимировна. Город Соликамск, улица Парижской коммуны, дом 24, квартира 102