Телефонный код 980
Телефонный код 980 используют следующие операторы связи:
Начало ячейки | Хвост ячейки | Ёмкость, номеров | Оператор | Регион |
---|---|---|---|---|
8(980)0 | 8(980)9999 | 10000 | ОАО \"МТТ\" | г. Москва и Московская область |
8(980)10000 | 8(980)99999 | 90000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | г. Москва и Московская область |
8(980)100000 | 8(980)119999 | 20000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | г. Москва и Московская область |
8(980)120000 | 8(980)149999 | 30000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | Тульская обл. |
8(980)150000 | 8(980)169999 | 20000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | Курская обл. |
8(980)170000 | 8(980)179999 | 10000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | Орловская обл. |
8(980)180000 | 8(980)199999 | 20000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | г. Москва и Московская область |
8(980)700000 | 8(980)819999 | 120000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | г. Москва и Московская область |
8(980)820000 | 8(980)829999 | 10000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | Калужская обл. |
8(980)830000 | 8(980)859999 | 30000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | Белгородская обл. |
8(980)860000 | 8(980)879999 | 20000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | Липецкая обл. |
8(980)880000 | 8(980)909999 | 30000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | г. Москва и Московская область |
8(980)910000 | 8(980)949999 | 40000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | Воронежская обл. |
8(980)950000 | 8(980)959999 | 10000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | г. Москва и Московская область |
8(980)960000 | 8(980)979999 | 20000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | Воронежская обл. |
8(980)980000 | 8(980)999999 | 20000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | г. Москва и Московская область |
8(980)1000000 | 8(980)1019999 | 20000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область |
8(980)1020000 | 8(980)1039999 | 20000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | Тверская обл. |
8(980)1040000 | 8(980)1059999 | 20000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | Брянская обл. |
8(980)1060000 | 8(980)1069999 | 10000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | Рязанская обл. |
8(980)1070000 | 8(980)1079999 | 10000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | Смоленская обл. |
8(980)1080000 | 8(980)1089999 | 10000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | Костромская обл. |
8(980)1090000 | 8(980)1099999 | 10000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | Тамбовская обл. |
8(980)1110000 | 8(980)1114999 | 5000 | ООО \"Скай Нетворкс\" | Самарская обл. |
8(980)1115000 | 8(980)1119999 | 5000 | ООО \"Скай Нетворкс\" | Нижегородская обл. |
8(980)2220000 | 8(980)2229999 | 10000 | ОАО \"МТТ\" | г. Москва и Московская область |
8(980)2300000 | 8(980)2499999 | 200000 | ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" | Воронежская обл. |
8(980)2500000 | 8(980)2539999 | 40000 | ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" | Липецкая обл. |
8(980)2600000 | 8(980)2699999 | 100000 | ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" | Липецкая обл. |
8(980)2900000 | 8(980)3199999 | 300000 | ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" | Брянская обл. |
8(980)3200000 | 8(980)3299999 | 100000 | ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" | Белгородская обл. |
8(980)3300000 | 8(980)3399999 | 100000 | ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" | Брянская обл. |
8(980)3400000 | 8(980)3499999 | 100000 | ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" | Воронежская обл. |
8(980)3500000 | 8(980)3599999 | 100000 | ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" | Липецкая обл. |
8(980)3600000 | 8(980)3699999 | 100000 | ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" | Орловская обл. |
8(980)3700000 | 8(980)3949999 | 250000 | ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" | Белгородская обл. |
8(980)4440000 | 8(980)4444999 | 5000 | ООО \"Скай Нетворкс\" | Воронежская обл. |
8(980)4445000 | 8(980)4449999 | 5000 | ООО \"Скай Нетворкс\" | г. Москва и Московская область |
8(980)5000000 | 8(980)5099999 | 100000 | ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" | Рязанская обл. |
8(980)5100000 | 8(980)5199999 | 100000 | ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" | Калужская обл. |
8(980)5200000 | 8(980)5299999 | 100000 | ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" | Белгородская обл. |
8(980)5300000 | 8(980)5599999 | 300000 | ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" | Воронежская обл. |
8(980)5600000 | 8(980)5699999 | 100000 | ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" | Рязанская обл. |
8(980)5700000 | 8(980)5749999 | 50000 | ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" | Костромская обл. |
8(980)5750000 | 8(980)5799999 | 50000 | ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" | Смоленская обл. |
8(980)5800000 | 8(980)5849999 | 50000 | ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" | Владимирская обл. |
8(980)5850000 | 8(980)5899999 | 50000 | ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" | Тульская обл. |
8(980)6200000 | 8(980)6499999 | 300000 | ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" | Тверская обл. |
8(980)6500000 | 8(980)6649999 | 150000 | ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" | Ярославская обл. |
8(980)6650000 | 8(980)6699999 | 50000 | ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" | Ивановская обл. |
8(980)6700000 | 8(980)6799999 | 100000 | ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" | Тамбовская обл. |
8(980)6800000 | 8(980)6969999 | 170000 | ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" | Ивановская обл. |
8(980)7000000 | 8(980)7099999 | 100000 | ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" | Ярославская обл. |
8(980)7100000 | 8(980)7199999 | 100000 | ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" | Калужская обл. |
8(980)7200000 | 8(980)7299999 | 100000 | ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" | Тульская обл. |
8(980)7300000 | 8(980)7399999 | 100000 | ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" | Ивановская обл. |
8(980)7400000 | 8(980)7499999 | 100000 | ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" | Ярославская обл. |
8(980)7500000 | 8(980)7599999 | 100000 | ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" | Владимирская обл. |
8(980)7600000 | 8(980)7699999 | 100000 | ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" | Орловская обл. |
8(980)7700000 | 8(980)7799999 | 100000 | ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" | Ярославская обл. |
8(980)7800000 | 8(980)7899999 | 100000 | ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" | Тамбовская обл. |
8(980)7900000 | 8(980)7999999 | 100000 | ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" | Курская обл. |
8(980)8000000 | 8(980)8009999 | 10000 | ООО \"МАТРИКС телеком\" | г. Москва и Московская область |
8(980)8010000 | 8(980)8029999 | 20000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область |
8(980)8030000 | 8(980)8079999 | 50000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область |
8(980)8080000 | 8(980)8085999 | 6000 | ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" | Смоленская обл. |
8(980)8880000 | 8(980)8889999 | 10000 | ОАО \"МТТ\" | г. Москва и Московская область |
8(980)8890000 | 8(980)8989999 | 100000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | г. Москва и Московская область |
8(980)8990000 | 8(980)8999999 | 10000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | Орловская обл. |
8(980)9000000 | 8(980)9000999 | 1000 | ОАО \"МТТ\" | Курская обл. |
8(980)9010000 | 8(980)9059999 | 50000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | г. Москва и Московская область |
8(980)9060000 | 8(980)9079999 | 20000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | Краснодарский край |
8(980)9080000 | 8(980)9119999 | 40000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | Свердловская обл. |
8(980)9120000 | 8(980)9129999 | 10000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | Ивановская обл. |
8(980)9130000 | 8(980)9149999 | 20000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | Ростовская обл. |
8(980)9150000 | 8(980)9179999 | 30000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | Республика Татарстан |
8(980)9180000 | 8(980)9209999 | 30000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | Челябинская обл. |
8(980)9210000 | 8(980)9239999 | 30000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | Нижегородская обл. |
8(980)9240000 | 8(980)9269999 | 30000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | Пермский край |
8(980)9270000 | 8(980)9279999 | 10000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | Ханты - Мансийский - Югра АО |
8(980)9280000 | 8(980)9289999 | 10000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | Республика Удмуртская |
8(980)9290000 | 8(980)9299999 | 10000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | Тюменская обл. |
8(980)9300000 | 8(980)9309999 | 10000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | Свердловская обл. |
8(980)9310000 | 8(980)9319999 | 10000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | Владимирская обл. |
8(980)9320000 | 8(980)9329999 | 10000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | Ярославская обл. |
8(980)9330000 | 8(980)9339999 | 10000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | Чувашская Республика - Чувашия |
8(980)9340000 | 8(980)9349999 | 10000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | Курганская обл. |
8(980)9350000 | 8(980)9359999 | 10000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | Воронежская обл. |
8(980)9360000 | 8(980)9369999 | 10000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | Ямало-Ненецкий АО |
8(980)9370000 | 8(980)9379999 | 10000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | Белгородская обл. |
8(980)9380000 | 8(980)9389999 | 10000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | Тульская обл. |
8(980)9390000 | 8(980)9409999 | 20000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | Тверская обл. |
8(980)9410000 | 8(980)9419999 | 10000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | Брянская обл. |
8(980)9420000 | 8(980)9429999 | 10000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | Липецкая обл. |
8(980)9430000 | 8(980)9449999 | 20000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | Рязанская обл. |
8(980)9450000 | 8(980)9459999 | 10000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | Тамбовская обл. |
8(980)9460000 | 8(980)9489999 | 30000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | Калужская обл. |
8(980)9490000 | 8(980)9499999 | 10000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | Смоленская обл. |
8(980)9500000 | 8(980)9509999 | 10000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | г. Москва и Московская область |
8(980)9510000 | 8(980)9519999 | 10000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | Смоленская обл. |
8(980)9520000 | 8(980)9529999 | 10000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | Кировская обл. |
8(980)9530000 | 8(980)9549999 | 20000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | Республика Мордовия |
8(980)9550000 | 8(980)9559999 | 10000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | Республика Марий Эл |
8(980)9560000 | 8(980)9569999 | 10000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | Республика Адыгея |
8(980)9600000 | 8(980)9609999 | 10000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | г. Москва и Московская область |
8(980)9660000 | 8(980)9669999 | 10000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | г. Москва и Московская область |
8(980)9700000 | 8(980)9709999 | 10000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | г. Москва и Московская область |
8(980)9800000 | 8(980)9809999 | 10000 | ООО \"Сбербанк-Телеком\" | г. Москва и Московская область |
8(980)9990000 | 8(980)9999999 | 10000 | ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" | г. Москва и Московская область |
Делитесь!
Если наш сервис помог вам, поделитесь ссылкой у себя на страничке
Последние мнения пользователей
-
12 Dec 2024Человек мошенник, берет деньги и не исполняет договоренности
-
20 Nov 2024Приветствую. Можно ли скидку? Можно ваш номер? ИъП9Бф80н ЙПФОЪчгряфщ3Ез ефчТАГъ4КФ йЖчЕЦзьп яЧШг0КдЖжпЖбЛа10л3б
-
13 Nov 202479032655973 какой-то xуй
-
13 Nov 2024Представились МТС и спрашивали код из госуслуг
-
08 Nov 2024Звонил менеджер компании, предлагал услуги аутсорсинга персонала, упаковщики, грузчики, и т.д., в г. Москва и Московской области.
-
04 Nov 2024прелогает таблетки
-
04 Nov 2024предлагает услуги интим
-
04 Nov 2024очень плохой человек
-
04 Nov 2024очень плохой человек
-
02 Nov 2024Тохтуева Софья Владимировна. Город Соликамск, улица Парижской коммуны, дом 24, квартира 102