Телефонный код 906

Телефонный код 906 используют следующие операторы связи:

Начало ячейки Хвост ячейки Ёмкость, номеров Оператор Регион
8(906)0 8(906)999999 1000000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" г. Москва и Московская область
8(906)1000000 8(906)1099999 100000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Республика Башкортостан
8(906)1100000 8(906)1249999 150000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Республика Татарстан
8(906)1250000 8(906)1299999 50000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Самарская обл.
8(906)1300000 8(906)1369999 70000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Чувашская Республика
8(906)1370000 8(906)1399999 30000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Республика Марий Эл
8(906)1400000 8(906)1479999 80000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Ульяновская обл.
8(906)1480000 8(906)1559999 80000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Саратовская обл.
8(906)1560000 8(906)1599999 40000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Пензенская обл.
8(906)1600000 8(906)1649999 50000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Республика Мордовия
8(906)1650000 8(906)1759999 110000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Волгоградская обл.
8(906)1760000 8(906)1769999 10000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Республика Калмыкия
8(906)1770000 8(906)1799999 30000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Астраханская обл.
8(906)1800000 8(906)1869999 70000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Ростовская обл.
8(906)1870000 8(906)1879999 10000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Краснодарский край
8(906)1880000 8(906)1889999 10000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Республика Северная Осетия - Алания
8(906)1890000 8(906)1899999 10000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Кабардино-Балкарская Республика
8(906)1900000 8(906)1929999 30000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Республика Хакасия
8(906)1930000 8(906)1959999 30000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Новосибирская обл.
8(906)1960000 8(906)1969999 10000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Алтайский край
8(906)1970000 8(906)1979999 10000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Омская обл.
8(906)1980000 8(906)1999999 20000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Томская обл.
8(906)2000000 8(906)2059999 60000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Новгородская обл.
8(906)2060000 8(906)2099999 40000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Республика Карелия
8(906)2100000 8(906)2199999 100000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Калининградская обл.
8(906)2200000 8(906)2249999 50000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Псковская обл.
8(906)2250000 8(906)2299999 50000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
8(906)2300000 8(906)2399999 100000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Калининградская обл.
8(906)2400000 8(906)2799999 400000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
8(906)2800000 8(906)2859999 60000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Архангельская обл.
8(906)2860000 8(906)2919999 60000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Мурманская обл.
8(906)2920000 8(906)2999999 80000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Вологодская обл.
8(906)3000000 8(906)3199999 200000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Саратовская обл.
8(906)3200000 8(906)3339999 140000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Республика Татарстан
8(906)3340000 8(906)3369999 30000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Республика Марий Эл
8(906)3370000 8(906)3479999 110000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Самарская обл.
8(906)3480000 8(906)3699999 220000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Нижегородская обл.
8(906)3700000 8(906)3779999 80000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Республика Башкортостан
8(906)3780000 8(906)3799999 20000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Республика Мордовия
8(906)3800000 8(906)3899999 100000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Чувашская Республика
8(906)3900000 8(906)3949999 50000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Ульяновская обл.
8(906)3950000 8(906)3999999 50000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Пензенская обл.
8(906)4000000 8(906)4109999 110000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Волгоградская обл.
8(906)4110000 8(906)4139999 30000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Ставропольский край
8(906)4140000 8(906)4309999 170000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Ростовская обл.
8(906)4310000 8(906)4369999 60000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Краснодарский край
8(906)4370000 8(906)4379999 10000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Республика Калмыкия
8(906)4380000 8(906)4389999 10000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Республика Адыгея
8(906)4390000 8(906)4399999 10000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Ростовская обл.
8(906)4400000 8(906)4429999 30000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Ставропольский край
8(906)4430000 8(906)4459999 30000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Карачаево-Черкесская Республика
8(906)4460000 8(906)4509999 50000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Республика Дагестан
8(906)4510000 8(906)4519999 10000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Волгоградская обл.
8(906)4520000 8(906)4549999 30000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Ростовская обл.
8(906)4550000 8(906)4599999 50000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Астраханская обл.
8(906)4600000 8(906)4799999 200000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Ставропольский край
8(906)4800000 8(906)4829999 30000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Республика Дагестан
8(906)4830000 8(906)4859999 30000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Кабардино-Балкарская Республика
8(906)4860000 8(906)4889999 30000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Республика Ингушетия
8(906)4890000 8(906)4939999 50000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Ставропольский край
8(906)4940000 8(906)4959999 20000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Республика Северная Осетия - Алания
8(906)4960000 8(906)4999999 40000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Ставропольский край
8(906)5000000 8(906)5059999 60000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Брянская обл.
8(906)5060000 8(906)5099999 40000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Калужская обл.
8(906)5100000 8(906)5159999 60000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Ивановская обл.
8(906)5160000 8(906)5199999 40000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Смоленская обл.
8(906)5200000 8(906)5249999 50000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Костромская обл.
8(906)5250000 8(906)5299999 50000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Ярославская обл.
8(906)5300000 8(906)5399999 100000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Тульская обл.
8(906)5400000 8(906)5489999 90000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Рязанская обл.
8(906)5490000 8(906)5559999 70000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Тверская обл.
8(906)5560000 8(906)5579999 20000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Нижегородская обл.
8(906)5580000 8(906)5649999 70000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Владимирская обл.
8(906)5650000 8(906)5679999 30000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Белгородская обл.
8(906)5680000 8(906)5719999 40000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Орловская обл.
8(906)5720000 8(906)5779999 60000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Курская обл.
8(906)5780000 8(906)5799999 20000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Нижегородская обл.
8(906)5800000 8(906)5909999 110000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Воронежская обл.
8(906)5910000 8(906)5959999 50000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Липецкая обл.
8(906)5960000 8(906)5999999 40000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Тамбовская обл.
8(906)6000000 8(906)6089999 90000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Белгородская обл.
8(906)6090000 8(906)6099999 10000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Костромская обл.
8(906)6100000 8(906)6169999 70000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Владимирская обл.
8(906)6170000 8(906)6199999 30000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Ивановская обл.
8(906)6200000 8(906)6309999 110000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Тульская обл.
8(906)6310000 8(906)6399999 90000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Ярославская обл.
8(906)6400000 8(906)6459999 60000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Калужская обл.
8(906)6460000 8(906)6499999 40000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Рязанская обл.
8(906)6500000 8(906)6569999 70000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Тверская обл.
8(906)6570000 8(906)6599999 30000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Тамбовская обл.
8(906)6600000 8(906)6659999 60000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Орловская обл.
8(906)6660000 8(906)6669999 10000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Костромская обл.
8(906)6670000 8(906)6699999 30000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Смоленская обл.
8(906)6700000 8(906)6809999 110000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Воронежская обл.
8(906)6810000 8(906)6889999 80000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Липецкая обл.
8(906)6890000 8(906)6949999 60000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Курская обл.
8(906)6950000 8(906)6999999 50000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Брянская обл.
8(906)7000000 8(906)7999999 1000000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" г. Москва и Московская область
8(906)8000000 8(906)8159999 160000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Свердловская обл.
8(906)8160000 8(906)8199999 40000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Удмуртская Республика
8(906)8200000 8(906)8279999 80000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Тюменская обл.
8(906)8280000 8(906)8289999 10000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Курганская обл.
8(906)8290000 8(906)8299999 10000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Кировская обл.
8(906)8300000 8(906)8499999 200000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Оренбургская обл.
8(906)8500000 8(906)8549999 50000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Челябинская обл.
8(906)8550000 8(906)8599999 50000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Свердловская обл.
8(906)8600000 8(906)8729999 130000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Челябинская обл.
8(906)8730000 8(906)8759999 30000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Тюменская обл.
8(906)8760000 8(906)8789999 30000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Пермский край
8(906)8790000 8(906)8829999 40000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Республика Коми
8(906)8830000 8(906)8849999 20000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Курганская обл.
8(906)8850000 8(906)8869999 20000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Ямало-Ненецкий АО
8(906)8870000 8(906)8899999 30000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Пермский край
8(906)8900000 8(906)8949999 50000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Челябинская обл.
8(906)8950000 8(906)8969999 20000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Ханты - Мансийский - Югра АО
8(906)8970000 8(906)8979999 10000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Удмуртская Республика
8(906)8980000 8(906)8999999 20000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Челябинская обл.
8(906)9000000 8(906)9059999 60000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Красноярский край
8(906)9060000 8(906)9099999 40000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Новосибирская обл.
8(906)9100000 8(906)9179999 80000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Красноярский край
8(906)9180000 8(906)9199999 20000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Омская обл.
8(906)9200000 8(906)9389999 190000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Кемеровская обл.
8(906)9390000 8(906)9399999 10000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Республика Алтай
8(906)9400000 8(906)9469999 70000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Алтайский край
8(906)9470000 8(906)9519999 50000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Томская обл.
8(906)9520000 8(906)9539999 20000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Республика Хакасия
8(906)9540000 8(906)9599999 60000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Томская обл.
8(906)9600000 8(906)9699999 100000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Алтайский край
8(906)9700000 8(906)9709999 10000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Республика Алтай
8(906)9710000 8(906)9749999 40000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Красноярский край
8(906)9750000 8(906)9899999 150000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Кемеровская обл.
8(906)9900000 8(906)9939999 40000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Омская обл.
8(906)9940000 8(906)9969999 30000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Новосибирская обл.
8(906)9970000 8(906)9999999 30000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" Республика Тыва
Делитесь!
Если наш сервис помог вам, поделитесь ссылкой у себя на страничке
Последние мнения пользователей
  • 26 Mar 2024
    Банковские мошенники
  • 20 Mar 2024
    Наверное мошенники. Я пропустила звонок, и набрав его мне автоответчик сообщил "все ваши операции с карты ВТБ заблокированы". Н...
  • 14 Mar 2024
    Мошенник с сайта знакомств
  • 10 Mar 2024
    Какая-то нервная женщина пытается продать собачий корм
  • 07 Mar 2024
    Обман под видом ремонта стиральных машин
  • 06 Mar 2024
    хм, а мне с +74997692541 звонил робот, чтобы продиктовать код для входа в акк вайлдберриз
  • 06 Mar 2024
    мудак
  • 05 Mar 2024
    Представились сотрудниками полиции, опять развод
  • 05 Mar 2024
    Это один из номеров плодилки и псевдозоопсихолога. Подбирает тяжелых животных, собирает деньги, отчеты не предоставляет. Животн...
  • 04 Mar 2024
    Эверест. Говорила бабушка. Нарушают закон , разглашают ваши данные