Телефонный код 814
Телефонный код 814 используют следующие операторы связи:
Начало ячейки | Хвост ячейки | Ёмкость, номеров | Оператор | Регион |
---|---|---|---|---|
8(814)2200000 | 8(814)2200999 | 1000 | ООО \"МТел\" | г. Петрозаводск|Республика Карелия |
8(814)2220000 | 8(814)2222199 | 2200 | ООО \"Связьсервис\" | г. Петрозаводск|Республика Карелия |
8(814)2222200 | 8(814)2222299 | 100 | ПАО \"МегаФон\" | г. Петрозаводск|Республика Карелия |
8(814)2222300 | 8(814)2223499 | 1200 | ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" | г. Петрозаводск|Республика Карелия |
8(814)2223500 | 8(814)2223599 | 100 | ООО \"Мастер Ай-Ти\" | г. Петрозаводск|Республика Карелия |
8(814)2250000 | 8(814)2299999 | 50000 | ПАО \"МегаФон\" | г. Петрозаводск|Республика Карелия |
8(814)2330000 | 8(814)2331199 | 1200 | ООО \"Связьсервис\" | г. Петрозаводск|Республика Карелия |
8(814)2331200 | 8(814)2332999 | 1800 | ООО \"Связьсервис\" | г. Петрозаводск|Республика Карелия |
8(814)2333000 | 8(814)2335999 | 3000 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Петрозаводск|Республика Карелия |
8(814)2350000 | 8(814)2359999 | 10000 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Петрозаводск|Республика Карелия |
8(814)2373700 | 8(814)2373799 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Петрозаводск|Республика Карелия |
8(814)2410000 | 8(814)2429999 | 20000 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Петрозаводск|Республика Карелия |
8(814)2440000 | 8(814)2449999 | 10000 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Петрозаводск|Республика Карелия |
8(814)2454500 | 8(814)2454599 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Петрозаводск|Республика Карелия |
8(814)2474700 | 8(814)2474799 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Петрозаводск|Республика Карелия |
8(814)2500000 | 8(814)2506999 | 7000 | ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" | г. Петрозаводск|Республика Карелия |
8(814)2510000 | 8(814)2528999 | 19000 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Петрозаводск|Республика Карелия |
8(814)2530000 | 8(814)2539999 | 10000 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Петрозаводск|Республика Карелия |
8(814)2550000 | 8(814)2550999 | 1000 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Петрозаводск|Республика Карелия |
8(814)2555000 | 8(814)2557999 | 3000 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Петрозаводск|Республика Карелия |
8(814)2559500 | 8(814)2559999 | 500 | ООО \"МСН Телеком\" | г. Петрозаводск|Республика Карелия |
8(814)2560000 | 8(814)2579999 | 20000 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Петрозаводск|Республика Карелия |
8(814)2590000 | 8(814)2591999 | 2000 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Петрозаводск|Республика Карелия |
8(814)2592000 | 8(814)2592499 | 500 | ООО \"Связьсервис\" | г. Петрозаводск|Республика Карелия |
8(814)2592500 | 8(814)2594999 | 2500 | ООО \"Связьсервис\" | г. Петрозаводск|Республика Карелия |
8(814)2595000 | 8(814)2595999 | 1000 | ООО \"Связьсервис\" | г. Петрозаводск|Республика Карелия |
8(814)2599000 | 8(814)2599999 | 1000 | ООО \"Нордлинк ИКС\" | г. Петрозаводск|Республика Карелия |
8(814)2630000 | 8(814)2639999 | 10000 | ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" | г. Петрозаводск|Республика Карелия |
8(814)2666600 | 8(814)2666699 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Петрозаводск|Республика Карелия |
8(814)2666700 | 8(814)2666749 | 50 | ООО \"Диджитал Кантри Нэт\" | г. Петрозаводск|Республика Карелия |
8(814)2666750 | 8(814)2667199 | 450 | ООО \"Диджитал Кантри Нэт\" | г. Петрозаводск|Республика Карелия |
8(814)2668000 | 8(814)2671999 | 4000 | ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" | г. Петрозаводск|Республика Карелия |
8(814)2672000 | 8(814)2677509 | 5510 | ПАО \"МегаФон\" | г. Петрозаводск|Республика Карелия |
8(814)2700000 | 8(814)2711199 | 11200 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Петрозаводск|Республика Карелия |
8(814)2711300 | 8(814)2711999 | 700 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Петрозаводск|Республика Карелия |
8(814)2712000 | 8(814)2712999 | 1000 | ОАО \"РЖД\" | г. Петрозаводск|Республика Карелия |
8(814)2713000 | 8(814)2713999 | 1000 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Петрозаводск|Республика Карелия |
8(814)2714000 | 8(814)2714999 | 1000 | ОАО \"РЖД\" | г. Петрозаводск|Республика Карелия |
8(814)2715000 | 8(814)2717399 | 2400 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Петрозаводск|Республика Карелия |
8(814)2717500 | 8(814)2776299 | 58800 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Петрозаводск|Республика Карелия |
8(814)2777400 | 8(814)2777799 | 400 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Петрозаводск|Республика Карелия |
8(814)2777800 | 8(814)2777999 | 200 | ООО \"Нордлинк ИКС\" | г. Петрозаводск|Республика Карелия |
8(814)2779800 | 8(814)2791299 | 11500 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Петрозаводск|Республика Карелия |
8(814)2791300 | 8(814)2791399 | 100 | ООО \"Нордлинк ИКС\" | г. Петрозаводск|Республика Карелия |
8(814)2791400 | 8(814)2792099 | 700 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Петрозаводск|Республика Карелия |
8(814)2792200 | 8(814)2792799 | 600 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Петрозаводск|Республика Карелия |
8(814)2792800 | 8(814)2792899 | 100 | ООО \"Нордлинк ИКС\" | г. Петрозаводск|Республика Карелия |
8(814)2792900 | 8(814)2792999 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Петрозаводск|Республика Карелия |
8(814)2793000 | 8(814)2793999 | 1000 | ОАО \"РЖД\" | г. Петрозаводск|Республика Карелия |
8(814)2794000 | 8(814)2795999 | 2000 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Петрозаводск|Республика Карелия |
8(814)2796000 | 8(814)2796399 | 400 | ФБУ \"Управление \"Беломорканал\" | г. Петрозаводск|Республика Карелия |
8(814)2796400 | 8(814)2797999 | 1600 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Петрозаводск|Республика Карелия |
8(814)2798000 | 8(814)2798999 | 1000 | ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" | г. Петрозаводск|Республика Карелия |
8(814)2799000 | 8(814)2799999 | 1000 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Петрозаводск|Республика Карелия |
8(814)2999000 | 8(814)2999999 | 1000 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Петрозаводск|Республика Карелия |
8(814)3021000 | 8(814)3021999 | 1000 | ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" | г.п. Сортавала |
8(814)3022000 | 8(814)3023199 | 1200 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Сортавала|Республика Карелия |
8(814)3029200 | 8(814)3029599 | 400 | ОАО \"РЖД\" | г. Сортавала|Республика Карелия |
8(814)3030000 | 8(814)3030499 | 500 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Сортавала|Республика Карелия |
8(814)3030500 | 8(814)3030999 | 500 | ПАО \"МегаФон\" | г. Сортавала|Республика Карелия |
8(814)3031000 | 8(814)3031999 | 1000 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Сортавала|Республика Карелия |
8(814)3032100 | 8(814)3032999 | 900 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Сортавала|Республика Карелия |
8(814)3033200 | 8(814)3033399 | 200 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Сортавала|Республика Карелия |
8(814)3034400 | 8(814)3034599 | 200 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Сортавала|Республика Карелия |
8(814)3035100 | 8(814)3035399 | 300 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Сортавала|Республика Карелия |
8(814)3036100 | 8(814)3036299 | 200 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Сортавала|Республика Карелия |
8(814)3037100 | 8(814)3037199 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Сортавала|Республика Карелия |
8(814)3037300 | 8(814)3037599 | 300 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Сортавала|Республика Карелия |
8(814)3037700 | 8(814)3037799 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Сортавала|Республика Карелия |
8(814)3038200 | 8(814)3038399 | 200 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Сортавала|Республика Карелия |
8(814)3044000 | 8(814)3044499 | 500 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Сортавала|Республика Карелия |
8(814)3044500 | 8(814)3044999 | 500 | ПАО \"МегаФон\" | г. Сортавала|Республика Карелия |
8(814)3045000 | 8(814)3052499 | 7500 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Сортавала|Республика Карелия |
8(814)3122000 | 8(814)3122999 | 1000 | ПАО \"МегаФон\" | г. Сегежа|р-н Сегежский|Республика Карелия |
8(814)3130200 | 8(814)3130299 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Сегежский|Республика Карелия |
8(814)3131100 | 8(814)3131299 | 200 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Сегежский|Республика Карелия |
8(814)3131600 | 8(814)3131699 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Сегежский|Республика Карелия |
8(814)3131800 | 8(814)3131899 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Сегежский|Республика Карелия |
8(814)3132400 | 8(814)3132699 | 300 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Сегежский|Республика Карелия |
8(814)3133100 | 8(814)3133199 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Сегежский|Республика Карелия |
8(814)3133300 | 8(814)3133399 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Сегежский|Республика Карелия |
8(814)3133500 | 8(814)3133699 | 200 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Сегежский|Республика Карелия |
8(814)3134000 | 8(814)3134999 | 1000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Сегежский|Республика Карелия |
8(814)3136100 | 8(814)3136699 | 600 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Сегежский|Республика Карелия |
8(814)3137100 | 8(814)3137199 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Сегежский|Республика Карелия |
8(814)3140000 | 8(814)3146699 | 6700 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Сегежский|Республика Карелия |
8(814)3146700 | 8(814)3146999 | 300 | ОАО \"РЖД\" | г. Сегежа|р-н Сегежский|Республика Карелия |
8(814)3147000 | 8(814)3149999 | 3000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Сегежский|Республика Карелия |
8(814)3150000 | 8(814)3150499 | 500 | ПАО \"МегаФон\" | р-н Сегежский|Республика Карелия |
8(814)3158000 | 8(814)3159999 | 2000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Сегежский|Республика Карелия |
8(814)3161000 | 8(814)3162699 | 1700 | ОАО \"СУАЛ\" | р-н Сегежский|Республика Карелия |
8(814)3162700 | 8(814)3162999 | 300 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Сегежский|Республика Карелия |
8(814)3163000 | 8(814)3163299 | 300 | ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" | г. Сегежа|р-н Сегежский|Республика Карелия |
8(814)3168000 | 8(814)3175499 | 7500 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Сегежский|Республика Карелия |
8(814)3322000 | 8(814)3322999 | 1000 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Питкяранта|р-н Питкярантский|Республика Карелия |
8(814)3323000 | 8(814)3323999 | 1000 | ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" | г. Питкяранта|р-н Питкярантский|Республика Карелия |
8(814)3326200 | 8(814)3326399 | 200 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Питкярантский|Республика Карелия |
8(814)3327200 | 8(814)3327299 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Питкярантский|Республика Карелия |
8(814)3327400 | 8(814)3327499 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Питкярантский|Республика Карелия |
8(814)3340000 | 8(814)3347199 | 7200 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Питкярантский|Республика Карелия |
8(814)3347700 | 8(814)3349799 | 2100 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Питкярантский|Республика Карелия |
8(814)3435100 | 8(814)3435599 | 500 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Медвежьегорский|Республика Карелия |
8(814)3435700 | 8(814)3435799 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Медвежьегорский|Республика Карелия |
8(814)3438200 | 8(814)3438299 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Медвежьегорский|Республика Карелия |
8(814)3438500 | 8(814)3438699 | 200 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Медвежьегорский|Республика Карелия |
8(814)3439100 | 8(814)3439199 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Медвежьегорский|Республика Карелия |
8(814)3439300 | 8(814)3439399 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Медвежьегорский|Республика Карелия |
8(814)3439500 | 8(814)3439699 | 200 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Медвежьегорский|Республика Карелия |
8(814)3442100 | 8(814)3442299 | 200 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Медвежьегорский|Республика Карелия |
8(814)3444000 | 8(814)3444499 | 500 | ПАО \"МегаФон\" | р-н Медвежьегорский|Республика Карелия |
8(814)3446200 | 8(814)3446429 | 230 | ФБУ \"Управление \"Беломорканал\" | р-н Медвежьегорский|Республика Карелия |
8(814)3447100 | 8(814)3447199 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Медвежьегорский|Республика Карелия |
8(814)3447300 | 8(814)3447499 | 200 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Медвежьегорский|Республика Карелия |
8(814)3450000 | 8(814)3450299 | 300 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Медвежьегорский|Республика Карелия |
8(814)3450300 | 8(814)3450399 | 100 | ФБУ \"Управление \"Беломорканал\" | г. Медвежьегорск|р-н Медвежьегорский|Республика Карелия |
8(814)3450400 | 8(814)3450499 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Медвежьегорский|Республика Карелия |
8(814)3450500 | 8(814)3450999 | 500 | ОАО \"РЖД\" | г. Медвежьегорск|р-н Медвежьегорский|Республика Карелия |
8(814)3451000 | 8(814)3460999 | 10000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Медвежьегорский|Республика Карелия |
8(814)3471000 | 8(814)3471999 | 1000 | ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" | р-н Медвежьегорский|Республика Карелия |
8(814)3623100 | 8(814)3623799 | 700 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Олонецкий|Республика Карелия |
8(814)3624100 | 8(814)3624199 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Олонецкий|Республика Карелия |
8(814)3624300 | 8(814)3624399 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Олонецкий|Республика Карелия |
8(814)3624500 | 8(814)3624899 | 400 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Олонецкий|Республика Карелия |
8(814)3625300 | 8(814)3625499 | 200 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Олонецкий|Республика Карелия |
8(814)3628200 | 8(814)3628399 | 200 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Олонецкий|Республика Карелия |
8(814)3629500 | 8(814)3629699 | 200 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Олонецкий|Республика Карелия |
8(814)3640000 | 8(814)3640199 | 200 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Олонецкий|Республика Карелия |
8(814)3641000 | 8(814)3644999 | 4000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Олонецкий|Республика Карелия |
8(814)3645200 | 8(814)3645799 | 600 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Олонецкий|Республика Карелия |
8(814)3646100 | 8(814)3646999 | 900 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Олонецкий|Республика Карелия |
8(814)3649000 | 8(814)3649999 | 1000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Олонецкий|Республика Карелия |
8(814)3730100 | 8(814)3730399 | 300 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Беломорский|Республика Карелия |
8(814)3733100 | 8(814)3733299 | 200 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Беломорский|Республика Карелия |
8(814)3735100 | 8(814)3735599 | 500 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Беломорский|Республика Карелия |
8(814)3735610 | 8(814)3735659 | 50 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Беломорский|Республика Карелия |
8(814)3735700 | 8(814)3735899 | 200 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Беломорский|Республика Карелия |
8(814)3736100 | 8(814)3736199 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Беломорский|Республика Карелия |
8(814)3736500 | 8(814)3736899 | 400 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Беломорский|Республика Карелия |
8(814)3737200 | 8(814)3737399 | 200 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Беломорский|Республика Карелия |
8(814)3738000 | 8(814)3738699 | 700 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Беломорский|Республика Карелия |
8(814)3739300 | 8(814)3739499 | 200 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Беломорский|Республика Карелия |
8(814)3740000 | 8(814)3740999 | 1000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Беломорский|Республика Карелия |
8(814)3741200 | 8(814)3741349 | 150 | ФБУ \"Управление \"Беломорканал\" | г. Беломорск|р-н Беломорский|Республика Карелия |
8(814)3743100 | 8(814)3743299 | 200 | ФБУ \"Управление \"Беломорканал\" | р-н Беломорский|Республика Карелия |
8(814)3745200 | 8(814)3745599 | 400 | ОАО \"РЖД\" | г. Беломорск|р-н Беломорский|Республика Карелия |
8(814)3751000 | 8(814)3755199 | 4200 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Беломорский|Республика Карелия |
8(814)3755200 | 8(814)3755299 | 100 | ПАО \"МегаФон\" | г. Беломорск|р-н Беломорский|Республика Карелия |
8(814)3755300 | 8(814)3755999 | 700 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Беломорский|Республика Карелия |
8(814)3759000 | 8(814)3759299 | 300 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Беломорский|Республика Карелия |
8(814)3931000 | 8(814)3931999 | 1000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Лоухский|Республика Карелия |
8(814)3932100 | 8(814)3932199 | 100 | ОАО \"РЖД\" | пгт. Лоухи|р-н Лоухский|Республика Карелия |
8(814)3933100 | 8(814)3933199 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Лоухский|Республика Карелия |
8(814)3933400 | 8(814)3933499 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Лоухский|Республика Карелия |
8(814)3933600 | 8(814)3933699 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Лоухский|Республика Карелия |
8(814)3933800 | 8(814)3933899 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Лоухский|Республика Карелия |
8(814)3934600 | 8(814)3934699 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Лоухский|Республика Карелия |
8(814)3935300 | 8(814)3935399 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Лоухский|Республика Карелия |
8(814)3936400 | 8(814)3936799 | 400 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Лоухский|Республика Карелия |
8(814)3936900 | 8(814)3936999 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Лоухский|Республика Карелия |
8(814)3937400 | 8(814)3937699 | 300 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Лоухский|Республика Карелия |
8(814)3940000 | 8(814)3940999 | 1000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Лоухский|Республика Карелия |
8(814)3941100 | 8(814)3941999 | 900 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Лоухский|Республика Карелия |
8(814)3942700 | 8(814)3942799 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Лоухский|Республика Карелия |
8(814)3944500 | 8(814)3944599 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Лоухский|Республика Карелия |
8(814)3948200 | 8(814)3948799 | 600 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Лоухский|Республика Карелия |
8(814)3951000 | 8(814)3952899 | 1900 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Лоухский|Республика Карелия |
8(814)3959000 | 8(814)3959299 | 300 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Лоухский|Республика Карелия |
8(814)5020000 | 8(814)5020799 | 800 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Лахденпохский|Республика Карелия |
8(814)5022000 | 8(814)5024399 | 2400 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Лахденпохский|Республика Карелия |
8(814)5033100 | 8(814)5033199 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Лахденпохский|Республика Карелия |
8(814)5033600 | 8(814)5033799 | 200 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Лахденпохский|Республика Карелия |
8(814)5034300 | 8(814)5034699 | 400 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Лахденпохский|Республика Карелия |
8(814)5035100 | 8(814)5035199 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Лахденпохский|Республика Карелия |
8(814)5040100 | 8(814)5040199 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Лахденпохский|Республика Карелия |
8(814)5040300 | 8(814)5040399 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Лахденпохский|Республика Карелия |
8(814)5040500 | 8(814)5040799 | 300 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Лахденпохский|Республика Карелия |
8(814)5041000 | 8(814)5041999 | 1000 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Лахденпохья|р-н Лахденпохский|Республика Карелия |
8(814)5043400 | 8(814)5043499 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Лахденпохский|Республика Карелия |
8(814)5043500 | 8(814)5043599 | 100 | ПАО \"МегаФон\" | г. Лахденпохья|р-н Лахденпохский|Республика Карелия |
8(814)5044000 | 8(814)5044999 | 1000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Лахденпохский|Республика Карелия |
8(814)5120000 | 8(814)5124699 | 4700 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Кондопожский|Республика Карелия |
8(814)5125200 | 8(814)5125299 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Кондопожский|Республика Карелия |
8(814)5126000 | 8(814)5129999 | 4000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Кондопожский|Республика Карелия |
8(814)5130200 | 8(814)5130299 | 100 | ОАО \"РЖД\" | г. Кондопога|р-н Кондопожский|Республика Карелия |
8(814)5130300 | 8(814)5130599 | 300 | ООО \"Нордлинк ИКС\" | г. Кондопога|р-н Кондопожский|Республика Карелия |
8(814)5131200 | 8(814)5131999 | 800 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Кондопожский|Республика Карелия |
8(814)5132000 | 8(814)5132499 | 500 | ОАО \"Кондопога\" | г. Кондопога|р-н Кондопожский|Республика Карелия |
8(814)5133200 | 8(814)5133399 | 200 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Кондопожский|Республика Карелия |
8(814)5133500 | 8(814)5133599 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Кондопожский|Республика Карелия |
8(814)5136000 | 8(814)5136999 | 1000 | ОАО \"Кондопога\" | г. Кондопога|р-н Кондопожский|Республика Карелия |
8(814)5137400 | 8(814)5137699 | 300 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Кондопожский|Республика Карелия |
8(814)5138000 | 8(814)5138999 | 1000 | ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" | г. Кондопога|р-н Кондопожский|Республика Карелия |
8(814)5139000 | 8(814)5139499 | 500 | ПАО \"МегаФон\" | р-н Кондопожский|Республика Карелия |
8(814)5139500 | 8(814)5139999 | 500 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Кондопожский|Республика Карелия |
8(814)5149000 | 8(814)5149999 | 1000 | ПАО \"МегаФон\" | г. Кондопога|р-н Кондопожский|Республика Карелия |
8(814)5158000 | 8(814)5159999 | 2000 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Кондопога|р-н Кондопожский|Республика Карелия |
8(814)5170000 | 8(814)5179999 | 10000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Кондопожский|Республика Карелия |
8(814)5230000 | 8(814)5230199 | 200 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Пудожский|Республика Карелия |
8(814)5233100 | 8(814)5233899 | 800 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Пудожский|Республика Карелия |
8(814)5234200 | 8(814)5235599 | 1400 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Пудожский|Республика Карелия |
Делитесь!
Если наш сервис помог вам, поделитесь ссылкой у себя на страничке
Последние мнения пользователей
-
20 Nov 2024Приветствую. Можно ли скидку? Можно ваш номер? ИъП9Бф80н ЙПФОЪчгряфщ3Ез ефчТАГъ4КФ йЖчЕЦзьп яЧШг0КдЖжпЖбЛа10л3б
-
13 Nov 202479032655973 какой-то xуй
-
13 Nov 2024Представились МТС и спрашивали код из госуслуг
-
08 Nov 2024Звонил менеджер компании, предлагал услуги аутсорсинга персонала, упаковщики, грузчики, и т.д., в г. Москва и Московской области.
-
04 Nov 2024прелогает таблетки
-
04 Nov 2024предлагает услуги интим
-
04 Nov 2024очень плохой человек
-
04 Nov 2024очень плохой человек
-
02 Nov 2024Тохтуева Софья Владимировна. Город Соликамск, улица Парижской коммуны, дом 24, квартира 102
-
24 Oct 2024Бандеровцы