Телефонный код 813
Телефонный код 813 используют следующие операторы связи:
Начало ячейки | Хвост ячейки | Ёмкость, номеров | Оператор | Регион |
---|---|---|---|---|
8(813)4419800 | 8(813)4419899 | 100 | АО \"Ладога Телеком\" | р-н Гатчинский|Ленинградская обл. |
8(813)4419900 | 8(813)4419999 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Гатчинский|Ленинградская обл. |
8(813)4525000 | 8(813)4525499 | 500 | ООО \"ВЕСТКОЛЛ\" | г. Гатчина|р-н Гатчинский|Ленинградская обл. |
8(813)4525500 | 8(813)4525999 | 500 | ООО \"Сильвия-Телеком\" | г. Гатчина|р-н Гатчинский|Ленинградская обл. |
8(813)5670000 | 8(813)5670999 | 1000 | ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" | г. Выборг|р-н Выборгский|Ленинградская обл. |
8(813)5671000 | 8(813)5671449 | 450 | ПАО \"МегаФон\" | г. Выборг|р-н Выборгский|Ленинградская обл. |
8(813)5671450 | 8(813)5672449 | 1000 | ООО \"ОтрадноеНет\" | р-н Выборгский|Ленинградская обл. |
8(813)5672450 | 8(813)5672459 | 10 | ООО \"Нэт Бай Нэт Холдинг\" | г. Выборг|р-н Выборгский|Ленинградская обл. |
8(813)5672460 | 8(813)5672659 | 200 | ООО \"ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ\" | р-н Выборгский|Ленинградская обл. |
8(813)5672660 | 8(813)5672759 | 100 | АО \"Ладога Телеком\" | р-н Выборгский|Ленинградская обл. |
8(813)6100000 | 8(813)6129999 | 30000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Тосненский|Ленинградская обл. |
8(813)6130000 | 8(813)6132703 | 2704 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Тосно|р-н Тосненский|Ленинградская обл. |
8(813)6133000 | 8(813)6133527 | 528 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Тосно|р-н Тосненский|Ленинградская обл. |
8(813)6133600 | 8(813)6133699 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Тосненский|Ленинградская обл. |
8(813)6133700 | 8(813)6133799 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Тосно|р-н Тосненский|Ленинградская обл. |
8(813)6133800 | 8(813)6133899 | 100 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Тосно|р-н Тосненский|Ленинградская обл. |
8(813)6133900 | 8(813)6133999 | 100 | ОАО \"Ладога Телеком\" | р-н Тосненский|Ленинградская обл. |
8(813)6134000 | 8(813)6136999 | 3000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Тосненский|Ленинградская обл. |
8(813)6137000 | 8(813)6137999 | 1000 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Тосно|р-н Тосненский|Ленинградская обл. |
8(813)6140000 | 8(813)6140209 | 210 | ООО \"КТТ\" | р-н Тосненский|Ленинградская обл. |
8(813)6140210 | 8(813)6140299 | 90 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Тосненский|Ленинградская обл. |
8(813)6140400 | 8(813)6140499 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Тосненский|Ленинградская обл. |
8(813)6140500 | 8(813)6140999 | 500 | ПАО \"МегаФон\" | г. Тосно|р-н Тосненский|Ленинградская обл. |
8(813)6141100 | 8(813)6141499 | 400 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Тосненский|Ленинградская обл. |
8(813)6142100 | 8(813)6143199 | 1100 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Тосненский|Ленинградская обл. |
8(813)6145100 | 8(813)6145699 | 600 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Тосненский|Ленинградская обл. |
8(813)6147200 | 8(813)6147599 | 400 | ОАО \"РЖД\" | г. Тосно|р-н Тосненский|Ленинградская обл. |
8(813)6147600 | 8(813)6147899 | 300 | ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" | г. Тосно|р-н Тосненский|Ленинградская обл. |
8(813)6148000 | 8(813)6148999 | 1000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Тосненский|Ленинградская обл. |
8(813)6149100 | 8(813)6149695 | 596 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Тосненский|Ленинградская обл. |
8(813)6150000 | 8(813)6150079 | 80 | ООО \"Энергосервис\" | г.п. Никольское |
8(813)6150096 | 8(813)6150127 | 32 | ООО \"Энергосервис\" | г.п. Никольское |
8(813)6150144 | 8(813)6150175 | 32 | ООО \"Энергосервис\" | г.п. Никольское |
8(813)6150208 | 8(813)6150223 | 16 | ООО \"Энергосервис\" | г.п. Никольское |
8(813)6150224 | 8(813)6151223 | 1000 | ООО \"ОтрадноеНет\" | р-н Тосненский|Ленинградская обл. |
8(813)6152000 | 8(813)6156999 | 5000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Тосненский|Ленинградская обл. |
8(813)6158000 | 8(813)6158999 | 1000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Тосненский|Ленинградская обл. |
8(813)6160200 | 8(813)6160399 | 200 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Тосненский|Ленинградская обл. |
8(813)6161000 | 8(813)6161023 | 24 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Тосненский|Ленинградская обл. |
8(813)6161024 | 8(813)6161123 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Тосно|р-н Тосненский|Ленинградская обл. |
8(813)6162000 | 8(813)6162999 | 1000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Тосненский|Ленинградская обл. |
8(813)6163100 | 8(813)6163999 | 900 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Тосненский|Ленинградская обл. |
8(813)6165100 | 8(813)6165999 | 900 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Тосненский|Ленинградская обл. |
8(813)6167100 | 8(813)6167599 | 500 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Тосненский|Ленинградская обл. |
8(813)6168200 | 8(813)6168399 | 200 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Тосненский|Ленинградская обл. |
8(813)6171000 | 8(813)6171999 | 1000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Тосненский|Ленинградская обл. |
8(813)6172100 | 8(813)6172799 | 700 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Тосненский|Ленинградская обл. |
8(813)6174040 | 8(813)6174049 | 10 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Тосненский|Ленинградская обл. |
8(813)6174050 | 8(813)6174099 | 50 | АО \"Связьтранснефть\" | р-н Тосненский|Ленинградская обл. |
8(813)6174100 | 8(813)6175099 | 1000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Тосненский|Ленинградская обл. |
8(813)6177000 | 8(813)6177799 | 800 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Тосненский|Ленинградская обл. |
8(813)6178000 | 8(813)6178999 | 1000 | ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" | р-н Тосненский|Ленинградская обл. |
8(813)6179100 | 8(813)6179499 | 400 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Тосненский|Ленинградская обл. |
8(813)6180000 | 8(813)6189999 | 10000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Тосненский|Ленинградская обл. |
8(813)6190000 | 8(813)6190099 | 100 | ПАО \"МегаФон\" | г. Тосно|р-н Тосненский|Ленинградская обл. |
8(813)6190100 | 8(813)6199999 | 9900 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Тосненский|Ленинградская обл. |
8(813)6200000 | 8(813)6209999 | 10000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Кировский|Ленинградская обл. |
8(813)6220000 | 8(813)6229999 | 10000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Кировский|Ленинградская обл. |
8(813)6230000 | 8(813)6230309 | 310 | ООО \"КТТ\" | р-н Кировский|Ленинградская обл. |
8(813)6233000 | 8(813)6233099 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Кировск|р-н Кировский|Ленинградская обл. |
8(813)6233100 | 8(813)6233279 | 180 | ОАО \"Ладога Телеком\" | р-н Кировский|Ленинградская обл. |
8(813)6240000 | 8(813)6258499 | 18500 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Кировский|Ленинградская обл. |
8(813)6258500 | 8(813)6258699 | 200 | ОАО \"РЖД\" | р-н Кировский|Ленинградская обл. |
8(813)6258700 | 8(813)6278099 | 19400 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Кировский|Ленинградская обл. |
8(813)6278100 | 8(813)6278699 | 600 | ФБУ \"Администрация \"Волго-Балт\" | г. Шлиссельбург|р-н Кировский|Ленинградская обл. |
8(813)6278700 | 8(813)6289999 | 11300 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Кировский|Ленинградская обл. |
8(813)6290100 | 8(813)6290199 | 100 | ООО \"ОтрадноеНет\" | р-н Кировский|Ленинградская обл. |
8(813)6290200 | 8(813)6290549 | 350 | ОАО \"СЗЭУК\" | г. Кировск|р-н Кировский|Ленинградская обл. |
8(813)6290600 | 8(813)6290699 | 100 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Кировск|р-н Кировский|Ленинградская обл. |
8(813)6290700 | 8(813)6290799 | 100 | ООО \"ВилТел\" | г. Кировск|р-н Кировский|Ленинградская обл. |
8(813)6290800 | 8(813)6290899 | 100 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Кировск|р-н Кировский|Ленинградская обл. |
8(813)6291000 | 8(813)6291999 | 1000 | ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" | г. Кировск|р-н Кировский|Ленинградская обл. |
8(813)6292000 | 8(813)6292999 | 1000 | ООО \"ВЕСТКОЛЛ\" | г. Кировск|р-н Кировский|Ленинградская обл. |
8(813)6293000 | 8(813)6293099 | 100 | ООО \"Тейла\" | р-н Кировский|Ленинградская обл. |
8(813)6294700 | 8(813)6294999 | 300 | ООО \"ОтрадноеНет\" | р-н Кировский|Ленинградская обл. |
8(813)6298753 | 8(813)6299999 | 1247 | ООО \"Линк\" | г. Кировск|р-н Кировский|Ленинградская обл. |
8(813)6300000 | 8(813)6319999 | 20000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Волховский|Ленинградская обл. |
8(813)6321000 | 8(813)6328399 | 7400 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Волхов|р-н Волховский|Ленинградская обл. |
8(813)6328700 | 8(813)6328999 | 300 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Волхов|р-н Волховский|Ленинградская обл. |
8(813)6329000 | 8(813)6329099 | 100 | ОАО \"Ладога Телеком\" | р-н Волховский|Ленинградская обл. |
8(813)6329100 | 8(813)6329599 | 500 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Волховский|Ленинградская обл. |
8(813)6329900 | 8(813)6329999 | 100 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Волхов|р-н Волховский|Ленинградская обл. |
8(813)6330000 | 8(813)6332999 | 3000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Волховский|Ленинградская обл. |
8(813)6333000 | 8(813)6333099 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Волхов|р-н Волховский|Ленинградская обл. |
8(813)6333100 | 8(813)6333299 | 200 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Волховский|Ленинградская обл. |
8(813)6333300 | 8(813)6333399 | 100 | ФБУ \"Администрация \"Волго-Балт\" | г. Новая Ладога|р-н Волховский|Ленинградская обл. |
8(813)6333400 | 8(813)6333499 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Волховский|Ленинградская обл. |
8(813)6333500 | 8(813)6333599 | 100 | ФБУ \"Администрация \"Волго-Балт\" | г. Новая Ладога|р-н Волховский|Ленинградская обл. |
8(813)6333600 | 8(813)6339999 | 6400 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Волховский|Ленинградская обл. |
8(813)6340000 | 8(813)6340309 | 310 | ООО \"КТТ\" | р-н Волховский|Ленинградская обл. |
8(813)6341100 | 8(813)6341999 | 900 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Волховский|Ленинградская обл. |
8(813)6342050 | 8(813)6342999 | 950 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Волховский|Ленинградская обл. |
8(813)6344100 | 8(813)6344299 | 200 | ФБУ \"Администрация \"Волго-Балт\" | р-н Волховский|Ленинградская обл. |
8(813)6344300 | 8(813)6344499 | 200 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Волховский|Ленинградская обл. |
8(813)6346200 | 8(813)6346429 | 230 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Волховский|Ленинградская обл. |
8(813)6348000 | 8(813)6348399 | 400 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Волховский|Ленинградская обл. |
8(813)6349000 | 8(813)6349599 | 600 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Волховский|Ленинградская обл. |
8(813)6351000 | 8(813)6351199 | 200 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Волховский|Ленинградская обл. |
8(813)6352000 | 8(813)6358999 | 7000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Волховский|Ленинградская обл. |
8(813)6360000 | 8(813)6361999 | 2000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Волховский|Ленинградская обл. |
8(813)6362000 | 8(813)6363999 | 2000 | ОАО \"РЖД\" | г. Волхов|р-н Волховский|Ленинградская обл. |
8(813)6364000 | 8(813)6364999 | 1000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Волховский|Ленинградская обл. |
8(813)6365000 | 8(813)6365499 | 500 | ПАО \"МегаФон\" | г. Волхов|р-н Волховский|Ленинградская обл. |
8(813)6367000 | 8(813)6367199 | 200 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Волхов|р-н Волховский|Ленинградская обл. |
8(813)6368100 | 8(813)6368199 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Волхов|р-н Волховский|Ленинградская обл. |
8(813)6368400 | 8(813)6368499 | 100 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Волхов|р-н Волховский|Ленинградская обл. |
8(813)6369000 | 8(813)6369999 | 1000 | ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" | г. Волхов|р-н Волховский|Ленинградская обл. |
8(813)6370000 | 8(813)6379999 | 10000 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Волхов|р-н Волховский|Ленинградская обл. |
8(813)6380000 | 8(813)6389999 | 10000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Волховский|Ленинградская обл. |
8(813)6400000 | 8(813)6409999 | 10000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Лодейнопольский|Ленинградская обл. |
8(813)6420000 | 8(813)6426999 | 7000 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Лодейное Поле|р-н Лодейнопольский|Ленинградская обл. |
8(813)6430000 | 8(813)6430217 | 218 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Лодейное Поле|р-н Лодейнопольский|Ленинградская обл. |
8(813)6430500 | 8(813)6430599 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Лодейнопольский|Ленинградская обл. |
8(813)6431100 | 8(813)6431599 | 500 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Лодейнопольский|Ленинградская обл. |
8(813)6433700 | 8(813)6433799 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Лодейнопольский|Ленинградская обл. |
8(813)6435100 | 8(813)6435299 | 200 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Лодейнопольский|Ленинградская обл. |
8(813)6435300 | 8(813)6435399 | 100 | ОАО \"Ладога Телеком\" | р-н Лодейнопольский|Ленинградская обл. |
8(813)6435400 | 8(813)6435899 | 500 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Лодейнопольский|Ленинградская обл. |
8(813)6437200 | 8(813)6437599 | 400 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Лодейнопольский|Ленинградская обл. |
8(813)6438100 | 8(813)6438399 | 300 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Лодейнопольский|Ленинградская обл. |
8(813)6439000 | 8(813)6439049 | 50 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Лодейное Поле|р-н Лодейнопольский|Ленинградская обл. |
8(813)6439050 | 8(813)6441999 | 2950 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Лодейнопольский|Ленинградская обл. |
8(813)6444400 | 8(813)6444599 | 200 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Лодейнопольский|Ленинградская обл. |
8(813)6446100 | 8(813)6446323 | 224 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Лодейнопольский|Ленинградская обл. |
8(813)6447600 | 8(813)6447791 | 192 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Лодейнопольский|Ленинградская обл. |
8(813)6449900 | 8(813)6449999 | 100 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Лодейное Поле|р-н Лодейнопольский|Ленинградская обл. |
8(813)6450500 | 8(813)6450599 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Лодейнопольский|Ленинградская обл. |
8(813)6453700 | 8(813)6453799 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Лодейнопольский|Ленинградская обл. |
8(813)6455100 | 8(813)6455823 | 724 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Лодейнопольский|Ленинградская обл. |
8(813)6456000 | 8(813)6456999 | 1000 | ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" | г. Лодейное Поле|р-н Лодейнопольский|Ленинградская обл. |
8(813)6457200 | 8(813)6457399 | 200 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Лодейнопольский|Ленинградская обл. |
8(813)6457500 | 8(813)6457599 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Лодейнопольский|Ленинградская обл. |
8(813)6458100 | 8(813)6458399 | 300 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Лодейнопольский|Ленинградская обл. |
8(813)6459300 | 8(813)6459499 | 200 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Лодейнопольский|Ленинградская обл. |
8(813)6471000 | 8(813)6471999 | 1000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Лодейнопольский|Ленинградская обл. |
8(813)6480000 | 8(813)6489999 | 10000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Лодейнопольский|Ленинградская обл. |
8(813)6494000 | 8(813)6494099 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Лодейнопольский|Ленинградская обл. |
8(813)6494200 | 8(813)6494599 | 400 | ОАО \"РЖД\" | г. Лодейное Поле|р-н Лодейнопольский|Ленинградская обл. |
8(813)6500000 | 8(813)6519999 | 20000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Подпорожский|Ленинградская обл. |
8(813)6520000 | 8(813)6525999 | 6000 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Подпорожье|р-н Подпорожский|Ленинградская обл. |
8(813)6526100 | 8(813)6526199 | 100 | ОАО \"Ладога Телеком\" | р-н Подпорожский|Ленинградская обл. |
8(813)6526900 | 8(813)6526999 | 100 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Подпорожье|р-н Подпорожский|Ленинградская обл. |
8(813)6530000 | 8(813)6531103 | 1104 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Подпорожье|р-н Подпорожский|Ленинградская обл. |
8(813)6533000 | 8(813)6533099 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Подпорожье|р-н Подпорожский|Ленинградская обл. |
8(813)6540000 | 8(813)6540099 | 100 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Подпорожье|р-н Подпорожский|Ленинградская обл. |
8(813)6540100 | 8(813)6540499 | 400 | ООО \"Н-Регион\" | г. Подпорожье|р-н Подпорожский|Ленинградская обл. |
8(813)6540500 | 8(813)6540611 | 112 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Подпорожский|Ленинградская обл. |
8(813)6541200 | 8(813)6541839 | 640 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Подпорожский|Ленинградская обл. |
8(813)6542000 | 8(813)6542999 | 1000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Подпорожский|Ленинградская обл. |
8(813)6544000 | 8(813)6544199 | 200 | ООО \"Н-Регион\" | г. Подпорожье|р-н Подпорожский|Ленинградская обл. |
8(813)6544200 | 8(813)6544299 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Подпорожский|Ленинградская обл. |
8(813)6544400 | 8(813)6544511 | 112 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Подпорожский|Ленинградская обл. |
8(813)6545100 | 8(813)6545739 | 640 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Подпорожский|Ленинградская обл. |
8(813)6546200 | 8(813)6546399 | 200 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Подпорожский|Ленинградская обл. |
8(813)6546500 | 8(813)6546749 | 250 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Подпорожский|Ленинградская обл. |
8(813)6546800 | 8(813)6546929 | 130 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Подпорожский|Ленинградская обл. |
8(813)6548400 | 8(813)6548499 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Подпорожский|Ленинградская обл. |
8(813)6550000 | 8(813)6559999 | 10000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Подпорожский|Ленинградская обл. |
8(813)6560000 | 8(813)6560309 | 310 | ООО \"КТТ\" | р-н Подпорожский|Ленинградская обл. |
8(813)6571200 | 8(813)6571899 | 700 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Подпорожский|Ленинградская обл. |
8(813)6572410 | 8(813)6572459 | 50 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Подпорожский|Ленинградская обл. |
8(813)6573000 | 8(813)6573999 | 1000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Подпорожский|Ленинградская обл. |
8(813)6574200 | 8(813)6574299 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Подпорожский|Ленинградская обл. |
8(813)6575100 | 8(813)6575799 | 700 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Подпорожский|Ленинградская обл. |
8(813)6576200 | 8(813)6576399 | 200 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Подпорожский|Ленинградская обл. |
8(813)6576500 | 8(813)6576599 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Подпорожский|Ленинградская обл. |
8(813)6576800 | 8(813)6576999 | 200 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Подпорожский|Ленинградская обл. |
8(813)6577200 | 8(813)6577423 | 224 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Подпорожский|Ленинградская обл. |
8(813)6578400 | 8(813)6578499 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Подпорожский|Ленинградская обл. |
8(813)6580000 | 8(813)6589999 | 10000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Подпорожский|Ленинградская обл. |
8(813)6590000 | 8(813)6590999 | 1000 | ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" | г. Подпорожье|р-н Подпорожский|Ленинградская обл. |
8(813)6591000 | 8(813)6591099 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Подпорожский|Ленинградская обл. |
8(813)6593300 | 8(813)6593399 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Подпорожье|р-н Подпорожский|Ленинградская обл. |
8(813)6600000 | 8(813)6619999 | 20000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Бокситогорский|Ленинградская обл. |
8(813)6620000 | 8(813)6622639 | 2640 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Бокситогорск|р-н Бокситогорский|Ленинградская обл. |
8(813)6622640 | 8(813)6622649 | 10 | ООО \"Нэт Бай Нэт Холдинг\" | г. Бокситогорск|р-н Бокситогорский|Ленинградская обл. |
8(813)6622900 | 8(813)6622999 | 100 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Бокситогорск|р-н Бокситогорский|Ленинградская обл. |
8(813)6624000 | 8(813)6624919 | 920 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Бокситогорск|р-н Бокситогорский|Ленинградская обл. |
8(813)6625000 | 8(813)6628199 | 3200 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Бокситогорск|р-н Бокситогорский|Ленинградская обл. |
8(813)6628400 | 8(813)6628599 | 200 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Бокситогорский|Ленинградская обл. |
8(813)6628600 | 8(813)6628987 | 388 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Бокситогорск|р-н Бокситогорский|Ленинградская обл. |
8(813)6628988 | 8(813)6629163 | 176 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Бокситогорский|Ленинградская обл. |
8(813)6629200 | 8(813)6629359 | 160 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Бокситогорский|Ленинградская обл. |
8(813)6629400 | 8(813)6629999 | 600 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Бокситогорский|Ленинградская обл. |
8(813)6630000 | 8(813)6630309 | 310 | ООО \"КТТ\" | р-н Бокситогорский|Ленинградская обл. |
8(813)6633000 | 8(813)6633099 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Бокситогорск|р-н Бокситогорский|Ленинградская обл. |
8(813)6640000 | 8(813)6649999 | 10000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Бокситогорский|Ленинградская обл. |
8(813)6651000 | 8(813)6652199 | 1200 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Бокситогорский|Ленинградская обл. |
8(813)6653110 | 8(813)6653159 | 50 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Бокситогорский|Ленинградская обл. |
8(813)6653200 | 8(813)6653499 | 300 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Бокситогорский|Ленинградская обл. |
8(813)6653800 | 8(813)6653899 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Бокситогорский|Ленинградская обл. |
8(813)6654110 | 8(813)6654159 | 50 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Бокситогорский|Ленинградская обл. |
8(813)6654200 | 8(813)6654399 | 200 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Бокситогорский|Ленинградская обл. |
8(813)6655108 | 8(813)6655299 | 192 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Бокситогорский|Ленинградская обл. |
8(813)6656200 | 8(813)6656455 | 256 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Бокситогорский|Ленинградская обл. |
8(813)6657300 | 8(813)6657399 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Бокситогорский|Ленинградская обл. |
8(813)6657400 | 8(813)6657599 | 200 | ПАО \"МегаФон\" | р-н Бокситогорский|Ленинградская обл. |
8(813)6658200 | 8(813)6658399 | 200 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Бокситогорский|Ленинградская обл. |
8(813)6658600 | 8(813)6658799 | 200 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Бокситогорский|Ленинградская обл. |
8(813)6661100 | 8(813)6661699 | 600 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Бокситогорский|Ленинградская обл. |
Делитесь!
Если наш сервис помог вам, поделитесь ссылкой у себя на страничке
Последние мнения пользователей
-
20 Nov 2024Приветствую. Можно ли скидку? Можно ваш номер? ИъП9Бф80н ЙПФОЪчгряфщ3Ез ефчТАГъ4КФ йЖчЕЦзьп яЧШг0КдЖжпЖбЛа10л3б
-
13 Nov 202479032655973 какой-то xуй
-
13 Nov 2024Представились МТС и спрашивали код из госуслуг
-
08 Nov 2024Звонил менеджер компании, предлагал услуги аутсорсинга персонала, упаковщики, грузчики, и т.д., в г. Москва и Московской области.
-
04 Nov 2024прелогает таблетки
-
04 Nov 2024предлагает услуги интим
-
04 Nov 2024очень плохой человек
-
04 Nov 2024очень плохой человек
-
02 Nov 2024Тохтуева Софья Владимировна. Город Соликамск, улица Парижской коммуны, дом 24, квартира 102
-
24 Oct 2024Бандеровцы