Телефонный код 812
Телефонный код 812 используют следующие операторы связи:
Начало ячейки | Хвост ячейки | Ёмкость, номеров | Оператор | Регион |
---|---|---|---|---|
8(812)2447478 | 8(812)2447479 | 2 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2447480 | 8(812)2447481 | 2 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2447482 | 8(812)2447483 | 2 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2447484 | 8(812)2447485 | 2 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2447486 | 8(812)2447486 | 1 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2447487 | 8(812)2447490 | 4 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2447491 | 8(812)2447493 | 3 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2447494 | 8(812)2447494 | 1 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2447495 | 8(812)2447495 | 1 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2447496 | 8(812)2447497 | 2 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2447498 | 8(812)2447498 | 1 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2447499 | 8(812)2447559 | 61 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2447560 | 8(812)2447560 | 1 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2447561 | 8(812)2447580 | 20 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2447581 | 8(812)2447587 | 7 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2447588 | 8(812)2447590 | 3 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2447591 | 8(812)2447594 | 4 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2447595 | 8(812)2447595 | 1 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2447596 | 8(812)2447599 | 4 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2447600 | 8(812)2447603 | 4 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2447604 | 8(812)2447604 | 1 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2447605 | 8(812)2447619 | 15 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2447620 | 8(812)2447623 | 4 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2447624 | 8(812)2447629 | 6 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2447630 | 8(812)2447630 | 1 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2447631 | 8(812)2447636 | 6 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2447637 | 8(812)2447637 | 1 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2447638 | 8(812)2447658 | 21 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2447659 | 8(812)2447665 | 7 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2447666 | 8(812)2447668 | 3 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2447669 | 8(812)2447669 | 1 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2447670 | 8(812)2447672 | 3 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2447673 | 8(812)2447673 | 1 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2447674 | 8(812)2447674 | 1 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2447675 | 8(812)2447675 | 1 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2447676 | 8(812)2447676 | 1 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2447677 | 8(812)2447679 | 3 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2447680 | 8(812)2447799 | 120 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2447800 | 8(812)2447899 | 100 | ООО \"НОРД плюс\" | г. Санкт - Петербург |
8(812)2447900 | 8(812)2447910 | 11 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2447911 | 8(812)2447916 | 6 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2447917 | 8(812)2447917 | 1 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2447918 | 8(812)2447918 | 1 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2447919 | 8(812)2447942 | 24 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2447943 | 8(812)2447943 | 1 | ООО \"Глобал Веб Групп\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2447944 | 8(812)2447944 | 1 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2447945 | 8(812)2447947 | 3 | ООО \"Глобал Веб Групп\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2447948 | 8(812)2447980 | 33 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2447981 | 8(812)2447983 | 3 | ООО \"Глобал Веб Групп\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2447984 | 8(812)2447986 | 3 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2447987 | 8(812)2447987 | 1 | ООО \"Глобал Веб Групп\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2447988 | 8(812)2447988 | 1 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2447989 | 8(812)2447990 | 2 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2447991 | 8(812)2447991 | 1 | ООО \"Глобал Веб Групп\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2447992 | 8(812)2447992 | 1 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2447993 | 8(812)2447996 | 4 | ООО \"Глобал Веб Групп\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2447997 | 8(812)2447997 | 1 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2447998 | 8(812)2447998 | 1 | ООО \"Глобал Веб Групп\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2447999 | 8(812)2447999 | 1 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2448000 | 8(812)2448099 | 100 | ООО \"СМАРТ ТЕЛЕКОМ\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2448100 | 8(812)2448349 | 250 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2448350 | 8(812)2448369 | 20 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2448370 | 8(812)2448374 | 5 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2448375 | 8(812)2448375 | 1 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2448376 | 8(812)2448385 | 10 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2448386 | 8(812)2448387 | 2 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2448388 | 8(812)2448388 | 1 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2448389 | 8(812)2448389 | 1 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2448390 | 8(812)2448399 | 10 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2448400 | 8(812)2448499 | 100 | ООО \"СМАРТ ТЕЛЕКОМ\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2448500 | 8(812)2448699 | 200 | ОАО \"МТТ\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2448700 | 8(812)2448794 | 95 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2448795 | 8(812)2448799 | 5 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2448800 | 8(812)2448887 | 88 | ООО \"Колпинские Интернет-Сети\" | г. Санкт - Петербург |
8(812)2448888 | 8(812)2448888 | 1 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2448889 | 8(812)2448998 | 110 | ООО \"Колпинские Интернет-Сети\" | г. Санкт - Петербург |
8(812)2448999 | 8(812)2449067 | 69 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449068 | 8(812)2449068 | 1 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449069 | 8(812)2449076 | 8 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449077 | 8(812)2449079 | 3 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449080 | 8(812)2449090 | 11 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449091 | 8(812)2449099 | 9 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449100 | 8(812)2449119 | 20 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449120 | 8(812)2449139 | 20 | ООО \"Оптик Телеком\" | г. Санкт - Петербург |
8(812)2449140 | 8(812)2449152 | 13 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449153 | 8(812)2449154 | 2 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449155 | 8(812)2449159 | 5 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449160 | 8(812)2449179 | 20 | ООО \"Оптик Телеком\" | г. Санкт - Петербург |
8(812)2449180 | 8(812)2449180 | 1 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449181 | 8(812)2449188 | 8 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449189 | 8(812)2449189 | 1 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449190 | 8(812)2449206 | 17 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449207 | 8(812)2449207 | 1 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449208 | 8(812)2449209 | 2 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449210 | 8(812)2449219 | 10 | ООО \"Оптик Телеком\" | г. Санкт - Петербург |
8(812)2449220 | 8(812)2449229 | 10 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449230 | 8(812)2449239 | 10 | ООО \"Оптик Телеком\" | г. Санкт - Петербург |
8(812)2449240 | 8(812)2449244 | 5 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449245 | 8(812)2449249 | 5 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449250 | 8(812)2449259 | 10 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449260 | 8(812)2449289 | 30 | ООО \"Оптик Телеком\" | г. Санкт - Петербург |
8(812)2449290 | 8(812)2449299 | 10 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449300 | 8(812)2449300 | 1 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449301 | 8(812)2449301 | 1 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449302 | 8(812)2449302 | 1 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449303 | 8(812)2449305 | 3 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449306 | 8(812)2449308 | 3 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449309 | 8(812)2449309 | 1 | ООО \"Глобал Веб Групп\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449310 | 8(812)2449329 | 20 | ООО \"Оптик Телеком\" | г. Санкт - Петербург |
8(812)2449330 | 8(812)2449349 | 20 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449350 | 8(812)2449389 | 40 | ООО \"Оптик Телеком\" | г. Санкт - Петербург |
8(812)2449390 | 8(812)2449390 | 1 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449391 | 8(812)2449391 | 1 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449392 | 8(812)2449413 | 22 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449414 | 8(812)2449414 | 1 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449415 | 8(812)2449416 | 2 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449417 | 8(812)2449423 | 7 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449424 | 8(812)2449424 | 1 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449425 | 8(812)2449429 | 5 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449430 | 8(812)2449439 | 10 | ООО \"Оптик Телеком\" | г. Санкт - Петербург |
8(812)2449440 | 8(812)2449449 | 10 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449450 | 8(812)2449459 | 10 | ООО \"Оптик Телеком\" | г. Санкт - Петербург |
8(812)2449460 | 8(812)2449463 | 4 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449464 | 8(812)2449464 | 1 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449465 | 8(812)2449468 | 4 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449469 | 8(812)2449469 | 1 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449470 | 8(812)2449489 | 20 | ООО \"Оптик Телеком\" | г. Санкт - Петербург |
8(812)2449490 | 8(812)2449551 | 62 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449552 | 8(812)2449554 | 3 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449555 | 8(812)2449555 | 1 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449556 | 8(812)2449558 | 3 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449559 | 8(812)2449559 | 1 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449560 | 8(812)2449589 | 30 | ООО \"Оптик Телеком\" | г. Санкт - Петербург |
8(812)2449590 | 8(812)2449630 | 41 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449631 | 8(812)2449635 | 5 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449636 | 8(812)2449636 | 1 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449637 | 8(812)2449639 | 3 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449640 | 8(812)2449640 | 1 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449641 | 8(812)2449643 | 3 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449644 | 8(812)2449644 | 1 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449645 | 8(812)2449649 | 5 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449650 | 8(812)2449669 | 20 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449670 | 8(812)2449675 | 6 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449676 | 8(812)2449677 | 2 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449678 | 8(812)2449679 | 2 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449680 | 8(812)2449683 | 4 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449684 | 8(812)2449684 | 1 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449685 | 8(812)2449692 | 8 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449693 | 8(812)2449694 | 2 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449695 | 8(812)2449697 | 3 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449698 | 8(812)2449698 | 1 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449699 | 8(812)2449749 | 51 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449750 | 8(812)2449759 | 10 | ООО \"Оптик Телеком\" | г. Санкт - Петербург |
8(812)2449760 | 8(812)2449764 | 5 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449765 | 8(812)2449799 | 35 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449800 | 8(812)2449839 | 40 | ООО \"Оптик Телеком\" | г. Санкт - Петербург |
8(812)2449840 | 8(812)2449854 | 15 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449855 | 8(812)2449855 | 1 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449856 | 8(812)2449856 | 1 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449857 | 8(812)2449857 | 1 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449858 | 8(812)2449869 | 12 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449870 | 8(812)2449879 | 10 | ООО \"Оптик Телеком\" | г. Санкт - Петербург |
8(812)2449880 | 8(812)2449943 | 64 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449944 | 8(812)2449944 | 1 | АО \"АВАНТЕЛ\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2449945 | 8(812)2449999 | 55 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2450000 | 8(812)2450099 | 100 | ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2450100 | 8(812)2450299 | 200 | ООО \"Невалинк\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2450300 | 8(812)2450399 | 100 | ООО \"ОБИТ\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2450400 | 8(812)2450499 | 100 | ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2450500 | 8(812)2450509 | 10 | ООО \"Н-Регион\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2450510 | 8(812)2450599 | 90 | ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2450600 | 8(812)2450699 | 100 | ООО \"СкайНэт\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2450700 | 8(812)2450799 | 100 | ООО \"Невалинк\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2450800 | 8(812)2450899 | 100 | ООО \"Невалинк\" | г. Санкт - Петербург |
8(812)2450900 | 8(812)2450999 | 100 | ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2451000 | 8(812)2452499 | 1500 | ООО \"ОБИТ\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2452500 | 8(812)2452599 | 100 | ООО \"НОВОСИСТЕМ\" | г. Санкт - Петербург |
8(812)2452600 | 8(812)2452699 | 100 | ООО \"Прометей\" | г. Санкт - Петербург |
8(812)2452700 | 8(812)2453199 | 500 | ООО \"НОВОСИСТЕМ\" | г. Санкт - Петербург |
8(812)2453200 | 8(812)2453299 | 100 | АО \"РетнНет\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2453300 | 8(812)2453399 | 100 | ООО \"НОВОСИСТЕМ\" | г. Санкт - Петербург |
8(812)2453400 | 8(812)2453499 | 100 | ООО \"НОВОСИСТЕМ\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2453500 | 8(812)2453599 | 100 | АО \"Северен-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2453600 | 8(812)2453799 | 200 | ООО \"НОВОСИСТЕМ\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2453800 | 8(812)2453999 | 200 | ООО \"Манго Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2454000 | 8(812)2455999 | 2000 | ООО \"КТТ\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2456000 | 8(812)2456999 | 1000 | ООО \"Манго Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2457000 | 8(812)2457999 | 1000 | ООО \"В-Телеком\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2458000 | 8(812)2458999 | 1000 | ООО \"ЮНИС\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2459000 | 8(812)2459004 | 5 | ООО \"ПТФ\" (ИНН 7802594898) | г. Санкт-Петербург |
8(812)2459005 | 8(812)2459099 | 95 | ООО \"ТЕЛЕСТОР\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2459100 | 8(812)2459100 | 1 | ООО \"ПТФ\" (ИНН 7802594898) | г. Санкт-Петербург |
8(812)2459101 | 8(812)2459499 | 399 | ООО \"КТТ\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2459500 | 8(812)2459510 | 11 | ООО \"ПТФ\" (ИНН 7802594898) | г. Санкт-Петербург |
8(812)2459511 | 8(812)2459554 | 44 | ООО \"КТТ\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2459555 | 8(812)2459555 | 1 | ООО \"ПТФ\" (ИНН 7802594898) | г. Санкт-Петербург |
8(812)2459556 | 8(812)2459996 | 441 | ООО \"КТТ\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2459997 | 8(812)2459999 | 3 | ООО \"ТЕЛЕСТОР\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2460000 | 8(812)2469999 | 10000 | СПб ГУП \"АТС Смольного\" | г. Санкт-Петербург |
8(812)2470000 | 8(812)2472499 | 2500 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Санкт-Петербург |
Делитесь!
Если наш сервис помог вам, поделитесь ссылкой у себя на страничке
Последние мнения пользователей
-
12 Dec 2024Человек мошенник, берет деньги и не исполняет договоренности
-
20 Nov 2024Приветствую. Можно ли скидку? Можно ваш номер? ИъП9Бф80н ЙПФОЪчгряфщ3Ез ефчТАГъ4КФ йЖчЕЦзьп яЧШг0КдЖжпЖбЛа10л3б
-
13 Nov 202479032655973 какой-то xуй
-
13 Nov 2024Представились МТС и спрашивали код из госуслуг
-
08 Nov 2024Звонил менеджер компании, предлагал услуги аутсорсинга персонала, упаковщики, грузчики, и т.д., в г. Москва и Московской области.
-
04 Nov 2024прелогает таблетки
-
04 Nov 2024предлагает услуги интим
-
04 Nov 2024очень плохой человек
-
04 Nov 2024очень плохой человек
-
02 Nov 2024Тохтуева Софья Владимировна. Город Соликамск, улица Парижской коммуны, дом 24, квартира 102