Телефонный код 498
Телефонный код 498 используют следующие операторы связи:
Начало ячейки | Хвост ячейки | Ёмкость, номеров | Оператор | Регион |
---|---|---|---|---|
8(498)6282600 | 8(498)6282649 | 50 | ОАО \"МГТС\" | г.о. Королев|Московская обл. |
8(498)6282650 | 8(498)6282669 | 20 | ООО \"ЛОВИТЕЛ\" | г. Королев|Московская обл. |
8(498)6282670 | 8(498)6282679 | 10 | ООО \"ГЛАВРЕГИОНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ\" | г.о. Королёв|Московская обл. |
8(498)6282700 | 8(498)6282899 | 200 | ПАО \"МегаФон\" | мкр. Юбилейный|г. Королев|Московская обл. |
8(498)6282900 | 8(498)6282999 | 100 | ООО \"Некстел\" | г.о. Королев|Московская обл. |
8(498)6300000 | 8(498)6301999 | 2000 | ОАО \"МГТС\" | р-н Одинцовский|Московская обл. |
8(498)6302000 | 8(498)6304999 | 3000 | ОАО \"МГТС\" | г.о. Реутов|Московская обл. |
8(498)6305000 | 8(498)6308499 | 3500 | ПАО \"МГТС\" | г.о. Реутов|Московская обл. |
8(498)6308500 | 8(498)6309999 | 1500 | ОАО \"МГТС\" | р-н Одинцовский|Московская обл. |
8(498)6310000 | 8(498)6319999 | 10000 | ОАО \"МГТС\" | р-н Красногорский|Московская обл. |
8(498)6320000 | 8(498)6329999 | 10000 | ОАО \"МГТС\" | р-н Одинцовский|Московская обл. |
8(498)6330000 | 8(498)6340199 | 10200 | ОАО \"МГТС\" | р-н Ленинский|Московская обл. |
8(498)6340200 | 8(498)6349999 | 9800 | ОАО \"МГТС\" | р-н Мытищинский|Московская обл. |
8(498)6350000 | 8(498)6359999 | 10000 | ОАО \"МГТС\" | р-н Красногорский|Московская обл. |
8(498)6360000 | 8(498)6369999 | 10000 | ОАО \"МГТС\" | р-н Люберецкий|Московская обл. |
8(498)6370000 | 8(498)6379999 | 10000 | ОАО \"МГТС\" | г.о. Балашиха|Московская обл. |
8(498)6380000 | 8(498)6389999 | 10000 | ОАО \"МГТС\" | г.о. Реутов|Московская обл. |
8(498)6390000 | 8(498)6391999 | 2000 | ОАО \"МГТС\" | р-н Мытищинский|Московская обл. |
8(498)6392000 | 8(498)6393999 | 2000 | ОАО \"МГТС\" | г.о. Долгопрудный|Московская обл. |
8(498)6394000 | 8(498)6399999 | 6000 | ОАО \"МГТС\" | р-н Мытищинский|Московская обл. |
8(498)6420000 | 8(498)6439999 | 20000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Люберецкий|Московская обл. |
8(498)6440000 | 8(498)6444999 | 5000 | ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" | г.о. Балашиха|Московская обл. |
8(498)6445000 | 8(498)6449999 | 5000 | ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" | г.о. Реутов|Московская обл. |
8(498)6450000 | 8(498)6450999 | 1000 | ООО \"Цифра Один\" | р-н Люберецкий|Московская обл. |
8(498)6451000 | 8(498)6457999 | 7000 | ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" | г.о. Балашиха|Московская обл. |
8(498)6458000 | 8(498)6459999 | 2000 | ООО \"Цифра Один\" | р-н Люберецкий|Московская обл. |
8(498)6460000 | 8(498)6469999 | 10000 | ПАО \"Ростелеком\" | г.о. Королев|Московская обл. |
8(498)6470000 | 8(498)6470040 | 41 | ЗАО \"ИнжиНэт\" | г.о. Балашиха|Московская обл. |
8(498)6470041 | 8(498)6470042 | 2 | ООО \"Телепорт+ТВ\" | г.о. Железнодорожный|Московская обл. |
8(498)6470043 | 8(498)6470043 | 1 | ЗАО \"ИнжиНэт\" | г.о. Балашиха|Московская обл. |
8(498)6470044 | 8(498)6470044 | 1 | ООО \"Телепорт+ТВ\" | г.о. Железнодорожный|Московская обл. |
8(498)6470045 | 8(498)6470045 | 1 | ЗАО \"ИнжиНэт\" | г.о. Балашиха|Московская обл. |
8(498)6470046 | 8(498)6470046 | 1 | ООО \"Телепорт+ТВ\" | г.о. Железнодорожный|Московская обл. |
8(498)6470047 | 8(498)6475499 | 5453 | ЗАО \"ИнжиНэт\" | г.о. Балашиха|Московская обл. |
8(498)6475500 | 8(498)6475599 | 100 | ООО \"Дельта-телеком\" | г. Реутов|Московская обл. |
8(498)6476000 | 8(498)6476299 | 300 | ООО \"Ваенга\" | г. Железнодорожный|Московская обл. |
8(498)6476300 | 8(498)6476999 | 700 | ООО \"Ваенга\" | г. Балашиха|Московская обл. |
8(498)6477000 | 8(498)6478499 | 1500 | ООО \"ПГК\" ТЛК\" | г. Балашиха|Московская обл. |
8(498)6478500 | 8(498)6478649 | 150 | ООО \"СДК\" | г. Железнодорожный|Московская обл. |
8(498)6478650 | 8(498)6478849 | 200 | ПАО \"МегаФон\" | г. Балашиха|Московская обл. |
8(498)6478850 | 8(498)6478989 | 140 | ПАО \"МегаФон\" | г. Железнодорожный|Московская обл. |
8(498)6490000 | 8(498)6490239 | 240 | ООО \"Мортон Телеком\" | г.о. Химки|Московская обл. |
8(498)6490240 | 8(498)6490299 | 60 | ООО \"Мортон Телеком-Запад\" | г.о. Химки|Московская обл. |
8(498)6490300 | 8(498)6490330 | 31 | ООО \"Мортон Телеком\" | г.о. Химки|Московская обл. |
8(498)6490331 | 8(498)6490499 | 169 | ООО \"Мортон Телеком-Запад\" | г.о. Химки|Московская обл. |
8(498)6490500 | 8(498)6490789 | 290 | ООО \"Мортон Телеком\" | г.о. Химки|Московская обл. |
8(498)6490790 | 8(498)6490999 | 210 | ООО \"Мортон Телеком-Запад\" | г.о. Химки|Московская обл. |
8(498)6491000 | 8(498)6491351 | 352 | ООО \"Мортон Телеком\" | г.о. Химки|Московская обл. |
8(498)6491352 | 8(498)6491499 | 148 | ООО \"Мортон Телеком-Запад\" | г.о. Химки|Московская обл. |
8(498)6500000 | 8(498)6502499 | 2500 | ООО \"КОННЭКТ\" | г.о. Балашиха|Московская обл. |
8(498)6502500 | 8(498)6503499 | 1000 | ЗАО \"Реутов-Телеком\" | г.о. Реутов|Московская обл. |
8(498)6504447 | 8(498)6504675 | 229 | ЗАО \"Реутов-Телеком\" | г.о. Реутов|Московская обл. |
8(498)6510000 | 8(498)6532999 | 23000 | ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" | р-н Красногорский|Московская обл. |
8(498)6533100 | 8(498)6533199 | 100 | ООО \"ВЕСТ КОЛЛ ЛТД\" | р-н Красногорский|Московская обл. |
8(498)6533500 | 8(498)6533999 | 500 | АО \"ЭР-Телеком Холдинг\" | р-н Красногорский|Московская обл. |
8(498)6534000 | 8(498)6534009 | 10 | ООО \"Ком-Сайт\" | р-н Красногорский|Московская обл. |
8(498)6534020 | 8(498)6534299 | 280 | ООО \"Ком-Сайт\" | р-н Красногорский|Московская обл. |
8(498)6538000 | 8(498)6539499 | 1500 | АО \"Воентелеком\" | р-н Красногорский|Московская обл. |
8(498)6540000 | 8(498)6558099 | 18100 | ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" | г.о. Химки|Московская обл. |
8(498)6558300 | 8(498)6558329 | 30 | ПАО \"Ростелеком\" | г.о. Химки|Московская обл. |
8(498)6559000 | 8(498)6559999 | 1000 | ООО \"Современные технологии\" | г. Химки|Московская обл. |
8(498)6560000 | 8(498)6561999 | 2000 | ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" | р-н Одинцовский|Московская обл. |
8(498)6562000 | 8(498)6563049 | 1050 | ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" | р-н Красногорский|Московская обл. |
8(498)6563050 | 8(498)6563050 | 1 | АО \"БИГ Телеком\" | г.о. Химки|Московская обл. |
8(498)6563051 | 8(498)6563999 | 949 | ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" | р-н Красногорский|Московская обл. |
8(498)6564000 | 8(498)6564999 | 1000 | ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" | р-н Мытищинский|Московская обл. |
8(498)6565000 | 8(498)6565999 | 1000 | ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" | г.о. Балашиха|Московская обл. |
8(498)6566000 | 8(498)6566999 | 1000 | ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" | р-н Ленинский|Московская обл. |
8(498)6567000 | 8(498)6567999 | 1000 | ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" | г.о. Химки|Московская обл. |
8(498)6568000 | 8(498)6568999 | 1000 | ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" | г.о. Реутов|Московская обл. |
8(498)6569000 | 8(498)6569999 | 1000 | ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" | р-н Люберецкий|Московская обл. |
8(498)6570000 | 8(498)6579999 | 10000 | ООО \"Газпром телеком\" | р-н Ленинский|Московская обл. |
8(498)6586000 | 8(498)6586032 | 33 | ООО \"Наука-Связь\" | р-н Мытищинский|Московская обл. |
8(498)6586033 | 8(498)6586033 | 1 | ООО \"ЮТЭКС-ТЕЛЕКОМ\" | г.о. Химки|Московская обл. |
8(498)6586034 | 8(498)6586054 | 21 | ООО \"Наука-Связь\" | р-н Мытищинский|Московская обл. |
8(498)6586055 | 8(498)6586055 | 1 | ООО \"ЮТЭКС-ТЕЛЕКОМ\" | г.о. Химки|Московская обл. |
8(498)6586056 | 8(498)6586999 | 944 | ООО \"Наука-Связь\" | р-н Мытищинский|Московская обл. |
8(498)6589000 | 8(498)6589999 | 1000 | ЗАО \"Медиа Альянс\" | р-н Мытищинский|Московская обл. |
8(498)6590000 | 8(498)6594999 | 5000 | ООО \"КОННЭКТ\" | р-н Люберецкий|Московская обл. |
8(498)6595320 | 8(498)6596819 | 1500 | ООО \"ВЕСТ КОЛЛ ЛТД\" | р-н Люберецкий|Московская обл. |
8(498)6596820 | 8(498)6596919 | 100 | ООО \"СТТС\" | р-н Люберецкий|Московская обл. |
8(498)6598820 | 8(498)6598849 | 30 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Люберецкий|Московская обл. |
8(498)6598850 | 8(498)6598851 | 2 | ООО \"АВК-ВЕЛЛКОМ\" | р-н Люберецкий|Московская обл. |
8(498)6598852 | 8(498)6598857 | 6 | ООО \"АВК-ВЕЛЛКОМ\" | р-н Раменский|Московская обл. |
8(498)6598858 | 8(498)6598858 | 1 | ООО \"АВК-ВЕЛЛКОМ\" | р-н Люберецкий|Московская обл. |
8(498)6598859 | 8(498)6598860 | 2 | ООО \"АВК-ВЕЛЛКОМ\" | р-н Раменский|Московская обл. |
8(498)6598861 | 8(498)6598864 | 4 | ООО \"АВК-ВЕЛЛКОМ\" | г.о. Дзержинский|Московская обл. |
8(498)6598865 | 8(498)6598865 | 1 | ООО \"АВК-ВЕЛЛКОМ\" | р-н Люберецкий|Московская обл. |
8(498)6598866 | 8(498)6598867 | 2 | ООО \"АВК-ВЕЛЛКОМ\" | г.о. Дзержинский|Московская обл. |
8(498)6598868 | 8(498)6598868 | 1 | ООО \"АВК-ВЕЛЛКОМ\" | г. Котельники|Московская обл. |
8(498)6598869 | 8(498)6598869 | 1 | ООО \"АВК-ВЕЛЛКОМ\" | р-н Раменский|Московская обл. |
8(498)6598870 | 8(498)6598870 | 1 | ООО \"АВК-ВЕЛЛКОМ\" | г.о. Дзержинский|Московская обл. |
8(498)6598871 | 8(498)6598871 | 1 | ООО \"АВК-ВЕЛЛКОМ\" | р-н Люберецкий|Московская обл. |
8(498)6598872 | 8(498)6598873 | 2 | ООО \"АВК-ВЕЛЛКОМ\" | г. Котельники|Московская обл. |
8(498)6598874 | 8(498)6598875 | 2 | ООО \"АВК-ВЕЛЛКОМ\" | г.о. Дзержинский|Московская обл. |
8(498)6598876 | 8(498)6598876 | 1 | ООО \"АВК-ВЕЛЛКОМ\" | р-н Раменский|Московская обл. |
8(498)6598877 | 8(498)6598877 | 1 | ООО \"АВК-ВЕЛЛКОМ\" | г. Котельники|Московская обл. |
8(498)6598878 | 8(498)6598879 | 2 | ООО \"АВК-ВЕЛЛКОМ\" | г.о. Дзержинский|Московская обл. |
8(498)6598880 | 8(498)6598880 | 1 | ООО \"АВК-ВЕЛЛКОМ\" | г. Котельники|Московская обл. |
8(498)6598881 | 8(498)6598885 | 5 | ООО \"АВК-ВЕЛЛКОМ\" | г.о. Дзержинский|Московская обл. |
8(498)6598886 | 8(498)6598886 | 1 | ООО \"АВК-ВЕЛЛКОМ\" | р-н Люберецкий|Московская обл. |
8(498)6598887 | 8(498)6598887 | 1 | ООО \"АВК-ВЕЛЛКОМ\" | г.о. Дзержинский|Московская обл. |
8(498)6598888 | 8(498)6598888 | 1 | ООО \"АВК-ВЕЛЛКОМ\" | г. Котельники|Московская обл. |
8(498)6598889 | 8(498)6598889 | 1 | ООО \"АВК-ВЕЛЛКОМ\" | г.о. Дзержинский|Московская обл. |
8(498)6598890 | 8(498)6598890 | 1 | ООО \"АВК-ВЕЛЛКОМ\" | г. Котельники|Московская обл. |
8(498)6598891 | 8(498)6598891 | 1 | ООО \"АВК-ВЕЛЛКОМ\" | г.о. Дзержинский|Московская обл. |
8(498)6598892 | 8(498)6598893 | 2 | ООО \"АВК-ВЕЛЛКОМ\" | г. Котельники|Московская обл. |
8(498)6598894 | 8(498)6598894 | 1 | ООО \"АВК-ВЕЛЛКОМ\" | г.о. Дзержинский|Московская обл. |
8(498)6598895 | 8(498)6598898 | 4 | ООО \"АВК-ВЕЛЛКОМ\" | г. Котельники|Московская обл. |
8(498)6598899 | 8(498)6598899 | 1 | ООО \"АВК-ВЕЛЛКОМ\" | р-н Люберецкий|Московская обл. |
8(498)6598900 | 8(498)6598959 | 60 | ООО \"АВК-ВЕЛЛКОМ\" | г. Котельники|Московская обл. |
8(498)6598960 | 8(498)6598968 | 9 | ООО \"АВК-ВЕЛЛКОМ\" | р-н Люберецкий|Московская обл. |
8(498)6598969 | 8(498)6598969 | 1 | ООО \"АВК-ВЕЛЛКОМ\" | г. Котельники|Московская обл. |
8(498)6598970 | 8(498)6598976 | 7 | ООО \"АВК-ВЕЛЛКОМ\" | р-н Люберецкий|Московская обл. |
8(498)6598977 | 8(498)6598977 | 1 | ООО \"АВК-ВЕЛЛКОМ\" | г. Котельники|Московская обл. |
8(498)6598978 | 8(498)6598988 | 11 | ООО \"АВК-ВЕЛЛКОМ\" | р-н Люберецкий|Московская обл. |
8(498)6598989 | 8(498)6598989 | 1 | ООО \"АВК-ВЕЛЛКОМ\" | г. Котельники|Московская обл. |
8(498)6598990 | 8(498)6598997 | 8 | ООО \"АВК-ВЕЛЛКОМ\" | р-н Люберецкий|Московская обл. |
8(498)6598998 | 8(498)6598998 | 1 | ООО \"АВК-ВЕЛЛКОМ\" | г. Котельники|Московская обл. |
8(498)6598999 | 8(498)6598999 | 1 | ООО \"АВК-ВЕЛЛКОМ\" | г. Котельники|Московская обл. |
8(498)6599000 | 8(498)6599599 | 600 | ООО \"Облком\" | р-н Люберецкий|Московская обл. |
8(498)6599600 | 8(498)6599999 | 400 | ЗАО \"Облком\" | р-н Люберецкий|Московская обл. |
8(498)6600000 | 8(498)6649999 | 50000 | ПАО \"Ростелеком\" | г.о. Балашиха|Московская обл. |
8(498)6650000 | 8(498)6650999 | 1000 | ООО \"Кросс Тел\" | р-н Балашихинский|Московская обл. |
8(498)6651000 | 8(498)6654499 | 3500 | АО \"Воентелеком\" | г.о. Балашиха|Московская обл. |
8(498)6654500 | 8(498)6655999 | 1500 | АО \"Воентелеком\" | г.о. Балашиха|Московская обл. |
8(498)6656000 | 8(498)6656399 | 400 | ООО \"Цифра Один\" | г.о. Балашиха|Московская обл. |
8(498)6657000 | 8(498)6657499 | 500 | ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" | г.о. Балашиха|Московская обл. |
8(498)6657500 | 8(498)6657509 | 10 | ООО \"Цифра Один\" | г.о. Балашиха|Московская обл. |
8(498)6657510 | 8(498)6657539 | 30 | ООО \"БАЛНЕТ\" | г.о. Балашиха|Московская обл. |
8(498)6657540 | 8(498)6657599 | 60 | ООО \"Цифра Один\" | г.о. Балашиха|Московская обл. |
8(498)6657800 | 8(498)6658299 | 500 | ООО \"ТЕЛЕКОМ ТЗ\" | г.о. Балашиха|Московская обл. |
8(498)6658300 | 8(498)6658899 | 600 | ООО \"ФЛЕКС\" | г.о. Балашиха|Московская обл. |
8(498)6659500 | 8(498)6659999 | 500 | ОАО \"РЖД\" | г. Железнодорожный|Московская обл. |
8(498)6670000 | 8(498)6679999 | 10000 | ПАО \"Ростелеком\" | г.о. Балашиха|Московская обл. |
8(498)6690000 | 8(498)6699999 | 10000 | ПАО \"Ростелеком\" | г.о. Балашиха|Московская обл. |
8(498)6700000 | 8(498)6700511 | 512 | ЗАО \"Реутов-Телеком\" | г.о. Реутов|Московская обл. |
8(498)6710000 | 8(498)6710511 | 512 | ООО \"ТЕЛЛАН\" | г.о. Балашиха|Московская обл. |
8(498)6712000 | 8(498)6712499 | 500 | ООО \"ПГК\" ТЛК\" | г. Балашиха|Московская обл. |
8(498)6712500 | 8(498)6715499 | 3000 | ООО \"Мортон Телеком\" | г.о. Балашиха|Московская обл. |
8(498)6718200 | 8(498)6719199 | 1000 | ООО \"ТОРЭЛЛ\" | г.о. Балашиха|Московская обл. |
8(498)6719500 | 8(498)6719529 | 30 | ПАО \"Ростелеком\" | г.о. Балашиха|Московская обл. |
8(498)6719700 | 8(498)6719899 | 200 | ООО \"МОЛНИЯ\" | г.о. Балашиха|Московская обл. |
8(498)6719900 | 8(498)6719999 | 100 | ООО \"ЛОВИТЕЛ\" | г.о. Балашиха|Московская обл. |
8(498)6720000 | 8(498)6727999 | 8000 | ООО \"Цифра Один\" | р-н Люберецкий|Московская обл. |
8(498)6728000 | 8(498)6729999 | 2000 | ООО \"Нэт Бай Нэт Холдинг\" | г.о. Лобня|Московская обл. |
8(498)6740000 | 8(498)6749999 | 10000 | ПАО \"Ростелеком\" | г.о. Реутов|Московская обл. |
8(498)6750000 | 8(498)6759999 | 10000 | ООО \"Цифра Один\" | р-н Красногорский|Московская обл. |
8(498)6760000 | 8(498)6764999 | 5000 | МУП \"ГТС\" | г. Краснознаменск|Московская обл. |
8(498)6765000 | 8(498)6769999 | 5000 | ООО \"КОННЭКТ\" | р-н Одинцовский|Московская обл. |
8(498)6770000 | 8(498)6771999 | 2000 | ООО \"ПГК\" ТЛК\" | р-н Одинцовский|Московская обл. |
8(498)6772000 | 8(498)6772799 | 800 | ОАО \"АСВТ\" | р-н Одинцовский|Московская обл. |
8(498)6772800 | 8(498)6772999 | 200 | ОАО \"АСВТ\" | г.о. Краснознаменск|Московская обл. |
8(498)6773000 | 8(498)6773099 | 100 | АО \"ЭР-Телеком Холдинг\" | р-н Одинцовский|Московская обл. |
8(498)6773200 | 8(498)6773499 | 300 | ОАО \"МГТС\" | р-н Одинцовский|Московская обл. |
8(498)6777000 | 8(498)6777999 | 1000 | ООО \"Народный телефон и коммуникации\" | р-н Одинцовский|Московская обл. |
8(498)6778000 | 8(498)6779999 | 2000 | ОАО \"МГТС\" | р-н Одинцовский|Московская обл. |
8(498)6780000 | 8(498)6781999 | 2000 | ОАО \"КОМКОР\" | р-н Люберецкий|Московская обл. |
8(498)6782000 | 8(498)6782499 | 500 | ООО \"Цифра Один\" | г.о. Королёв|Московская обл. |
8(498)6783800 | 8(498)6784099 | 300 | ООО \"ТЕЛЕКОМ ТЗ\" | г.о. Королев|Московская обл. |
8(498)6785000 | 8(498)6785999 | 1000 | ООО \"Нэт Бай Нэт Холдинг\" | г.о. Королев|Московская обл. |
8(498)6786000 | 8(498)6786199 | 200 | ОАО \"МГТС\" | г.о. Королев|Московская обл. |
8(498)6786200 | 8(498)6786299 | 100 | ОАО \"МГТС\" | р-н Красногорский|Московская обл. |
8(498)6786300 | 8(498)6786599 | 300 | ОАО \"МГТС\" | г.о. Балашиха|Московская обл. |
8(498)6786600 | 8(498)6786999 | 400 | ОАО \"МГТС\" | г.о. Королев|Московская обл. |
8(498)6789000 | 8(498)6789299 | 300 | ООО \"Некстел\" | р-н Красногорский|Московская обл. |
8(498)6790000 | 8(498)6799999 | 10000 | ПАО \"Ростелеком\" | г.о. Звенигород|Московская обл. |
8(498)6800000 | 8(498)6809999 | 10000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Мытищинский|Московская обл. |
8(498)6810000 | 8(498)6829999 | 20000 | ПАО \"Ростелеком\" | г.о. Химки|Московская обл. |
8(498)6830000 | 8(498)6831999 | 2000 | ООО \"Телекор\" | г. Химки|Московская обл. |
8(498)6832000 | 8(498)6833999 | 2000 | ООО \"Телекор\" | г. Химки|Московская обл. |
8(498)6834000 | 8(498)6834999 | 1000 | ООО \"НТСИ Телеком\" | г. Химки|Московская обл. |
8(498)6836000 | 8(498)6838999 | 3000 | АО \"БИГ Телеком\" | г.о. Химки|Московская обл. |
8(498)6839000 | 8(498)6839499 | 500 | ООО \"ТЕЛЕКОМ ТЗ\" | г.о. Химки|Московская обл. |
8(498)6839500 | 8(498)6839699 | 200 | ПАО \"МегаФон\" | г. Химки|Московская обл. |
8(498)6840000 | 8(498)6849999 | 10000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Мытищинский|Московская обл. |
8(498)6850000 | 8(498)6862999 | 13000 | ПАО \"Ростелеком\" | г.о. Долгопрудный|Московская обл. |
8(498)6863000 | 8(498)6863999 | 1000 | ООО \"РусТел\" | г.о. Долгопрудный|Московская обл. |
8(498)6864000 | 8(498)6869999 | 6000 | ПАО \"Ростелеком\" | г.о. Долгопрудный|Московская обл. |
8(498)6870000 | 8(498)6889999 | 20000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Мытищинский|Московская обл. |
8(498)6890000 | 8(498)6894999 | 5000 | ЗАО \"Московская областная инвестиционная компания связи\" | г. Химки|Московская обл. |
8(498)6895000 | 8(498)6895999 | 1000 | ЗАО \"ИнжиНэт\" | г.о. Химки|Московская обл. |
8(498)6897000 | 8(498)6897499 | 500 | ООО \"Авелаком\" | г.о. Химки|Московская обл. |
8(498)6897500 | 8(498)6897999 | 500 | ООО \"Авелаком\" | р-н Красногорский|Московская обл. |
8(498)6898000 | 8(498)6898999 | 1000 | ООО \"Авелаком\" | р-н Ленинский|Московская обл. |
8(498)6899000 | 8(498)6899999 | 1000 | ОАО \"АСВТ\" | г.о. Химки|Московская обл. |
8(498)6900000 | 8(498)6909999 | 10000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Одинцовский|Московская обл. |
8(498)6910000 | 8(498)6919999 | 10000 | ПАО \"Ростелеком\" | г.о. Химки|Московская обл. |
8(498)6920000 | 8(498)6939999 | 20000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Красногорский|Московская обл. |
8(498)6940000 | 8(498)6956599 | 16600 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Одинцовский|Московская обл. |
8(498)6956600 | 8(498)6956699 | 100 | ООО \"МедиаСети\" | р-н Одинцовский|Московская обл. |
8(498)6956700 | 8(498)6978999 | 22300 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Одинцовский|Московская обл. |
8(498)6979000 | 8(498)6979299 | 300 | АО \"СВЯЗЬ\" | г.о. Звенигород|Московская обл. |
8(498)6979300 | 8(498)6979999 | 700 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Одинцовский|Московская обл. |
8(498)6980000 | 8(498)6989999 | 10000 | ПАО \"Ростелеком\" | г.о. Звенигород|Московская обл. |
8(498)6990000 | 8(498)6999999 | 10000 | ПАО \"Ростелеком\" | г.о. Химки|Московская обл. |
8(498)7006000 | 8(498)7006499 | 500 | ОАО \"АСВТ\" | р-н Красногорский|Московская обл. |
8(498)7007000 | 8(498)7009999 | 3000 | ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" | р-н Красногорский|Московская обл. |
8(498)7010000 | 8(498)7020999 | 11000 | ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" | р-н Люберецкий|Московская обл. |
8(498)7021000 | 8(498)7029999 | 9000 | ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" | г. Дзержинский|Московская обл. |
Делитесь!
Если наш сервис помог вам, поделитесь ссылкой у себя на страничке
Последние мнения пользователей
-
20 Nov 2024Приветствую. Можно ли скидку? Можно ваш номер? ИъП9Бф80н ЙПФОЪчгряфщ3Ез ефчТАГъ4КФ йЖчЕЦзьп яЧШг0КдЖжпЖбЛа10л3б
-
13 Nov 202479032655973 какой-то xуй
-
13 Nov 2024Представились МТС и спрашивали код из госуслуг
-
08 Nov 2024Звонил менеджер компании, предлагал услуги аутсорсинга персонала, упаковщики, грузчики, и т.д., в г. Москва и Московской области.
-
04 Nov 2024прелогает таблетки
-
04 Nov 2024предлагает услуги интим
-
04 Nov 2024очень плохой человек
-
04 Nov 2024очень плохой человек
-
02 Nov 2024Тохтуева Софья Владимировна. Город Соликамск, улица Парижской коммуны, дом 24, квартира 102
-
24 Oct 2024Бандеровцы