Телефонный код 496
Телефонный код 496 используют следующие операторы связи:
Начало ячейки | Хвост ячейки | Ёмкость, номеров | Оператор | Регион |
---|---|---|---|---|
8(496)2010700 | 8(496)2010799 | 100 | ООО \"Некстел\" | р-н Талдомский|Московская обл. |
8(496)2020000 | 8(496)2029999 | 10000 | ПАО \"Ростелеком\" | г.о. Дубна|Московская обл. |
8(496)2030500 | 8(496)2030699 | 200 | ОАО \"АСВТ\" | р-н Талдомский|Московская обл. |
8(496)2030700 | 8(496)2030999 | 300 | ООО \"Некстел\" | р-н Талдомский|Московская обл. |
8(496)2031000 | 8(496)2032999 | 2000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Талдомский|Московская обл. |
8(496)2033000 | 8(496)2033999 | 1000 | ООО \"СвязьСтрой\" | р-н Талдомский|Московская обл. |
8(496)2035000 | 8(496)2035999 | 1000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Талдомский|Московская обл. |
8(496)2037000 | 8(496)2038023 | 1024 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Талдомский|Московская обл. |
8(496)2040000 | 8(496)2079999 | 40000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Талдомский|Московская обл. |
8(496)2090000 | 8(496)2090999 | 1000 | ООО \"Нэт Бай Нэт Холдинг\" | р-н Дмитровский|Московская обл. |
8(496)2091000 | 8(496)2091499 | 500 | ООО \"Цифра Один\" | р-н Дмитровский|Московская обл. |
8(496)2091500 | 8(496)2091549 | 50 | ЗАО \"ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ\" | р-н Дмитровский|Московская обл. |
8(496)2091600 | 8(496)2091799 | 200 | ООО \"ТЕЛЕКОМ ТЗ\" | р-н Дмитровский|Московская обл. |
8(496)2091800 | 8(496)2091899 | 100 | АО \"ЭР-Телеком Холдинг\" | р-н Дмитровский|Московская обл. |
8(496)2091900 | 8(496)2091999 | 100 | ООО \"АБН\" | р-н Дмитровский|Московская обл. |
8(496)2092000 | 8(496)2092999 | 1000 | ООО \"Нэт Бай Нэт Холдинг\" | р-н Дмитровский|Московская обл. |
8(496)2096000 | 8(496)2096999 | 1000 | ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" | р-н Дмитровский|Московская обл. |
8(496)2097500 | 8(496)2097999 | 500 | ОАО \"АСВТ\" | р-н Дмитровский|Московская обл. |
8(496)2098000 | 8(496)2099999 | 2000 | ЗАО \"ИнжиНэт\" | р-н Дмитровский|Московская обл. |
8(496)2101600 | 8(496)2101739 | 140 | ПАО \"МегаФон\" | г. Дубна|Московская обл. |
8(496)2102000 | 8(496)2102999 | 1000 | ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" | г.о. Дубна|Московская обл. |
8(496)2103000 | 8(496)2103099 | 100 | ООО \"Некстел\" | г.о. Дубна|Московская обл. |
8(496)2103100 | 8(496)2103699 | 600 | ООО \"АБН\" | г.о. Дубна|Московская обл. |
8(496)2103700 | 8(496)2103999 | 300 | ООО \"Некстел\" | г.о. Дубна|Московская обл. |
8(496)2120000 | 8(496)2134999 | 15000 | ПАО \"Ростелеком\" | г.о. Дубна|Московская обл. |
8(496)2138000 | 8(496)2144199 | 6200 | ПАО \"Ростелеком\" | г.о. Дубна|Московская обл. |
8(496)2144200 | 8(496)2144299 | 100 | Центр св.,информ. и р/нав | г. Дубна|Московская обл. |
8(496)2144300 | 8(496)2144399 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | г.о. Дубна|Московская обл. |
8(496)2144400 | 8(496)2144499 | 100 | Центр св.,информ. и р/нав | г. Дубна|Московская обл. |
8(496)2144500 | 8(496)2149999 | 5500 | ПАО \"Ростелеком\" | г.о. Дубна|Московская обл. |
8(496)2150000 | 8(496)2150999 | 1000 | ООО \"СвязьСтрой\" | г.о. Дубна|Московская обл. |
8(496)2151000 | 8(496)2161999 | 11000 | ПАО \"Ростелеком\" | г.о. Дубна|Московская обл. |
8(496)2162000 | 8(496)2167599 | 5600 | ОИЯИ | г.о. Дубна|Московская обл. |
8(496)2167600 | 8(496)2169999 | 2400 | ПАО \"Ростелеком\" | г.о. Дубна|Московская обл. |
8(496)2170000 | 8(496)2170298 | 299 | ООО \"Связь электро\" | г. Дубна|Московская обл. |
8(496)2170299 | 8(496)2172999 | 2701 | ООО \"Тентелеком\" | г. Дубна|Московская обл. |
8(496)2173000 | 8(496)2179999 | 7000 | ООО \"Связь электро\" | г. Дубна|Московская обл. |
8(496)2180000 | 8(496)2184999 | 5000 | ООО \"СвязьСтрой\" | г.о. Дубна|Московская обл. |
8(496)2190000 | 8(496)2190199 | 200 | ПАО \"Ростелеком\" | г.о. Дубна|Московская обл. |
8(496)2190200 | 8(496)2190799 | 600 | ООО \"Нэт Бай Нэт Холдинг\" | г.о. Дубна|Московская обл. |
8(496)2190800 | 8(496)2190899 | 100 | ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" | г.о. Дубна|Московская обл. |
8(496)2190900 | 8(496)2190999 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | г.о. Дубна|Московская обл. |
8(496)2191000 | 8(496)2191999 | 1000 | ООО \"Нэт Бай Нэт Холдинг\" | г.о. Дубна|Московская обл. |
8(496)2192000 | 8(496)2197999 | 6000 | ПАО \"Ростелеком\" | г.о. Дубна|Московская обл. |
8(496)2198000 | 8(496)2198799 | 800 | ООО \"Нэт Бай Нэт Холдинг\" | г.о. Дубна|Московская обл. |
8(496)2198800 | 8(496)2199199 | 400 | ПАО \"Ростелеком\" | г.о. Дубна|Московская обл. |
8(496)2199200 | 8(496)2199799 | 600 | ООО \"Нэт Бай Нэт Холдинг\" | г.о. Дубна|Московская обл. |
8(496)2199800 | 8(496)2199999 | 200 | ПАО \"Ростелеком\" | г.о. Дубна|Московская обл. |
8(496)2200000 | 8(496)2209999 | 10000 | ОАО \"АСВТ\" | г. Дмитров|р-н Дмитровский|Московская обл. |
8(496)2213000 | 8(496)2213499 | 500 | ООО \"ТЕЛЕКОМ ТЗ\" | р-н Дмитровский|Московская обл. |
8(496)2214000 | 8(496)2214499 | 500 | ООО \"НИИР-РадиоНет\" | р-н Дмитровский|Московская обл. |
8(496)2214500 | 8(496)2214999 | 500 | ООО \"МОБЛНЕТ\" | р-н Дмитровский|Московская обл. |
8(496)2215000 | 8(496)2217999 | 3000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Дмитровский|Московская обл. |
8(496)2219000 | 8(496)2219999 | 1000 | ООО \"Сервис Телеком\" | р-н Дмитровский|Московская обл. |
8(496)2220000 | 8(496)2246999 | 27000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Дмитровский|Московская обл. |
8(496)2247000 | 8(496)2247499 | 500 | ООО \"ГК МОСКОВИЯ ТЕЛЕКОМ\" | р-н Дмитровский|Московская обл. |
8(496)2247500 | 8(496)2248999 | 1500 | ООО \"Связь Сервис Интернешнл\" | г. Дмитров|р-н Дмитровский|Московская обл. |
8(496)2249000 | 8(496)2254499 | 5500 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Дмитровский|Московская обл. |
8(496)2254500 | 8(496)2254999 | 500 | ООО \"Нэт Бай Нэт Холдинг\" | р-н Дмитровский|Московская обл. |
8(496)2255000 | 8(496)2257699 | 2700 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Дмитровский|Московская обл. |
8(496)2258000 | 8(496)2259499 | 1500 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Дмитровский|Московская обл. |
8(496)2259500 | 8(496)2259999 | 500 | ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" | р-н Дмитровский|Московская обл. |
8(496)2260000 | 8(496)2260399 | 400 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Дмитровский|Московская обл. |
8(496)2260400 | 8(496)2260599 | 200 | Центр св.,информ. и р/нав | пгт. Икша|р-н Дмитровский|Московская обл. |
8(496)2260600 | 8(496)2260799 | 200 | Центр св.,информ. и р/нав | г. Яхрома|р-н Дмитровский|Московская обл. |
8(496)2260800 | 8(496)2262999 | 2200 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Дмитровский|Московская обл. |
8(496)2263900 | 8(496)2264699 | 800 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Дмитровский|Московская обл. |
8(496)2264700 | 8(496)2264799 | 100 | ОАО \"РЖД\" | г. Дмитров|р-н Дмитровский|Московская обл. |
8(496)2264800 | 8(496)2269099 | 4300 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Дмитровский|Московская обл. |
8(496)2269100 | 8(496)2269399 | 300 | МГТУ им. Н.Э. Баумана | р-н Дмитровский|Московская обл. |
8(496)2269400 | 8(496)2269499 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Дмитровский|Московская обл. |
8(496)2269500 | 8(496)2269599 | 100 | МГТУ им. Н.Э. Баумана | р-н Дмитровский|Московская обл. |
8(496)2269600 | 8(496)2269699 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Дмитровский|Московская обл. |
8(496)2269700 | 8(496)2269899 | 200 | МГТУ им. Н.Э. Баумана | р-н Дмитровский|Московская обл. |
8(496)2269900 | 8(496)2269999 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Дмитровский|Московская обл. |
8(496)2270000 | 8(496)2271999 | 2000 | ООО \"Некстел\" | р-н Дмитровский|Московская обл. |
8(496)2272500 | 8(496)2272599 | 100 | ООО \"ЛинкИнтел\" | р-н Дмитровский|Московская обл. |
8(496)2272600 | 8(496)2272699 | 100 | ОАО \"МГТС\" | р-н Дмитровский|Московская обл. |
8(496)2274000 | 8(496)2274999 | 1000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Дмитровский|Московская обл. |
8(496)2275000 | 8(496)2276999 | 2000 | ООО \"Некстел\" | р-н Дмитровский|Московская обл. |
8(496)2277000 | 8(496)2279999 | 3000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Дмитровский|Московская обл. |
8(496)2292000 | 8(496)2293499 | 1500 | АО \"Воентелеком\" | р-н Дмитровский|Московская обл. |
8(496)2293500 | 8(496)2296999 | 3500 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Дмитровский|Московская обл. |
8(496)2420000 | 8(496)2450299 | 30300 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Клинский|Московская обл. |
8(496)2450300 | 8(496)2450699 | 400 | АО \"Фингрупп\" | г. Клин|р-н Клинский|Московская обл. |
8(496)2450700 | 8(496)2454999 | 4300 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Клинский|Московская обл. |
8(496)2455000 | 8(496)2455999 | 1000 | ООО \"ФЛЕКС\" | г.о. Клин |
8(496)2456000 | 8(496)2459399 | 3400 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Клинский|Московская обл. |
8(496)2459600 | 8(496)2459899 | 300 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Клинский|Московская обл. |
8(496)2460000 | 8(496)2464999 | 5000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Клинский|Московская обл. |
8(496)2465000 | 8(496)2465999 | 1000 | ООО \"Нэт Бай Нэт Холдинг\" | р-н Клинский|Московская обл. |
8(496)2466000 | 8(496)2468999 | 3000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Клинский|Московская обл. |
8(496)2469000 | 8(496)2469999 | 1000 | АО \"ФОРТЭКС\" | р-н Клинский|Московская обл. |
8(496)2470000 | 8(496)2470199 | 200 | ООО \"Некстел\" | р-н Клинский|Московская обл. |
8(496)2470200 | 8(496)2473999 | 3800 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Клинский|Московская обл. |
8(496)2474000 | 8(496)2474999 | 1000 | ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" | р-н Клинский|Московская обл. |
8(496)2475000 | 8(496)2476999 | 2000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Клинский|Московская обл. |
8(496)2477000 | 8(496)2477999 | 1000 | ООО \"Нэт Бай Нэт Холдинг\" | р-н Клинский|Московская обл. |
8(496)2478000 | 8(496)2479999 | 2000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Клинский|Московская обл. |
8(496)2490000 | 8(496)2490999 | 1000 | ООО \"Нэт Бай Нэт Холдинг\" | р-н Клинский|Московская обл. |
8(496)2494000 | 8(496)2494499 | 500 | ООО \"Наука-Связь\" | р-н Клинский|Московская обл. |
8(496)2494500 | 8(496)2494999 | 500 | ООО \"Цифра Один\" | р-н Клинский|Московская обл. |
8(496)2495000 | 8(496)2495999 | 1000 | ООО \"ГигаЛинк\" | р-н Клинский|Московская обл. |
8(496)2496000 | 8(496)2498999 | 3000 | ООО \"Нэт Бай Нэт Холдинг\" | р-н Клинский|Московская обл. |
8(496)2499000 | 8(496)2499010 | 11 | ООО \"ГигаЛинк\" | р-н Клинский|Московская обл. |
8(496)2499011 | 8(496)2499669 | 659 | ООО \"Нэт Бай Нэт Холдинг\" | р-н Клинский|Московская обл. |
8(496)2499670 | 8(496)2499699 | 30 | ООО \"ГигаЛинк\" | р-н Клинский|Московская обл. |
8(496)2499700 | 8(496)2499849 | 150 | ООО \"Нэт Бай Нэт Холдинг\" | р-н Клинский|Московская обл. |
8(496)2499850 | 8(496)2499888 | 39 | ООО \"ГигаЛинк\" | р-н Клинский|Московская обл. |
8(496)2499889 | 8(496)2499990 | 102 | ООО \"Нэт Бай Нэт Холдинг\" | р-н Клинский|Московская обл. |
8(496)2499991 | 8(496)2499999 | 9 | ООО \"ГигаЛинк\" | р-н Клинский|Московская обл. |
8(496)2500000 | 8(496)2509999 | 10000 | ООО \"ИКТ\" | р-н Щелковский|Московская обл. |
8(496)2510000 | 8(496)2514999 | 5000 | ООО \"Мортон Телеком\" | р-н Щелковский|Московская обл. |
8(496)2515000 | 8(496)2516499 | 1500 | ООО \"Газпром телеком\" | р-н Щелковский|Московская обл. |
8(496)2516500 | 8(496)2519999 | 3500 | ООО \"Лайт-Телеком\" | р-н Щелковский|Московская обл. |
8(496)2520000 | 8(496)2522099 | 2100 | ООО \"ПГК\" ТЛК\" | р-н Щелковский|Московская обл. |
8(496)2522100 | 8(496)2522199 | 100 | ЗАО \"ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ\" | р-н Щелковский|Московская обл. |
8(496)2522500 | 8(496)2522999 | 500 | ОАО \"АСВТ\" | р-н Щелковский|Московская обл. |
8(496)2523000 | 8(496)2523999 | 1000 | ООО \"Наука-Связь\" | р-н Щелковский|Московская обл. |
8(496)2524000 | 8(496)2524999 | 1000 | ООО \"Кросс Тел\" | р-н Щелковский|Московская обл. |
8(496)2525000 | 8(496)2525599 | 600 | ООО \"ИКТ\" | р-н Щелковский|Московская обл. |
8(496)2527600 | 8(496)2528099 | 500 | ООО \"Цифра Один\" | р-н Щелковский|Московская обл. |
8(496)2530000 | 8(496)2539999 | 10000 | ООО \"ИКТ\" | р-н Щелковский|Московская обл. |
8(496)2540000 | 8(496)2540999 | 1000 | ООО \"ФЛЕКС\" | р-н Щелковский|Московская обл. |
8(496)2541000 | 8(496)2542999 | 2000 | ООО \"Телеком-Звездный\" | р-н Щелковский|Московская обл. |
8(496)2549000 | 8(496)2549999 | 1000 | ООО \"Некстел\" | г.о. Фрязино|Московская обл. |
8(496)2551700 | 8(496)2551799 | 100 | ОАО \"АСВТ\" | р-н Щелковский|Московская обл. |
8(496)2551800 | 8(496)2551939 | 140 | ПАО \"МегаФон\" | г. Лосино-Петровский|Московская обл. |
8(496)2552000 | 8(496)2552999 | 1000 | ООО \"Мортон Телеком\" | р-н Щелковский|Московская обл. |
8(496)2553000 | 8(496)2553999 | 1000 | ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" | г.о. Фрязино|Московская обл. |
8(496)2554000 | 8(496)2557999 | 4000 | ООО \"Фрязинская Телефонная Сеть\" | г.о. Фрязино|Московская обл. |
8(496)2558000 | 8(496)2559999 | 2000 | ООО \"Фрязинская Телефонная Сеть\" | р-н Щелковский|Московская обл. |
8(496)2560000 | 8(496)2561299 | 1300 | ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" | р-н Щелковский|Московская обл. |
8(496)2561300 | 8(496)2561899 | 600 | ООО \"Телеком-Звездный\" | р-н Щелковский|Московская обл. |
8(496)2561900 | 8(496)2569999 | 8100 | ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" | р-н Щелковский|Московская обл. |
8(496)2575000 | 8(496)2575999 | 1000 | ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" | г.о. Лосино-Петровский|Московская обл. |
8(496)2576000 | 8(496)2576999 | 1000 | ЗАО \"Облком\" | р-н Щелковский|Московская обл. |
8(496)2577000 | 8(496)2577099 | 100 | ПАО \"МегаФон\" | р-н Щелковский|Московская обл. |
8(496)2577100 | 8(496)2577199 | 100 | ООО \"Некстел\" | г.о. Фрязино|Московская обл. |
8(496)2577200 | 8(496)2577299 | 100 | АО \"ЭР-Телеком Холдинг\" | р-н Щелковский|Московская обл. |
8(496)2577300 | 8(496)2577699 | 400 | ООО \"Некстел\" | р-н Щелковский|Московская обл. |
8(496)2579000 | 8(496)2579299 | 300 | ООО \"ТЕЛЕКОМ ТЗ\" | р-н Щелковский|Московская обл. |
8(496)2579300 | 8(496)2579399 | 100 | ОАО \"МГТС\" | р-н Щелковский|Московская обл. |
8(496)2579800 | 8(496)2579919 | 120 | ПАО \"МегаФон\" | г. Фрязино|Московская обл. |
8(496)2580000 | 8(496)2583999 | 4000 | ООО \"МТК - ЭРА\" | р-н Щелковский|Московская обл. |
8(496)2585000 | 8(496)2585999 | 1000 | ООО \"ПОИГ\" | р-н Щелковский|Московская обл. |
8(496)2586000 | 8(496)2586299 | 300 | ООО \"Столичная Телекоммуникационная Компания\" | р-н Щелковский|Московская обл. |
8(496)2590000 | 8(496)2599999 | 10000 | ООО \"ИКТ\" | р-н Щелковский|Московская обл. |
8(496)2600000 | 8(496)2609999 | 10000 | ООО \"Цифра Один\" | р-н Солнечногорский|Московская обл. |
8(496)2610000 | 8(496)2630099 | 20100 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Солнечногорский|Московская обл. |
8(496)2630400 | 8(496)2630499 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Солнечногорский|Московская обл. |
8(496)2630600 | 8(496)2631099 | 500 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Солнечногорский|Московская обл. |
8(496)2631100 | 8(496)2631599 | 500 | ООО \"Нэт Бай Нэт Холдинг\" | р-н Солнечногорский|Московская обл. |
8(496)2631600 | 8(496)2631699 | 100 | ООО \"ГигаЛинк\" | р-н Солнечногорский|Московская обл. |
8(496)2631700 | 8(496)2632999 | 1300 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Солнечногорский|Московская обл. |
8(496)2633000 | 8(496)2633599 | 600 | ООО \"ГигаЛинк\" | р-н Солнечногорский|Московская обл. |
8(496)2633600 | 8(496)2633799 | 200 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Солнечногорский|Московская обл. |
8(496)2633800 | 8(496)2633999 | 200 | ООО \"Нэт Бай Нэт Холдинг\" | р-н Солнечногорский|Московская обл. |
8(496)2634000 | 8(496)2634999 | 1000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Солнечногорский|Московская обл. |
8(496)2635000 | 8(496)2636999 | 2000 | АО \"Воентелеком\" | р-н Солнечногорский|Московская обл. |
8(496)2637000 | 8(496)2637999 | 1000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Солнечногорский|Московская обл. |
8(496)2638000 | 8(496)2638599 | 600 | ООО \"Нэт Бай Нэт Холдинг\" | р-н Солнечногорский|Московская обл. |
8(496)2638600 | 8(496)2638699 | 100 | АО \"БИГ Телеком\" | р-н Солнечногорский|Московская обл. |
8(496)2638700 | 8(496)2638999 | 300 | ООО \"Нэт Бай Нэт Холдинг\" | р-н Солнечногорский|Московская обл. |
8(496)2639000 | 8(496)2639999 | 1000 | АО \"Воентелеком\" | р-н Солнечногорский|Московская обл. |
8(496)2640000 | 8(496)2649999 | 10000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Солнечногорский|Московская обл. |
8(496)2652500 | 8(496)2669999 | 17500 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Солнечногорский|Московская обл. |
8(496)2670000 | 8(496)2670099 | 100 | ОАО \"МГТС\" | р-н Солнечногорский|Московская обл. |
8(496)2670500 | 8(496)2670999 | 500 | ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" | р-н Солнечногорский|Московская обл. |
8(496)2671000 | 8(496)2689999 | 19000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Солнечногорский|Московская обл. |
8(496)2690000 | 8(496)2699999 | 10000 | ОАО \"АСВТ\" | р-н Солнечногорский|Московская обл. |
8(496)2720000 | 8(496)2769999 | 50000 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Рузский|Московская обл. |
8(496)2770000 | 8(496)2770499 | 500 | ООО \"Наука-Связь\" | р-н Рузский|Московская обл. |
8(496)2770500 | 8(496)2770999 | 500 | ООО \"Наука-Связь\" | г. Руза|р-н Рузский|Московская обл. |
8(496)2771000 | 8(496)2771199 | 200 | ОАО \"РЖД\" | р-н Рузский|Московская обл. |
8(496)2771800 | 8(496)2771899 | 100 | ООО \"ТЕЛЕКОМ ТЗ\" | р-н Рузский|Московская обл. |
8(496)2771900 | 8(496)2771999 | 100 | ОАО \"АСВТ\" | р-н Рузский|Московская обл. |
8(496)2773500 | 8(496)2773599 | 100 | ОАО \"АСВТ\" | р-н Рузский|Московская обл. |
8(496)2773600 | 8(496)2773999 | 400 | ООО \"АБН\" | р-н Рузский|Московская обл. |
8(496)2774000 | 8(496)2774999 | 1000 | ООО \"Гарастель\" | р-н Рузский|Московская обл. |
8(496)2775000 | 8(496)2775999 | 1000 | ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" | р-н Рузский|Московская обл. |
8(496)2776000 | 8(496)2776499 | 500 | ООО \"АБН\" | р-н Рузский|Московская обл. |
8(496)2776500 | 8(496)2776639 | 140 | ПАО \"МегаФон\" | р-н Рузский|Московская обл. |
8(496)2776700 | 8(496)2776799 | 100 | ООО \"АБН\" | р-н Рузский|Московская обл. |
8(496)2776800 | 8(496)2777199 | 400 | ООО \"Некстел\" | р-н Рузский|Московская обл. |
8(496)2785000 | 8(496)2786999 | 2000 | ООО \"Наука-Связь\" | г. Солнечногорск|р-н Солнечногорский|Московская обл. |
8(496)2787000 | 8(496)2787999 | 1000 | ЗАО \"Облком\" | р-н Солнечногорский|Московская обл. |
8(496)2788000 | 8(496)2788099 | 100 | АО \"ЭР-Телеком Холдинг\" | р-н Солнечногорский|Московская обл. |
8(496)2788100 | 8(496)2788999 | 900 | ООО \"Газпром телеком\" | р-н Солнечногорский|Московская обл. |
8(496)2789000 | 8(496)2789199 | 200 | ЗАО \"ТЕЛЕИНТЕРКОМ\" | р-н Солнечногорский|Московская обл. |
8(496)2789200 | 8(496)2789999 | 800 | ООО \"Газпром телеком\" | р-н Солнечногорский|Московская обл. |
8(496)2792000 | 8(496)2792499 | 500 | ООО \"Цифра Один\" | р-н Солнечногорский|Московская обл. |
8(496)2793200 | 8(496)2793499 | 300 | ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" | р-н Солнечногорский|Московская обл. |
8(496)2793500 | 8(496)2793699 | 200 | ООО \"ТЕЛЕКОМ ТЗ\" | р-н Солнечногорский|Московская обл. |
8(496)2793700 | 8(496)2793839 | 140 | ПАО \"МегаФон\" | р-н Солнечногорский|Московская обл. |
8(496)2793840 | 8(496)2793999 | 160 | ОАО \"МГТС\" | р-н Солнечногорский|Московская обл. |
8(496)2794000 | 8(496)2794999 | 1000 | ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" | р-н Солнечногорский|Московская обл. |
8(496)2796000 | 8(496)2796999 | 1000 | ЗАО \"БИГ Телеком\" | г. Солнечногорск|р-н Солнечногорский|Московская обл. |
8(496)2797000 | 8(496)2797499 | 500 | ОАО \"АСВТ\" | р-н Солнечногорский|Московская обл. |
8(496)2797500 | 8(496)2797999 | 500 | ЗАО \"МультиЛайн\" | р-н Солнечногорский|Московская обл. |
Делитесь!
Если наш сервис помог вам, поделитесь ссылкой у себя на страничке
Последние мнения пользователей
-
20 Nov 2024Приветствую. Можно ли скидку? Можно ваш номер? ИъП9Бф80н ЙПФОЪчгряфщ3Ез ефчТАГъ4КФ йЖчЕЦзьп яЧШг0КдЖжпЖбЛа10л3б
-
13 Nov 202479032655973 какой-то xуй
-
13 Nov 2024Представились МТС и спрашивали код из госуслуг
-
08 Nov 2024Звонил менеджер компании, предлагал услуги аутсорсинга персонала, упаковщики, грузчики, и т.д., в г. Москва и Московской области.
-
04 Nov 2024прелогает таблетки
-
04 Nov 2024предлагает услуги интим
-
04 Nov 2024очень плохой человек
-
04 Nov 2024очень плохой человек
-
02 Nov 2024Тохтуева Софья Владимировна. Город Соликамск, улица Парижской коммуны, дом 24, квартира 102
-
24 Oct 2024Бандеровцы