Телефонный код 471

Телефонный код 471 используют следующие операторы связи:

Начало ячейки Хвост ячейки Ёмкость, номеров Оператор Регион
8(471)2200000 8(471)2200999 1000 ООО \"Совтест IP\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2201000 8(471)2205999 5000 ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2216000 8(471)2219999 4000 ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2220000 8(471)2220499 500 АО \"ЭР-Телеком Холдинг\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2220500 8(471)2220999 500 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2221000 8(471)2221999 1000 ООО \"МСН Телеком\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2222000 8(471)2222999 1000 ООО \"Курская телефонная компания\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2223000 8(471)2223999 1000 ООО \"АВАНТ\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2227000 8(471)2227999 1000 ООО \"Курская телефонная компания\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2238000 8(471)2238999 1000 ООО \"Нэт Бай Нэт Холдинг\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2239700 8(471)2239999 300 ООО \"ТАКСТЕЛЕКОМ\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2240000 8(471)2249999 10000 ПАО \"Ростелеком\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2250000 8(471)2254999 5000 АО \"ЭР-Телеком Холдинг\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2255000 8(471)2256999 2000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2260000 8(471)2265999 6000 ПАО \"Ростелеком\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2269000 8(471)2269099 100 ПАО \"Ростелеком\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2269200 8(471)2269599 400 ПАО \"Ростелеком\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2269600 8(471)2269649 50 ООО \"Диджитал Кантри Нэт\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2269700 8(471)2269799 100 ПАО \"Ростелеком\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2269800 8(471)2269999 200 ООО \"Автоматика и телекоммуникации\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2270000 8(471)2279999 10000 АО \"ЭР-Телеком Холдинг\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2300000 8(471)2316999 17000 ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2317000 8(471)2318999 2000 ООО \"Реком\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2319000 8(471)2319999 1000 ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2320000 8(471)2359999 40000 ПАО \"Ростелеком\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2360000 8(471)2360499 500 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2360500 8(471)2380599 20100 ПАО \"Ростелеком\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2380600 8(471)2380899 300 ООО \"МУЛЬТИКОМ ГРУПП\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2380900 8(471)2388999 8100 ПАО \"Ростелеком\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2389000 8(471)2389999 1000 ООО \"Курская телефонная компания\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2390000 8(471)2399999 10000 ООО \"Курская телефонная компания\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2400000 8(471)2400999 1000 ООО \"Курская телефонная компания\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2440000 8(471)2440999 1000 ООО \"Ростелеком-Курск\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2441000 8(471)2442999 2000 ООО \"МСН Телеком\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2444000 8(471)2445999 2000 ООО \"Курская телефонная компания\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2446000 8(471)2446999 1000 ООО \"АВАНТ\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2447000 8(471)2447999 1000 ООО \"Курская телефонная компания\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2450000 8(471)2450999 1000 ООО \"Курская телефонная компания\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2455000 8(471)2455999 1000 ООО \"Курская телефонная компания\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2460000 8(471)2460999 1000 ООО \"Совтест IP\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2464000 8(471)2464999 1000 ООО \"Совтест-Интернет\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2477000 8(471)2477999 1000 ООО \"Курская телефонная компания\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2500000 8(471)2540999 41000 ПАО \"Ростелеком\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2541000 8(471)2543999 3000 ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2544000 8(471)2549999 6000 ПАО \"Ростелеком\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2550000 8(471)2551999 2000 ООО \"Т2 Мобайл\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2552000 8(471)2553999 2000 ОАО \"РЖД\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2554000 8(471)2554999 1000 ПАО \"Ростелеком\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2555000 8(471)2555999 1000 ОАО \"РЖД\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2556000 8(471)2557399 1400 ПАО \"Ростелеком\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2557700 8(471)2588999 31300 ПАО \"Ростелеком\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2589000 8(471)2589999 1000 ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2590000 8(471)2599999 10000 ПАО \"Ростелеком\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2600000 8(471)2600999 1000 ООО \"Ростелеком-Курск\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2660000 8(471)2664999 5000 АО \"КВАНТ-ТЕЛЕКОМ\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2666000 8(471)2666009 10 ООО \"Фронтир Нетворк\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2666010 8(471)2666059 50 ЗАО \"Гамма Телеком\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2666060 8(471)2666069 10 ООО \"Фронтир Нетворк\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2666070 8(471)2666109 40 ЗАО \"Гамма Телеком\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2666110 8(471)2666119 10 ООО \"Фронтир Нетворк\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2666120 8(471)2666219 100 ЗАО \"Гамма Телеком\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2666220 8(471)2666229 10 ООО \"Фронтир Нетворк\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2666230 8(471)2666329 100 ЗАО \"Гамма Телеком\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2666330 8(471)2666339 10 ООО \"Фронтир Нетворк\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2666340 8(471)2666439 100 ЗАО \"Гамма Телеком\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2666440 8(471)2666449 10 ООО \"Фронтир Нетворк\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2666450 8(471)2666549 100 ЗАО \"Гамма Телеком\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2666550 8(471)2666559 10 ООО \"Фронтир Нетворк\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2666560 8(471)2666599 40 ЗАО \"Гамма Телеком\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2666600 8(471)2666609 10 ООО \"Фронтир Нетворк\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2666610 8(471)2666649 40 ЗАО \"Гамма Телеком\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2666650 8(471)2666665 16 ООО \"Фронтир Нетворк\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2666666 8(471)2666666 1 ООО \"ТАКСТЕЛЕКОМ\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2666667 8(471)2666679 13 ООО \"Фронтир Нетворк\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2666680 8(471)2666689 10 ЗАО \"Гамма Телеком\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2666690 8(471)2666699 10 ООО \"Фронтир Нетворк\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2666700 8(471)2666769 70 ЗАО \"Гамма Телеком\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2666770 8(471)2666779 10 ООО \"Фронтир Нетворк\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2666780 8(471)2666879 100 ЗАО \"Гамма Телеком\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2666880 8(471)2666889 10 ООО \"Фронтир Нетворк\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2666890 8(471)2666989 100 ЗАО \"Гамма Телеком\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2666990 8(471)2666999 10 ООО \"Фронтир Нетворк\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2700000 8(471)2729999 30000 ПАО \"Ростелеком\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2730000 8(471)2732999 3000 ООО \"Совтест-Интернет\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2733000 8(471)2733999 1000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2734500 8(471)2737499 3000 ООО \"Совтест IP\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2737500 8(471)2737999 500 ОАО \"РЖД\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2740000 8(471)2742999 3000 ООО \"Ростелеком-Курск\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2745000 8(471)2749999 5000 ПАО \"МегаФон\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2760000 8(471)2769999 10000 ООО \"Связьинформ\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2770000 8(471)2779999 10000 АО \"Квантум\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2780000 8(471)2780049 50 ООО \"Фронтир Нетворк\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2780050 8(471)2780699 650 ЗАО \"Гамма Телеком\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2780700 8(471)2780709 10 ООО \"Фронтир Нетворк\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2780710 8(471)2780769 60 ЗАО \"Гамма Телеком\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2780770 8(471)2780789 20 ООО \"Фронтир Нетворк\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2780790 8(471)2780807 18 ЗАО \"Гамма Телеком\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2780808 8(471)2780808 1 ООО \"Фронтир Нетворк\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2780809 8(471)2781109 301 ЗАО \"Гамма Телеком\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2781110 8(471)2781119 10 ООО \"Фронтир Нетворк\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2781120 8(471)2782099 980 ЗАО \"Гамма Телеком\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2783000 8(471)2783999 1000 ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2785000 8(471)2785499 500 ООО \"Интернод\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2785500 8(471)2786999 1500 ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2787000 8(471)2787999 1000 ООО \"Курская телефонная компания\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2788000 8(471)2789499 1500 ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2900000 8(471)2900999 1000 ООО \"МТел\" г. Курск|Курская обл.
8(471)2999000 8(471)2999999 1000 ООО \"Совтест-Интернет\" г. Курск|Курская обл.
8(471)3120000 8(471)3120499 500 ООО \"Совтест IP\" г. Курчатов|Курская обл.
8(471)3121000 8(471)3122028 1029 ПАО \"Ростелеком\" р-н Курчатовский|Курская обл.
8(471)3123000 8(471)3125999 3000 ПАО \"Ростелеком\" р-н Курчатовский|Курская обл.
8(471)3130000 8(471)3134999 5000 ПАО \"Ростелеком\" р-н Курчатовский|Курская обл.
8(471)3140000 8(471)3149999 10000 ПАО \"Ростелеком\" р-н Курчатовский|Курская обл.
8(471)3150000 8(471)3150499 500 ООО \"Курская телефонная компания\" г. Курчатов|Курская обл.
8(471)3150500 8(471)3150999 500 ООО \"Нэт Бай Нэт Холдинг\" г. Курчатов|Курская обл.
8(471)3152000 8(471)3157999 6000 ПАО \"Ростелеком\" р-н Курчатовский|Курская обл.
8(471)3158000 8(471)3159999 2000 ООО \"АВАНТ\" г. Курчатов|Курская обл.
8(471)3191100 8(471)3191799 700 ПАО \"Ростелеком\" р-н Курчатовский|Курская обл.
8(471)3193000 8(471)3194028 1029 ПАО \"Ростелеком\" р-н Курчатовский|Курская обл.
8(471)3195000 8(471)3196027 1028 ПАО \"Ростелеком\" р-н Курчатовский|Курская обл.
8(471)3196300 8(471)3196499 200 ПАО \"Ростелеком\" р-н Курчатовский|Курская обл.
8(471)3196610 8(471)3196659 50 ПАО \"Ростелеком\" р-н Курчатовский|Курская обл.
8(471)3197110 8(471)3197159 50 ПАО \"Ростелеком\" р-н Курчатовский|Курская обл.
8(471)3197410 8(471)3197459 50 ПАО \"Ростелеком\" р-н Курчатовский|Курская обл.
8(471)3198100 8(471)3198199 100 ПАО \"Ростелеком\" р-н Курчатовский|Курская обл.
8(471)3198510 8(471)3198559 50 ПАО \"Ростелеком\" р-н Курчатовский|Курская обл.
8(471)3198610 8(471)3198659 50 ПАО \"Ростелеком\" р-н Курчатовский|Курская обл.
8(471)3221000 8(471)3223299 2300 ПАО \"Ростелеком\" р-н Глушковский|Курская обл.
8(471)3224000 8(471)3225023 1024 ПАО \"Ростелеком\" р-н Глушковский|Курская обл.
8(471)3231100 8(471)3231399 300 ПАО \"Ростелеком\" р-н Глушковский|Курская обл.
8(471)3231410 8(471)3231459 50 ПАО \"Ростелеком\" р-н Глушковский|Курская обл.
8(471)3231510 8(471)3231559 50 ПАО \"Ростелеком\" р-н Глушковский|Курская обл.
8(471)3231610 8(471)3231659 50 ПАО \"Ростелеком\" р-н Глушковский|Курская обл.
8(471)3232100 8(471)3232199 100 ПАО \"Ростелеком\" р-н Глушковский|Курская обл.
8(471)3232210 8(471)3232259 50 ПАО \"Ростелеком\" р-н Глушковский|Курская обл.
8(471)3232310 8(471)3232359 50 ПАО \"Ростелеком\" р-н Глушковский|Курская обл.
8(471)3232410 8(471)3232459 50 ПАО \"Ростелеком\" р-н Глушковский|Курская обл.
8(471)3232610 8(471)3232659 50 ПАО \"Ростелеком\" р-н Глушковский|Курская обл.
8(471)3232700 8(471)3232799 100 ПАО \"Ростелеком\" р-н Глушковский|Курская обл.
8(471)3233100 8(471)3233299 200 ПАО \"Ростелеком\" р-н Глушковский|Курская обл.
8(471)3233310 8(471)3233359 50 ПАО \"Ростелеком\" р-н Глушковский|Курская обл.
8(471)3233400 8(471)3233555 156 ПАО \"Ростелеком\" р-н Глушковский|Курская обл.
8(471)3321000 8(471)3321999 1000 ПАО \"Ростелеком\" р-н Горшеченский|Курская обл.
8(471)3322100 8(471)3322599 500 ПАО \"Ростелеком\" р-н Горшеченский|Курская обл.
8(471)3323000 8(471)3323199 200 ПАО \"Ростелеком\" р-н Горшеченский|Курская обл.
8(471)3330110 8(471)3330159 50 ПАО \"Ростелеком\" р-н Горшеченский|Курская обл.
8(471)3330210 8(471)3330259 50 ПАО \"Ростелеком\" р-н Горшеченский|Курская обл.
8(471)3330310 8(471)3330359 50 ПАО \"Ростелеком\" р-н Горшеченский|Курская обл.
8(471)3330400 8(471)3330599 200 ПАО \"Ростелеком\" р-н Горшеченский|Курская обл.
8(471)3330610 8(471)3330659 50 ПАО \"Ростелеком\" р-н Горшеченский|Курская обл.
8(471)3333110 8(471)3333159 50 ПАО \"Ростелеком\" р-н Горшеченский|Курская обл.
8(471)3333210 8(471)3333259 50 ПАО \"Ростелеком\" р-н Горшеченский|Курская обл.
8(471)3333310 8(471)3333359 50 ПАО \"Ростелеком\" р-н Горшеченский|Курская обл.
8(471)3333400 8(471)3333499 100 ПАО \"Ростелеком\" р-н Горшеченский|Курская обл.
8(471)3333510 8(471)3333559 50 ПАО \"Ростелеком\" р-н Горшеченский|Курская обл.
8(471)3333610 8(471)3333659 50 ПАО \"Ростелеком\" р-н Горшеченский|Курская обл.
8(471)3333700 8(471)3333799 100 ПАО \"Ростелеком\" р-н Горшеченский|Курская обл.
8(471)3333910 8(471)3333959 50 ПАО \"Ростелеком\" р-н Горшеченский|Курская обл.
8(471)3334110 8(471)3334159 50 ПАО \"Ростелеком\" р-н Горшеченский|Курская обл.
8(471)3334200 8(471)3334399 200 ПАО \"Ростелеком\" р-н Горшеченский|Курская обл.
8(471)3334410 8(471)3334459 50 ПАО \"Ростелеком\" р-н Горшеченский|Курская обл.
8(471)3334610 8(471)3334659 50 ПАО \"Ростелеком\" р-н Горшеченский|Курская обл.
8(471)3334710 8(471)3334759 50 ПАО \"Ростелеком\" р-н Горшеченский|Курская обл.
8(471)3334810 8(471)3334859 50 ПАО \"Ростелеком\" р-н Горшеченский|Курская обл.
8(471)3421000 8(471)3421999 1000 ПАО \"Ростелеком\" р-н Пристенский|Курская обл.
8(471)3422100 8(471)3422499 400 ПАО \"Ростелеком\" р-н Пристенский|Курская обл.
8(471)3422600 8(471)3422699 100 ПАО \"Ростелеком\" р-н Пристенский|Курская обл.
8(471)3423100 8(471)3423399 300 ПАО \"Ростелеком\" р-н Пристенский|Курская обл.
8(471)3424300 8(471)3424499 200 ПАО \"Ростелеком\" р-н Пристенский|Курская обл.
8(471)3424600 8(471)3424699 100 ПАО \"Ростелеком\" р-н Пристенский|Курская обл.
8(471)3425000 8(471)3425199 200 ПАО \"Ростелеком\" р-н Пристенский|Курская обл.
8(471)3431110 8(471)3431159 50 ПАО \"Ростелеком\" р-н Пристенский|Курская обл.
8(471)3431200 8(471)3431299 100 ПАО \"Ростелеком\" р-н Пристенский|Курская обл.
8(471)3431310 8(471)3431359 50 ПАО \"Ростелеком\" р-н Пристенский|Курская обл.
8(471)3431410 8(471)3431459 50 ПАО \"Ростелеком\" р-н Пристенский|Курская обл.
8(471)3431510 8(471)3431559 50 ПАО \"Ростелеком\" р-н Пристенский|Курская обл.
8(471)3431610 8(471)3431659 50 ПАО \"Ростелеком\" р-н Пристенский|Курская обл.
8(471)3431710 8(471)3431759 50 ПАО \"Ростелеком\" р-н Пристенский|Курская обл.
8(471)3432200 8(471)3432299 100 ПАО \"Ростелеком\" р-н Пристенский|Курская обл.
8(471)3432310 8(471)3432359 50 ПАО \"Ростелеком\" р-н Пристенский|Курская обл.
8(471)3432400 8(471)3432499 100 ПАО \"Ростелеком\" р-н Пристенский|Курская обл.
8(471)3432510 8(471)3432559 50 ПАО \"Ростелеком\" р-н Пристенский|Курская обл.
8(471)3432610 8(471)3432659 50 ПАО \"Ростелеком\" р-н Пристенский|Курская обл.
8(471)3433100 8(471)3433199 100 ПАО \"Ростелеком\" р-н Пристенский|Курская обл.
8(471)3433210 8(471)3433259 50 ПАО \"Ростелеком\" р-н Пристенский|Курская обл.
8(471)3433310 8(471)3433359 50 ПАО \"Ростелеком\" р-н Пристенский|Курская обл.
8(471)3433410 8(471)3433459 50 ПАО \"Ростелеком\" р-н Пристенский|Курская обл.
8(471)3433610 8(471)3433659 50 ПАО \"Ростелеком\" р-н Пристенский|Курская обл.
8(471)3437200 8(471)3437699 500 ОАО \"РЖД\" р-н Пристенский|Курская обл.
8(471)3521000 8(471)3522199 1200 ПАО \"Ростелеком\" р-н Поныровский|Курская обл.
8(471)3531200 8(471)3531299 100 ПАО \"Ростелеком\" р-н Поныровский|Курская обл.
8(471)3532100 8(471)3532222 123 ПАО \"Ростелеком\" р-н Поныровский|Курская обл.
8(471)3533310 8(471)3533359 50 ПАО \"Ростелеком\" р-н Поныровский|Курская обл.
8(471)3534200 8(471)3534429 230 ПАО \"Ростелеком\" р-н Поныровский|Курская обл.
8(471)3536110 8(471)3536159 50 ПАО \"Ростелеком\" р-н Поныровский|Курская обл.
8(471)3536210 8(471)3536259 50 ПАО \"Ростелеком\" р-н Поныровский|Курская обл.
8(471)3536310 8(471)3536359 50 ПАО \"Ростелеком\" р-н Поныровский|Курская обл.
8(471)3536410 8(471)3536459 50 ПАО \"Ростелеком\" р-н Поныровский|Курская обл.
8(471)3621100 8(471)3621799 700 ПАО \"Ростелеком\" р-н Большесолдатский|Курская обл.
8(471)3622100 8(471)3622259 160 ПАО \"Ростелеком\" р-н Большесолдатский|Курская обл.
Делитесь!
Если наш сервис помог вам, поделитесь ссылкой у себя на страничке
Последние мнения пользователей
  • 12 Dec 2024
    Человек мошенник, берет деньги и не исполняет договоренности
  • 20 Nov 2024
    Приветствую. Можно ли скидку? Можно ваш номер? ИъП9Бф80н ЙПФОЪчгряфщ3Ез ефчТАГъ4КФ йЖчЕЦзьп яЧШг0КдЖжпЖбЛа10л3б
  • 13 Nov 2024
    79032655973 какой-то xуй
  • 13 Nov 2024
    Представились МТС и спрашивали код из госуслуг
  • 08 Nov 2024
    Звонил менеджер компании, предлагал услуги аутсорсинга персонала, упаковщики, грузчики, и т.д., в г. Москва и Московской области.
  • 04 Nov 2024
    прелогает таблетки
  • 04 Nov 2024
    предлагает услуги интим
  • 04 Nov 2024
    очень плохой человек
  • 04 Nov 2024
    очень плохой человек
  • 02 Nov 2024
    Тохтуева Софья Владимировна. Город Соликамск, улица Парижской коммуны, дом 24, квартира 102