Телефонный код 424

Телефонный код 424 используют следующие операторы связи:

Начало ячейки Хвост ячейки Ёмкость, номеров Оператор Регион
8(424)2200000 8(424)2209999 10000 ОАО \"АСВТ\" г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
8(424)2210000 8(424)2219999 10000 ООО \"Т2 Мобайл\" г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
8(424)2220000 8(424)2249999 30000 ПАО \"Ростелеком\" г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
8(424)2250000 8(424)2299999 50000 ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
8(424)2300000 8(424)2300999 1000 ЗАО \"Сахалинсвязь\" г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
8(424)2301000 8(424)2306999 6000 ПАО \"МегаФон\" г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
8(424)2307000 8(424)2307042 43 ПАО \"Ростелеком\" г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
8(424)2307043 8(424)2307742 700 ООО ИК \"СИБИНТЕК\" г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
8(424)2307743 8(424)2307792 50 ООО \"Диджитал Кантри Нэт\" г. Южно - Сахалинск|Сахалинская обл.
8(424)2307793 8(424)2307842 50 ООО \"Пиорит-ДВ\" г. Южно - Сахалинск|Сахалинская обл.
8(424)2309900 8(424)2309999 100 ЗАО \"Гамма Телеком\" г. Южно - Сахалинск|Сахалинская обл.
8(424)2310000 8(424)2310999 1000 АО \"Востоктелеком\" г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
8(424)2311000 8(424)2311099 100 ООО \"С.Сетевая связь\" г. Южно - Сахалинск|Сахалинская обл.
8(424)2311100 8(424)2311999 900 ООО \"С.Сетевая связь\" г. Южно - Сахалинск|Сахалинская обл.
8(424)2312000 8(424)2312999 1000 ЗАО \"Сахалинсвязь\" г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
8(424)2313300 8(424)2313399 100 ЗАО \"Гамма Телеком\" г. Южно - Сахалинск|Сахалинская обл.
8(424)2314000 8(424)2317999 4000 ПАО \"МегаФон\" г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
8(424)2318000 8(424)2322999 5000 ПАО \"МегаФон\" г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
8(424)2333000 8(424)2333329 330 ЗАО \"Гамма Телеком\" г. Южно - Сахалинск|Сахалинская обл.
8(424)2333330 8(424)2333339 10 ООО \"ТАКСТЕЛЕКОМ\" г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
8(424)2333340 8(424)2333999 660 ЗАО \"Гамма Телеком\" город Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
8(424)2334000 8(424)2334999 1000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
8(424)2390000 8(424)2399999 10000 ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
8(424)2400000 8(424)2419999 20000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
8(424)2420000 8(424)2439999 20000 ПАО \"Ростелеком\" г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
8(424)2440000 8(424)2449999 10000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
8(424)2450000 8(424)2459999 10000 ООО \"Сахалин Телеком Лимитед\" г. Южно - Сахалинск|Сахалинская обл.
8(424)2460000 8(424)2469999 10000 ООО \"Сахалин Телеком Лимитед\" г. Южно - Сахалинск|Сахалинская обл.
8(424)2470000 8(424)2479999 10000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
8(424)2480000 8(424)2489999 10000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
8(424)2490500 8(424)2490999 500 АО \"ЭР-Телеком Холдинг\" г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
8(424)2491000 8(424)2491399 400 ПАО \"Ростелеком\" г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
8(424)2491400 8(424)2491499 100 ООО \"Интернод\" г. Южно - Сахалинск|Сахалинская обл.
8(424)2491500 8(424)2491799 300 ПАО \"Ростелеком\" г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
8(424)2491800 8(424)2491899 100 ООО \"Интернод\" г. Южно - Сахалинск|Сахалинская обл.
8(424)2491900 8(424)2494699 2800 ПАО \"Ростелеком\" г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
8(424)2494800 8(424)2496999 2200 ПАО \"Ростелеком\" г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
8(424)2497000 8(424)2499999 3000 ООО \"ДальСатКом\" г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
8(424)2500000 8(424)2509999 10000 ПАО \"Ростелеком\" г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
8(424)2510000 8(424)2512999 3000 ООО \"ДальСатКом\" г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
8(424)2515100 8(424)2515299 200 ЗАО \"Гамма Телеком\" г. Южно - Сахалинск|Сахалинская обл.
8(424)2515300 8(424)2518299 3000 ООО \"СолнцеТелеком\" г. Южно - Сахалинск|Сахалинская обл.
8(424)2550000 8(424)2559999 10000 ПАО \"Ростелеком\" г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
8(424)2600000 8(424)2609999 10000 ООО \"Т2 Мобайл\" г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
8(424)2610000 8(424)2639999 30000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
8(424)2660000 8(424)2679999 20000 ПАО \"Ростелеком\" г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
8(424)2700000 8(424)2709999 10000 ПАО \"Ростелеком\" г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
8(424)2710000 8(424)2719999 10000 ОАО \"РЖД\" г. Южно - Сахалинск|Сахалинская обл.
8(424)2720000 8(424)2782999 63000 ПАО \"Ростелеком\" г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
8(424)2783000 8(424)2783499 500 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
8(424)2783500 8(424)2783999 500 ООО \"Сахалин Телеком Лимитед\" г. Южно - Сахалинск|Сахалинская обл.
8(424)2784000 8(424)2784999 1000 ОАО \"Аэропорт Южно-Сахалинск\" г. Южно - Сахалинск|Сахалинская обл.
8(424)2786000 8(424)2786999 1000 ПАО \"Ростелеком\" г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
8(424)2787000 8(424)2787999 1000 ООО \"Эквант\" г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
8(424)2788000 8(424)2788999 1000 ОАО \"Аэропорт Южно-Сахалинск\" г. Южно - Сахалинск|Сахалинская обл.
8(424)2789000 8(424)2799999 11000 ПАО \"Ростелеком\" г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл.
8(424)3130000 8(424)3130019 20 ПАО \"Ростелеком\" Поронайский район|Сахалинская обл.
8(424)3130020 8(424)3130029 10 ООО \"Пиорит-ДВ\" р-н Поронайский|Сахалинская обл.
8(424)3140000 8(424)3147099 7100 ПАО \"Ростелеком\" Поронайский район|Сахалинская обл.
8(424)3147100 8(424)3147519 420 ОАО \"РЖД\" г. Поронайск|р-н Поронайский|Сахалинская обл.
8(424)3147520 8(424)3159999 12480 ПАО \"Ростелеком\" Поронайский район|Сахалинская обл.
8(424)3190000 8(424)3199999 10000 ПАО \"Ростелеком\" Поронайский район|Сахалинская обл.
8(424)3220000 8(424)3250018 30019 ПАО \"Ростелеком\" Углегорский район|Сахалинская обл.
8(424)3250029 8(424)3250038 10 ООО \"Пиорит-ДВ\" р-н Углегорский|Сахалинская обл.
8(424)3290000 8(424)3299999 10000 ПАО \"Ростелеком\" Углегорский район|Сахалинская обл.
8(424)3320000 8(424)3329999 10000 ПАО \"Ростелеком\" Холмский район|Сахалинская обл.
8(424)3330000 8(424)3334999 5000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" г. Холмск|р-н Холмский|Сахалинская обл.
8(424)3335000 8(424)3339999 5000 ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" г. Холмск|р-н Холмский|Сахалинская обл.
8(424)3340000 8(424)3344999 5000 ПАО \"Ростелеком\" Холмский район|Сахалинская обл.
8(424)3345000 8(424)3345009 10 ООО \"Пиорит-ДВ\" г. Холмск|р-н Холмский|Сахалинская обл.
8(424)3349500 8(424)3349999 500 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" г. Холмск|р-н Холмский|Сахалинская обл.
8(424)3350000 8(424)3365999 16000 ПАО \"Ростелеком\" Холмский район|Сахалинская обл.
8(424)3366000 8(424)3366999 1000 ООО \"Сахалин Телеком Лимитед\" г. Холмск|р-н Холмский|Сахалинская обл.
8(424)3367000 8(424)3379999 13000 ПАО \"Ростелеком\" Холмский район|Сахалинская обл.
8(424)3390000 8(424)3397099 7100 ПАО \"Ростелеком\" Холмский район|Сахалинская обл.
8(424)3397100 8(424)3397519 420 ОАО \"РЖД\" г. Холмск|р-н Холмский|Сахалинская обл.
8(424)3397520 8(424)3397599 80 ПАО \"Ростелеком\" Холмский район|Сахалинская обл.
8(424)3397600 8(424)3397799 200 ООО \"ДальСатКом\" г. Холмск|р-н Холмский|Сахалинская обл.
8(424)3397800 8(424)3399999 2200 ПАО \"Ростелеком\" Холмский район|Сахалинская обл.
8(424)3442000 8(424)3445999 4000 ПАО \"Ростелеком\" г. Александровск-Сахалинский|р-н Александровск-Сахалинский|Сахалинская обл.
8(424)3460000 8(424)3470013 10014 ПАО \"Ростелеком\" Александровск-Сахалинский район|Сахалинская обл.
8(424)3470014 8(424)3470023 10 ООО \"Пиорит-ДВ\" р-н Александровск - Сахалинский|Сахалинская обл.
8(424)3490000 8(424)3499999 10000 ПАО \"Ростелеком\" Александровск-Сахалинский район|Сахалинская обл.
8(424)3520000 8(424)3529999 10000 ПАО \"Ростелеком\" Корсаковский район|Сахалинская обл.
8(424)3530000 8(424)3534999 5000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" г. Корсаков|р-н Корсаковский|Сахалинская обл.
8(424)3535000 8(424)3539999 5000 ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" г. Корсаков|р-н Корсаковский|Сахалинская обл.
8(424)3540000 8(424)3546099 6100 ПАО \"Ростелеком\" Корсаковский район|Сахалинская обл.
8(424)3546100 8(424)3546399 300 ООО \"Сахалин Телеком Лимитед\" г. Корсаков|р-н Корсаковский|Сахалинская обл.
8(424)3546400 8(424)3549999 3600 ПАО \"Ростелеком\" Корсаковский район|Сахалинская обл.
8(424)3551000 8(424)3551099 100 ООО \"ДальСатКом\" г. Корсаков|р-н Корсаковский|Сахалинская обл.
8(424)3551200 8(424)3551219 20 ПАО \"Ростелеком\" Корсаковский район|Сахалинская обл.
8(424)3551220 8(424)3551229 10 ООО \"Пиорит-ДВ\" г. Корсаков|р-н Корсаковский|Сахалинская обл.
8(424)3590000 8(424)3599999 10000 ПАО \"Ростелеком\" Корсаковский район|Сахалинская обл.
8(424)3620000 8(424)3629999 10000 ПАО \"Ростелеком\" Невельский район|Сахалинская обл.
8(424)3630000 8(424)3634999 5000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" г. Невельск|р-н Невельский|Сахалинская обл.
8(424)3635000 8(424)3639999 5000 ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" г. Невельск|р-н Невельский|Сахалинская обл.
8(424)3640000 8(424)3640499 500 ЗАО \"Сахалинсвязь\" г. Невельск|р-н Невельский|Сахалинская обл.
8(424)3640600 8(424)3640612 13 ПАО \"Ростелеком\" Невельский район|Сахалинская обл.
8(424)3640613 8(424)3640812 200 ООО \"ДальСатКом\" г. Невельск|р-н Невельский|Сахалинская обл.
8(424)3640813 8(424)3640822 10 ООО \"Пиорит-ДВ\" г. Невельск|р-н Невельский|Сахалинская обл.
8(424)3660000 8(424)3669999 10000 ПАО \"Ростелеком\" Невельский район|Сахалинская обл.
8(424)3690000 8(424)3699999 10000 ПАО \"Ростелеком\" Невельский район|Сахалинская обл.
8(424)3700000 8(424)3709999 10000 ПАО \"Ростелеком\" Охинский район|Сахалинская обл.
8(424)3720000 8(424)3739999 20000 ПАО \"Ростелеком\" Охинский район|Сахалинская обл.
8(424)3740000 8(424)3740999 1000 ООО \"ДальСатКом\" р-н Охинский|Сахалинская обл.
8(424)3742000 8(424)3745999 4000 ООО \"ДальСатКом\" р-н Охинский|Сахалинская обл.
8(424)3747000 8(424)3747999 1000 ООО \"ДальСатКом\" р-н Охинский|Сахалинская обл.
8(424)3750000 8(424)3751010 1011 ПАО \"Ростелеком\" Охинский район|Сахалинская обл.
8(424)3751011 8(424)3752010 1000 ООО ИК \"СИБИНТЕК\" г. Оха|р-н Охинский|Сахалинская обл.
8(424)3752011 8(424)3752020 10 ООО \"Пиорит-ДВ\" г. Оха|р-н Охинский|Сахалинская обл.
8(424)3790000 8(424)3799999 10000 ПАО \"Ростелеком\" Охинский район|Сахалинская обл.
8(424)4130000 8(424)4130014 15 ПАО \"Ростелеком\" Анивский район|Сахалинская обл.
8(424)4140000 8(424)4159999 20000 ПАО \"Ростелеком\" Анивский район|Сахалинская обл.
8(424)4190000 8(424)4199999 10000 ПАО \"Ростелеком\" Анивский район|Сахалинская обл.
8(424)4220000 8(424)4229999 10000 ПАО \"Ростелеком\" Долинский район|Сахалинская обл.
8(424)4230000 8(424)4234999 5000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" г. Долинск|р-н Долинский|Сахалинская обл.
8(424)4235000 8(424)4250012 15013 ПАО \"Ростелеком\" Долинский район|Сахалинская обл.
8(424)4250013 8(424)4250022 10 ООО \"Пиорит-ДВ\" г. Долинск|р-н Долинский|Сахалинская обл.
8(424)4290000 8(424)4291299 1300 ПАО \"Ростелеком\" Долинский район|Сахалинская обл.
8(424)4291300 8(424)4291499 200 ОАО \"РЖД\" р-н Долинский|Сахалинская обл.
8(424)4291500 8(424)4299999 8500 ПАО \"Ростелеком\" Долинский район|Сахалинская обл.
8(424)4300000 8(424)4300009 10 ПАО \"Ростелеком\" Макаровский район|Сахалинская обл.
8(424)4300010 8(424)4300019 10 ООО \"Пиорит-ДВ\" р-н Макаровский|Сахалинская обл.
8(424)4301000 8(424)4301999 1000 ПАО \"Ростелеком\" Макаровский район|Сахалинская обл.
8(424)4303000 8(424)4309999 7000 ПАО \"Ростелеком\" Макаровский район|Сахалинская обл.
8(424)4350000 8(424)4352999 3000 ПАО \"Ростелеком\" Макаровский район|Сахалинская обл.
8(424)4390000 8(424)4397199 7200 ПАО \"Ростелеком\" Макаровский район|Сахалинская обл.
8(424)4397200 8(424)4397599 400 ООО \"Спектр\" г. Макаров|р-н Макаровский|Сахалинская обл.
8(424)4397600 8(424)4399999 2400 ПАО \"Ростелеком\" Макаровский район|Сахалинская обл.
8(424)4430000 8(424)4430007 8 ПАО \"Ростелеком\" Ногликский район|Сахалинская обл.
8(424)4430008 8(424)4430507 500 ООО ИК \"СИБИНТЕК\" р-н Ногликский|Сахалинская обл.
8(424)4430508 8(424)4431007 500 ООО \"Газпром телеком\" р-н Ногликский|Сахалинская обл.
8(424)4431008 8(424)4431017 10 ООО \"Пиорит-ДВ\" р-н Ногликский|Сахалинская обл.
8(424)4440000 8(424)4449999 10000 ПАО \"Ростелеком\" Ногликский район|Сахалинская обл.
8(424)4450000 8(424)4450999 1000 ООО \"ДальСатКом\" р-н Ногликский|Сахалинская обл.
8(424)4454000 8(424)4454999 1000 ООО \"ДальСатКом\" р-н Ногликский|Сахалинская обл.
8(424)4490000 8(424)4499999 10000 ПАО \"Ростелеком\" Ногликский район|Сахалинская обл.
8(424)4620000 8(424)4620199 200 ПАО \"Ростелеком\" Томаринский район|Сахалинская обл.
8(424)4620200 8(424)4620399 200 ОАО \"РЖД\" г. Томари|р-н Томаринский|Сахалинская обл.
8(424)4620400 8(424)4650010 29611 ПАО \"Ростелеком\" Томаринский район|Сахалинская обл.
8(424)4650011 8(424)4650020 10 ООО \"Пиорит-ДВ\" г. Томари|р-н Томаринский|Сахалинская обл.
8(424)4690000 8(424)4699999 10000 ПАО \"Ростелеком\" Томаринский район|Сахалинская обл.
8(424)4720000 8(424)4729199 9200 ПАО \"Ростелеком\" Тымовский район|Сахалинская обл.
8(424)4729200 8(424)4729599 400 ОАО \"РЖД\" р-н Тымовский|Сахалинская обл.
8(424)4729600 8(424)4729699 100 ПАО \"Ростелеком\" Тымовский район|Сахалинская обл.
8(424)4729700 8(424)4729899 200 ОАО \"РЖД\" р-н Тымовский|Сахалинская обл.
8(424)4729900 8(424)4730018 119 ПАО \"Ростелеком\" Тымовский район|Сахалинская обл.
8(424)4730019 8(424)4730028 10 ООО \"Пиорит-ДВ\" р-н Тымовский|Сахалинская обл.
8(424)4740000 8(424)4749999 10000 ПАО \"Ростелеком\" Тымовский район|Сахалинская обл.
8(424)4790000 8(424)4799999 10000 ПАО \"Ростелеком\" Тымовский район|Сахалинская обл.
8(424)5220000 8(424)5230013 10014 ПАО \"Ростелеком\" Смирныховский район|Сахалинская обл.
8(424)5230014 8(424)5230023 10 ООО \"Пиорит-ДВ\" р-н Смирныховский|Сахалинская обл.
8(424)5240000 8(424)5249999 10000 ПАО \"Ростелеком\" Смирныховский район|Сахалинская обл.
8(424)5290000 8(424)5299999 10000 ПАО \"Ростелеком\" Смирныховский район|Сахалинская обл.
8(424)5320000 8(424)5329999 10000 ПАО \"Ростелеком\" Северо-Курильский район|Сахалинская обл.
8(424)5330008 8(424)5330017 10 ООО \"Пиорит-ДВ\" г. Курильск|р-н Курильский|Сахалинская обл.
8(424)5340000 8(424)5349999 10000 ПАО \"Ростелеком\" Северо-Курильский район|Сахалинская обл.
8(424)5350000 8(424)5350004 5 ПАО \"Ростелеком\" г. Северо-Курильск|р-н Северо-Курильский|Сахалинская обл.
8(424)5350005 8(424)5350014 10 ООО \"Пиорит-ДВ\" г. Северо - Курильск|р-н Северо-Курильский|Сахалинская обл.
8(424)5430000 8(424)5430007 8 ПАО \"Ростелеком\" г. Курильск|р-н Курильский|Сахалинская обл.
8(424)5440000 8(424)5449999 10000 ПАО \"Ростелеком\" Курильский район|Сахалинская обл.
8(424)5490000 8(424)5499999 10000 ПАО \"Ростелеком\" Курильский район|Сахалинская обл.
8(424)5520000 8(424)5529999 10000 ПАО \"Ростелеком\" Южно-Курильский район|Сахалинская обл.
8(424)5530000 8(424)5530006 7 ПАО \"Ростелеком\" Южно-Курильский р-н|Сахалинская обл.
8(424)5530007 8(424)5530016 10 ООО \"Пиорит-ДВ\" р-н Южно - Курильский|Сахалинская обл.
8(424)5590000 8(424)5599999 10000 ПАО \"Ростелеком\" Южно-Курильский район|Сахалинская обл.
Делитесь!
Если наш сервис помог вам, поделитесь ссылкой у себя на страничке
Последние мнения пользователей
  • 20 Nov 2024
    Приветствую. Можно ли скидку? Можно ваш номер? ИъП9Бф80н ЙПФОЪчгряфщ3Ез ефчТАГъ4КФ йЖчЕЦзьп яЧШг0КдЖжпЖбЛа10л3б
  • 13 Nov 2024
    79032655973 какой-то xуй
  • 13 Nov 2024
    Представились МТС и спрашивали код из госуслуг
  • 08 Nov 2024
    Звонил менеджер компании, предлагал услуги аутсорсинга персонала, упаковщики, грузчики, и т.д., в г. Москва и Московской области.
  • 04 Nov 2024
    прелогает таблетки
  • 04 Nov 2024
    предлагает услуги интим
  • 04 Nov 2024
    очень плохой человек
  • 04 Nov 2024
    очень плохой человек
  • 02 Nov 2024
    Тохтуева Софья Владимировна. Город Соликамск, улица Парижской коммуны, дом 24, квартира 102
  • 24 Oct 2024
    Бандеровцы