Телефонный код 384
Телефонный код 384 используют следующие операторы связи:
Начало ячейки | Хвост ячейки | Ёмкость, номеров | Оператор | Регион |
---|---|---|---|---|
8(384)6650000 | 8(384)6659999 | 10000 | ООО \"Интерком\" | р-н Прокопьевский|Кемеровская обл. |
8(384)6660000 | 8(384)6665999 | 6000 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Прокопьевск|Кемеровская обл. |
8(384)6666000 | 8(384)6666999 | 1000 | ОАО \"РЖД\" | г. Прокопьевск|Кемеровская обл. |
8(384)6667000 | 8(384)6669999 | 3000 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Прокопьевск|Кемеровская обл. |
8(384)6670000 | 8(384)6679999 | 10000 | ООО \"Интерком\" | р-н Прокопьевский|Кемеровская обл. |
8(384)6680000 | 8(384)6680499 | 500 | ООО \"Кузбассвязьуголь\" | г. Прокопьевск|Кемеровская обл. |
8(384)6680500 | 8(384)6680699 | 200 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Прокопьевск|Кемеровская обл. |
8(384)6681000 | 8(384)6681000 | 1 | ОАО \"КБ \"Искра\" | р-н Прокопьевский|Кемеровская обл. |
8(384)6681001 | 8(384)6681006 | 6 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Прокопьевский|Кемеровская обл. |
8(384)6681007 | 8(384)6681099 | 93 | ОАО \"КБ \"Искра\" | р-н Прокопьевский|Кемеровская обл. |
8(384)6681100 | 8(384)6681199 | 100 | ЗАО \"Кузбассэнергосвязь\" | г. Прокопьевск|Кемеровская обл. |
8(384)6682000 | 8(384)6682499 | 500 | АО \"ЭР-Телеком Холдинг\" | г. Прокопьевск|Кемеровская обл. |
8(384)6683000 | 8(384)6683899 | 900 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Прокопьевск|Кемеровская обл. |
8(384)6685100 | 8(384)6685299 | 200 | АО \"СУЭК-Кузбасс\" | р-н Прокопьевский|Кемеровская обл. |
8(384)6690000 | 8(384)6696299 | 6300 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Прокопьевск|Кемеровская обл. |
8(384)6696300 | 8(384)6696499 | 200 | ООО \"Т2 Мобайл\" | г. Прокопьевск|Кемеровская обл. |
8(384)6696500 | 8(384)6696999 | 500 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Прокопьевск|Кемеровская обл. |
8(384)6697000 | 8(384)6697899 | 900 | ООО \"Т2 Мобайл\" | г. Прокопьевск|Кемеровская обл. |
8(384)6697900 | 8(384)6699999 | 2100 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Прокопьевск|Кемеровская обл. |
8(384)7135000 | 8(384)7135099 | 100 | ООО \"Т2 Мобайл\" | г. Калтан|Кемеровская обл. |
8(384)7140000 | 8(384)7150999 | 11000 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Осинники|Кемеровская обл. |
8(384)7151000 | 8(384)7151099 | 100 | ЗАО \"Кузбассэнергосвязь\" | г. Осинники|Кемеровская обл. |
8(384)7151300 | 8(384)7151799 | 500 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Осинники|Кемеровская обл. |
8(384)7151800 | 8(384)7151899 | 100 | ОАО \"КБ \"Искра\" | г. Калтан|Кемеровская обл. |
8(384)7151900 | 8(384)7151902 | 3 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Осинники|Кемеровская обл. |
8(384)7151903 | 8(384)7151999 | 97 | ОАО \"КБ \"Искра\" | г. Осинники|Кемеровская обл. |
8(384)7152000 | 8(384)7154959 | 2960 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Осинники|Кемеровская обл. |
8(384)7155500 | 8(384)7155599 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Осинники|Кемеровская обл. |
8(384)7156000 | 8(384)7158099 | 2100 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Осинники|Кемеровская обл. |
8(384)7158100 | 8(384)7158199 | 100 | ООО \"Т2 Мобайл\" | г. Осинники|Кемеровская обл. |
8(384)7158600 | 8(384)7159999 | 1400 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Осинники|Кемеровская обл. |
8(384)7171000 | 8(384)7172999 | 2000 | Акционерное общество \"Объединенная угольная компания \"Южкузбассуголь\" | г. Осинники|Кемеровская обл. |
8(384)7191000 | 8(384)7191299 | 300 | ООО \"Кузбассвязьуголь\" | г. Осинники|Кемеровская обл. |
8(384)7230000 | 8(384)7234999 | 5000 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Калтан|Кемеровская обл. |
8(384)7235000 | 8(384)7235099 | 100 | ЗАО \"Кузбассэнергосвязь\" | г. Калтан|Кемеровская обл. |
8(384)7239200 | 8(384)7239499 | 300 | ЗАО \"Кузбассэнергосвязь\" | г. Калтан|Кемеровская обл. |
8(384)7277200 | 8(384)7277899 | 700 | Акционерное общество \"Объединенная угольная компания \"Южкузбассуголь\" | г. Калтан|Кемеровская обл. |
8(384)7291000 | 8(384)7291299 | 300 | ООО \"Кузбассвязьуголь\" | г. Калтан|Кемеровская обл. |
8(384)7296000 | 8(384)7297535 | 1536 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Калтан|Кемеровская обл. |
8(384)7321000 | 8(384)7321999 | 1000 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Таштагол|р-н Таштагольский|Кемеровская обл. |
8(384)7323000 | 8(384)7323927 | 928 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Таштагол|р-н Таштагольский|Кемеровская обл. |
8(384)7324200 | 8(384)7324599 | 400 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Таштагольский|Кемеровская обл. |
8(384)7326500 | 8(384)7326799 | 300 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Таштагол|р-н Таштагольский|Кемеровская обл. |
8(384)7330000 | 8(384)7330999 | 1000 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Таштагол|р-н Таштагольский|Кемеровская обл. |
8(384)7332000 | 8(384)7334999 | 3000 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Таштагол|р-н Таштагольский|Кемеровская обл. |
8(384)7351000 | 8(384)7351999 | 1000 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Таштагол|р-н Таштагольский|Кемеровская обл. |
8(384)7360000 | 8(384)7365999 | 6000 | ООО \"Кузбасские телефонные сети\" | р-н Таштагольский|Кемеровская обл. |
8(384)7366000 | 8(384)7366000 | 1 | ОАО \"КБ \"Искра\" | г. Таштагол|р-н Таштагольский|Кемеровская обл. |
8(384)7366001 | 8(384)7366007 | 7 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Таштагольский|Кемеровская обл. |
8(384)7366008 | 8(384)7366008 | 1 | ОАО \"КБ \"Искра\" | г. Таштагол|р-н Таштагольский|Кемеровская обл. |
8(384)7366009 | 8(384)7366012 | 4 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Таштагольский|Кемеровская обл. |
8(384)7366013 | 8(384)7366099 | 87 | ОАО \"КБ \"Искра\" | г. Таштагол|р-н Таштагольский|Кемеровская обл. |
8(384)7366100 | 8(384)7366299 | 200 | ЗАО \"Кузбассэнергосвязь\" | г. Таштагол|р-н Таштагольский|Кемеровская обл. |
8(384)7366300 | 8(384)7366399 | 100 | ООО \"Кузбассвязьуголь\" | г. Таштагол|р-н Таштагольский|Кемеровская обл. |
8(384)7366400 | 8(384)7366499 | 100 | ООО \"Кузбассвязьуголь\" | р-н Таштагольский|Кемеровская обл. |
8(384)7370200 | 8(384)7370499 | 300 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Таштагольский|Кемеровская обл. |
8(384)7371200 | 8(384)7371499 | 300 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Таштагол|р-н Таштагольский|Кемеровская обл. |
8(384)7372200 | 8(384)7372445 | 246 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Таштагол|р-н Таштагольский|Кемеровская обл. |
8(384)7375500 | 8(384)7375899 | 400 | ОАО \"РЖД\" | г. Таштагол|р-н Таштагольский|Кемеровская обл. |
8(384)7399000 | 8(384)7399999 | 1000 | ЗАО \"Зап-СибТранстелеком\" | р-н Таштагольский|Кемеровская обл. |
8(384)7420000 | 8(384)7426063 | 6064 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Мыски|Кемеровская обл. |
8(384)7426100 | 8(384)7426199 | 100 | ООО \"Т2 Мобайл\" | г. Мыски|Кемеровская обл. |
8(384)7426200 | 8(384)7427599 | 1400 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Мыски|Кемеровская обл. |
8(384)7427600 | 8(384)7427699 | 100 | ЗАО \"Кузбассэнергосвязь\" | г. Мыски|Кемеровская обл. |
8(384)7427700 | 8(384)7427799 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Мыски|Кемеровская обл. |
8(384)7430000 | 8(384)7436127 | 6128 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Мыски|Кемеровская обл. |
8(384)7436400 | 8(384)7436671 | 272 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Мыски|Кемеровская обл. |
8(384)7442500 | 8(384)7445111 | 2612 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Мыски|Кемеровская обл. |
8(384)7491000 | 8(384)7491000 | 1 | ОАО \"КБ \"Искра\" | г. Мыски|Кемеровская обл. |
8(384)7491001 | 8(384)7491002 | 2 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Мыски|Кемеровская обл. |
8(384)7491003 | 8(384)7491099 | 97 | ОАО \"КБ \"Искра\" | г. Мыски|Кемеровская обл. |
8(384)7491100 | 8(384)7491199 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Мыски|Кемеровская обл. |
8(384)7492200 | 8(384)7492499 | 300 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Мыски|Кемеровская обл. |
8(384)7493000 | 8(384)7493099 | 100 | ЗАО \"Кузбассэнергосвязь\" | г. Мыски|Кемеровская обл. |
8(384)7493100 | 8(384)7493199 | 100 | ЗАО \"Кузбассэнергосвязь\" | г. Мыски|Кемеровская обл. |
8(384)7495000 | 8(384)7495999 | 1000 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Мыски|Кемеровская обл. |
8(384)7498100 | 8(384)7498291 | 192 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Мыски|Кемеровская обл. |
8(384)7520000 | 8(384)7545263 | 25264 | ОАО \"РИКТ\" | г. Междуреченск|Кемеровская обл. |
8(384)7545265 | 8(384)7545299 | 35 | ОАО \"РИКТ\" | г. Междуреченск|Кемеровская обл. |
8(384)7545300 | 8(384)7549999 | 4700 | ОАО \"РИКТ\" | г. Междуреченск|Кемеровская обл. |
8(384)7550000 | 8(384)7553086 | 3087 | ОАО \"РИКТ\" | г. Междуреченск|Кемеровская обл. |
8(384)7553087 | 8(384)7553982 | 896 | ОАО \"РИКТ\" | г. Междуреченск|Кемеровская обл. |
8(384)7554000 | 8(384)7554999 | 1000 | ОАО \"РИКТ\" | г. Междуреченск|Кемеровская обл. |
8(384)7555000 | 8(384)7555999 | 1000 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Междуреченск|Кемеровская обл. |
8(384)7560000 | 8(384)7563038 | 3039 | ОАО \"РИКТ\" | г. Междуреченск|Кемеровская обл. |
8(384)7563071 | 8(384)7563086 | 16 | ОАО \"РИКТ\" | г. Междуреченск|Кемеровская обл. |
8(384)7564000 | 8(384)7565999 | 2000 | ОАО \"РИКТ\" | г. Междуреченск|Кемеровская обл. |
8(384)7570000 | 8(384)7570999 | 1000 | ООО \"Т2 Мобайл\" | г. Междуреченск|Кемеровская обл. |
8(384)7571000 | 8(384)7571099 | 100 | ЗАО \"Кузбассэнергосвязь\" | г. Междуреченск|Кемеровская обл. |
8(384)7572000 | 8(384)7574999 | 3000 | ОАО \"РИКТ\" | г. Междуреченск|Кемеровская обл. |
8(384)7575000 | 8(384)7575999 | 1000 | ООО \"РТА Телеком\" | г. Междуреченск|Кемеровская обл. |
8(384)7577000 | 8(384)7577599 | 600 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Междуреченск|Кемеровская обл. |
8(384)7578000 | 8(384)7578799 | 800 | ОАО \"РИКТ\" | г. Междуреченск|Кемеровская обл. |
8(384)7592000 | 8(384)7592999 | 1000 | ОАО \"РИКТ\" | г. Междуреченск|Кемеровская обл. |
8(384)7593000 | 8(384)7593099 | 100 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Междуреченск|Кемеровская обл. |
8(384)7593100 | 8(384)7593199 | 100 | ОАО \"РИКТ\" | г. Междуреченск|Кемеровская обл. |
8(384)7595000 | 8(384)7595999 | 1000 | ООО \"Кузбассвязьуголь\" | г. Междуреченск|Кемеровская обл. |
8(384)7597200 | 8(384)7597599 | 400 | ОАО \"РЖД\" | г. Междуреченск|Кемеровская обл. |
8(384)7598000 | 8(384)7598499 | 500 | ОАО \"РИКТ\" | г. Междуреченск|Кемеровская обл. |
8(384)7598500 | 8(384)7598500 | 1 | ОАО \"КБ \"Искра\" | г. Междуреченск|Кемеровская обл. |
8(384)7598501 | 8(384)7598507 | 7 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Междуреченск|Кемеровская обл. |
8(384)7598508 | 8(384)7598599 | 92 | ОАО \"КБ \"Искра\" | г. Междуреченск|Кемеровская обл. |
8(384)7599000 | 8(384)7599127 | 128 | ОАО \"РИКТ\" | г. Междуреченск|Кемеровская обл. |
Делитесь!
Если наш сервис помог вам, поделитесь ссылкой у себя на страничке
Последние мнения пользователей
-
20 Nov 2024Приветствую. Можно ли скидку? Можно ваш номер? ИъП9Бф80н ЙПФОЪчгряфщ3Ез ефчТАГъ4КФ йЖчЕЦзьп яЧШг0КдЖжпЖбЛа10л3б
-
13 Nov 202479032655973 какой-то xуй
-
13 Nov 2024Представились МТС и спрашивали код из госуслуг
-
08 Nov 2024Звонил менеджер компании, предлагал услуги аутсорсинга персонала, упаковщики, грузчики, и т.д., в г. Москва и Московской области.
-
04 Nov 2024прелогает таблетки
-
04 Nov 2024предлагает услуги интим
-
04 Nov 2024очень плохой человек
-
04 Nov 2024очень плохой человек
-
02 Nov 2024Тохтуева Софья Владимировна. Город Соликамск, улица Парижской коммуны, дом 24, квартира 102
-
24 Oct 2024Бандеровцы