Телефонный код 384
Телефонный код 384 используют следующие операторы связи:
Начало ячейки | Хвост ячейки | Ёмкость, номеров | Оператор | Регион |
---|---|---|---|---|
8(384)2200000 | 8(384)2209999 | 10000 | ОАО \"АСВТ\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2210000 | 8(384)2214999 | 5000 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2215000 | 8(384)2215299 | 300 | ООО \"ТАКСТЕЛЕКОМ\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2215300 | 8(384)2215499 | 200 | ООО \"Интернод\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2215500 | 8(384)2215999 | 500 | ООО \"Интернод\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2219700 | 8(384)2219999 | 300 | ООО \"МУЛЬТИКОМ ГРУПП\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2220000 | 8(384)2220009 | 10 | ООО \"Фронтир Нетворк\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2220010 | 8(384)2220019 | 10 | ЗАО \"Гамма Телеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2220020 | 8(384)2220029 | 10 | ООО \"Фронтир Нетворк\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2220030 | 8(384)2220199 | 170 | ЗАО \"Гамма Телеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2220200 | 8(384)2220209 | 10 | ООО \"Фронтир Нетворк\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2220210 | 8(384)2220219 | 10 | ЗАО \"Гамма Телеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2220220 | 8(384)2220229 | 10 | ООО \"Фронтир Нетворк\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2220230 | 8(384)2221109 | 880 | ЗАО \"Гамма Телеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2221110 | 8(384)2221119 | 10 | ООО \"Фронтир Нетворк\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2221120 | 8(384)2221199 | 80 | ЗАО \"Гамма Телеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2221200 | 8(384)2221249 | 50 | ООО \"Фронтир Нетворк\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2221250 | 8(384)2221999 | 750 | ЗАО \"Гамма Телеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2222000 | 8(384)2222009 | 10 | ООО \"Фронтир Нетворк\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2222010 | 8(384)2222109 | 100 | ЗАО \"Гамма Телеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2222110 | 8(384)2222119 | 10 | ООО \"Фронтир Нетворк\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2222120 | 8(384)2222199 | 80 | ЗАО \"Гамма Телеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2222200 | 8(384)2222221 | 22 | ООО \"Фронтир Нетворк\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2222222 | 8(384)2222222 | 1 | ООО \"ТАКСТЕЛЕКОМ\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2222223 | 8(384)2222259 | 37 | ООО \"Фронтир Нетворк\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2222260 | 8(384)2222265 | 6 | ЗАО \"Гамма Телеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2222266 | 8(384)2222266 | 1 | ООО \"Фронтир Нетворк\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2222267 | 8(384)2222269 | 3 | ЗАО \"Гамма Телеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2222270 | 8(384)2222299 | 30 | ООО \"Фронтир Нетворк\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2222300 | 8(384)2222329 | 30 | ЗАО \"Гамма Телеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2222330 | 8(384)2222339 | 10 | ООО \"Фронтир Нетворк\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2222340 | 8(384)2222439 | 100 | ЗАО \"Гамма Телеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2222440 | 8(384)2222449 | 10 | ООО \"Фронтир Нетворк\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2222450 | 8(384)2222549 | 100 | ЗАО \"Гамма Телеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2222550 | 8(384)2222559 | 10 | ООО \"Фронтир Нетворк\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2222560 | 8(384)2222659 | 100 | ЗАО \"Гамма Телеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2222660 | 8(384)2222669 | 10 | ООО \"Фронтир Нетворк\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2222670 | 8(384)2222769 | 100 | ЗАО \"Гамма Телеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2222770 | 8(384)2222779 | 10 | ООО \"Фронтир Нетворк\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2222780 | 8(384)2222879 | 100 | ЗАО \"Гамма Телеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2222880 | 8(384)2222889 | 10 | ООО \"Фронтир Нетворк\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2222890 | 8(384)2222989 | 100 | ЗАО \"Гамма Телеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2222990 | 8(384)2222999 | 10 | ООО \"Фронтир Нетворк\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2223000 | 8(384)2223329 | 330 | ЗАО \"Гамма Телеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2223330 | 8(384)2223339 | 10 | ООО \"Фронтир Нетворк\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2223340 | 8(384)2224439 | 1100 | ЗАО \"Гамма Телеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2224440 | 8(384)2224449 | 10 | ООО \"Фронтир Нетворк\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2224450 | 8(384)2225549 | 1100 | ЗАО \"Гамма Телеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2225550 | 8(384)2225559 | 10 | ООО \"Фронтир Нетворк\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2225560 | 8(384)2226659 | 1100 | ЗАО \"Гамма Телеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2226660 | 8(384)2226669 | 10 | ООО \"Фронтир Нетворк\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2226670 | 8(384)2227769 | 1100 | ЗАО \"Гамма Телеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2227770 | 8(384)2227779 | 10 | ООО \"Фронтир Нетворк\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2227780 | 8(384)2228879 | 1100 | ЗАО \"Гамма Телеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2228880 | 8(384)2228889 | 10 | ООО \"Фронтир Нетворк\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2228890 | 8(384)2229989 | 1100 | ЗАО \"Гамма Телеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2229990 | 8(384)2229999 | 10 | ООО \"Фронтир Нетворк\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2230000 | 8(384)2231999 | 2000 | ООО \"Сибирские сети\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2233000 | 8(384)2233999 | 1000 | ООО \"МСН Телеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2238000 | 8(384)2249999 | 12000 | ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2250000 | 8(384)2259999 | 10000 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2280000 | 8(384)2289999 | 10000 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2290000 | 8(384)2291999 | 2000 | ПАО \"МегаФон\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2299900 | 8(384)2299909 | 10 | ООО \"Фронтир Нетворк\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2299910 | 8(384)2299989 | 80 | ЗАО \"Гамма Телеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2299990 | 8(384)2299999 | 10 | ООО \"Фронтир Нетворк\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2300000 | 8(384)2300999 | 1000 | ЗАО \"РТКомм-Сибирь\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2301000 | 8(384)2301499 | 500 | ООО \"ТК Телезон\" (ИНН 2460087999) | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2303000 | 8(384)2303020 | 21 | ООО \"Фронтир Нетворк\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2303021 | 8(384)2303029 | 9 | ЗАО \"Гамма Телеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2303030 | 8(384)2303099 | 70 | ООО \"Фронтир Нетворк\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2303100 | 8(384)2303299 | 200 | ЗАО \"Гамма Телеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2303300 | 8(384)2303309 | 10 | ООО \"Фронтир Нетворк\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2303310 | 8(384)2303329 | 20 | ЗАО \"Гамма Телеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2303330 | 8(384)2303339 | 10 | ООО \"Фронтир Нетворк\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2303340 | 8(384)2303399 | 60 | ЗАО \"Гамма Телеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2308448 | 8(384)2308947 | 500 | ООО \"Электронные Бизнес Системы\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2310000 | 8(384)2319999 | 10000 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2320000 | 8(384)2320999 | 1000 | ОАО \"РЖД\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2321000 | 8(384)2321999 | 1000 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2322000 | 8(384)2324999 | 3000 | ОАО \"РЖД\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2325000 | 8(384)2325499 | 500 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2325500 | 8(384)2325599 | 100 | ООО \"Мобилон Телекоммуникации\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2325600 | 8(384)2326299 | 700 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2326600 | 8(384)2326999 | 400 | ООО \"Интернод\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2327000 | 8(384)2327999 | 1000 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2328000 | 8(384)2328999 | 1000 | ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2329000 | 8(384)2329095 | 96 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2329800 | 8(384)2329999 | 200 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2330000 | 8(384)2339999 | 10000 | ООО \"Т2 Мобайл\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2340000 | 8(384)2343127 | 3128 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2343128 | 8(384)2343157 | 30 | ООО \"Объединенная Сервисная Служба Тулы\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2344300 | 8(384)2344399 | 100 | ЗАО \"Гамма Телеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2344400 | 8(384)2344499 | 100 | ООО \"Фронтир Нетворк\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2345000 | 8(384)2345249 | 250 | ЗАО \"Зап-СибТранстелеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2345250 | 8(384)2347249 | 2000 | ЗАО \"Зап-СибТранстелеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2348000 | 8(384)2349956 | 1957 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2349957 | 8(384)2349999 | 43 | ООО \"Мобилон Телекоммуникации\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2350000 | 8(384)2379983 | 29984 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2379984 | 8(384)2379999 | 16 | ООО \"Мобилон Телекоммуникации\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2380000 | 8(384)2389999 | 10000 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2390000 | 8(384)2390999 | 1000 | ООО \"Центр технических видов спорта \"КузбассТехноСпорт\"\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2391000 | 8(384)2392999 | 2000 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2393000 | 8(384)2394999 | 2000 | ООО \"Т2 Мобайл\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2396000 | 8(384)2396999 | 1000 | ООО \"Центр технических видов спорта \"КузбассТехноСпорт\"\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2397000 | 8(384)2397999 | 1000 | ООО \"Т2 Мобайл\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2398000 | 8(384)2398999 | 1000 | ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2399000 | 8(384)2399999 | 1000 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2400000 | 8(384)2409999 | 10000 | АО \"АВАНТЕЛ\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2440000 | 8(384)2440999 | 1000 | ООО \"Кузбассвязьуголь\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2441000 | 8(384)2442999 | 2000 | ООО \"Региональные информационные технологии\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2444000 | 8(384)2444999 | 1000 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2445000 | 8(384)2445049 | 50 | ООО \"Диджитал Кантри Нэт\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2445500 | 8(384)2445549 | 50 | ЗАО \"Гамма Телеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2445550 | 8(384)2445559 | 10 | ООО \"Фронтир Нетворк\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2445560 | 8(384)2445999 | 440 | ЗАО \"Гамма Телеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2446000 | 8(384)2449999 | 4000 | ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2450000 | 8(384)2450000 | 1 | ООО \"Региональные информационные технологии\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2450001 | 8(384)2450044 | 44 | ООО \"Региональные информационные технологии\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2450045 | 8(384)2450045 | 1 | ООО \"Региональные информационные технологии\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2450046 | 8(384)2450154 | 109 | ООО \"Региональные информационные технологии\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2450155 | 8(384)2450155 | 1 | ООО \"Региональные информационные технологии\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2450156 | 8(384)2450349 | 194 | ООО \"Региональные информационные технологии\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2450350 | 8(384)2450352 | 3 | ООО \"Региональные информационные технологии\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2450353 | 8(384)2450449 | 97 | ООО \"Региональные информационные технологии\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2450450 | 8(384)2450469 | 20 | ООО \"Региональные информационные технологии\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2450470 | 8(384)2450549 | 80 | ООО \"Региональные информационные технологии\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2450550 | 8(384)2450579 | 30 | ООО \"Региональные информационные технологии\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2450580 | 8(384)2450999 | 420 | ООО \"Региональные информационные технологии\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2451000 | 8(384)2451095 | 96 | ООО \"Региональные информационные технологии\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2451096 | 8(384)2451999 | 904 | ООО \"Региональные информационные технологии\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2452000 | 8(384)2452999 | 1000 | ООО \"Е-Лайт-Телеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2453000 | 8(384)2455999 | 3000 | ЗАО \"Кузбассэнергосвязь\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2456000 | 8(384)2456999 | 1000 | ООО \"КТС-Телеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2457000 | 8(384)2457499 | 500 | АО \"ЭР-Телеком Холдинг\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2457500 | 8(384)2457999 | 500 | АО \"ЭР-Телеком Холдинг\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2458000 | 8(384)2459999 | 2000 | ЗАО \"Кузбассэнергосвязь\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2460000 | 8(384)2461999 | 2000 | ОАО \"Мобильные ТелеСистемы\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2462000 | 8(384)2466999 | 5000 | ЗАО \"Системы Телеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2467000 | 8(384)2469999 | 3000 | ЗАО \"Гамма Телеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2480000 | 8(384)2481299 | 1300 | ЗАО \"Зап-СибТранстелеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2481400 | 8(384)2481699 | 300 | ЗАО \"Зап-СибТранстелеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2482200 | 8(384)2482499 | 300 | ЗАО \"Зап-СибТранстелеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2483000 | 8(384)2483399 | 400 | ЗАО \"Зап-СибТранстелеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2483600 | 8(384)2484099 | 500 | ЗАО \"Зап-СибТранстелеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2484400 | 8(384)2484699 | 300 | ЗАО \"Зап-СибТранстелеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2484800 | 8(384)2485099 | 300 | ЗАО \"Зап-СибТранстелеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2485200 | 8(384)2485299 | 100 | ЗАО \"Зап-СибТранстелеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2485400 | 8(384)2485599 | 200 | ЗАО \"Зап-СибТранстелеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2485800 | 8(384)2486199 | 400 | ЗАО \"Зап-СибТранстелеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2486400 | 8(384)2486699 | 300 | ЗАО \"Зап-СибТранстелеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2486800 | 8(384)2486899 | 100 | ЗАО \"Зап-СибТранстелеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2487000 | 8(384)2487499 | 500 | ЗАО \"Зап-СибТранстелеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2487700 | 8(384)2487799 | 100 | ЗАО \"Зап-СибТранстелеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2488500 | 8(384)2488599 | 100 | ЗАО \"Зап-СибТранстелеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2488800 | 8(384)2488999 | 200 | ЗАО \"Зап-СибТранстелеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2490000 | 8(384)2496999 | 7000 | ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2499000 | 8(384)2499000 | 1 | ОАО \"КБ \"Искра\" | р-н Кемеровский|Кемеровская обл. |
8(384)2499001 | 8(384)2499015 | 15 | ПАО \"Ростелеком\" | р-н Кемеровский|Кемеровская обл. |
8(384)2499016 | 8(384)2499099 | 84 | ОАО \"КБ \"Искра\" | р-н Кемеровский|Кемеровская обл. |
8(384)2499900 | 8(384)2499919 | 20 | ООО \"Фронтир Нетворк\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2499920 | 8(384)2499980 | 61 | ЗАО \"Гамма Телеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2499981 | 8(384)2499999 | 19 | ООО \"Фронтир Нетворк\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2500000 | 8(384)2509999 | 10000 | ОАО \"АСВТ\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2510000 | 8(384)2589999 | 80000 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2590000 | 8(384)2599999 | 10000 | ООО \"Т2 Мобайл\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2600000 | 8(384)2629999 | 30000 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2630000 | 8(384)2639999 | 10000 | ОАО \"Мобильные ТелеСистемы\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2640000 | 8(384)2649999 | 10000 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2650000 | 8(384)2653999 | 4000 | АО \"Квантум\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2654000 | 8(384)2656999 | 3000 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2657000 | 8(384)2657999 | 1000 | ООО \"Е-Лайт-Телеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2660000 | 8(384)2669999 | 10000 | ООО \"Кузбассвязьуголь\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2670000 | 8(384)2679999 | 10000 | ПАО \"МегаФон\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2680000 | 8(384)2680949 | 950 | ООО \"Центр технических видов спорта \"КузбассТехноСпорт\"\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2680950 | 8(384)2682999 | 2050 | ООО \"Центр технических видов спорта \"КузбассТехноСпорт\"\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2688600 | 8(384)2688799 | 200 | ЗАО \"Гамма Телеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2688800 | 8(384)2688809 | 10 | ООО \"Фронтир Нетворк\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2688810 | 8(384)2688879 | 70 | ЗАО \"Гамма Телеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2688880 | 8(384)2688889 | 10 | ООО \"Фронтир Нетворк\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2688890 | 8(384)2688999 | 110 | ЗАО \"Гамма Телеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2690000 | 8(384)2694999 | 5000 | ООО \"Кузбассвязьуголь\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2695000 | 8(384)2695499 | 500 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2696000 | 8(384)2696999 | 1000 | ООО \"Кузбассвязьуголь\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2699900 | 8(384)2699909 | 10 | ООО \"Фронтир Нетворк\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2699910 | 8(384)2699989 | 80 | ЗАО \"Гамма Телеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2699990 | 8(384)2699999 | 10 | ООО \"Фронтир Нетворк\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2700000 | 8(384)2709999 | 10000 | ОАО \"АСВТ\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2710000 | 8(384)2759999 | 50000 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2760000 | 8(384)2769999 | 10000 | ООО \"Т2 Мобайл\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2770000 | 8(384)2776999 | 7000 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2777000 | 8(384)2777118 | 119 | ООО \"Эквант\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2777119 | 8(384)2777168 | 50 | ООО \"Интернод\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2777169 | 8(384)2777437 | 269 | ООО \"Эквант\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2777438 | 8(384)2777537 | 100 | ООО \"Интернод\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2777538 | 8(384)2777999 | 462 | ООО \"Эквант\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2778000 | 8(384)2784999 | 7000 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2900000 | 8(384)2904999 | 5000 | ООО \"Е-Лайт-Телеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)2999000 | 8(384)2999999 | 1000 | ПАО \"Ростелеком\" | г. Кемерово|Кемеровская обл. |
8(384)3200000 | 8(384)3200999 | 1000 | ООО \"Е-Лайт-Телеком\" | г. Новокузнецк|Кемеровская обл. |
Делитесь!
Если наш сервис помог вам, поделитесь ссылкой у себя на страничке
Последние мнения пользователей
-
12 Dec 2024Человек мошенник, берет деньги и не исполняет договоренности
-
20 Nov 2024Приветствую. Можно ли скидку? Можно ваш номер? ИъП9Бф80н ЙПФОЪчгряфщ3Ез ефчТАГъ4КФ йЖчЕЦзьп яЧШг0КдЖжпЖбЛа10л3б
-
13 Nov 202479032655973 какой-то xуй
-
13 Nov 2024Представились МТС и спрашивали код из госуслуг
-
08 Nov 2024Звонил менеджер компании, предлагал услуги аутсорсинга персонала, упаковщики, грузчики, и т.д., в г. Москва и Московской области.
-
04 Nov 2024прелогает таблетки
-
04 Nov 2024предлагает услуги интим
-
04 Nov 2024очень плохой человек
-
04 Nov 2024очень плохой человек
-
02 Nov 2024Тохтуева Софья Владимировна. Город Соликамск, улица Парижской коммуны, дом 24, квартира 102