Телефонный код 381

Телефонный код 381 используют следующие операторы связи:

Начало ячейки Хвост ячейки Ёмкость, номеров Оператор Регион
8(381)2100000 8(381)2109999 10000 ОАО \"АСВТ\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2200000 8(381)2204671 4672 ПАО \"Ростелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2204672 8(381)2204999 328 ООО \"СИПАУТНЭТ\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2205000 8(381)2205479 480 ПАО \"Ростелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2205480 8(381)2205951 472 ООО \"СИПАУТНЭТ\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2205952 8(381)2206999 1048 ПАО \"Ростелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2207000 8(381)2208999 2000 ООО \"ДиалогСибирь-Барнаул\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2209000 8(381)2209999 1000 ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2210000 8(381)2213500 3501 ПАО \"Ростелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2213701 8(381)2213999 299 ПАО \"МегаФон\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2214000 8(381)2214999 1000 АО \"Квантум\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2215000 8(381)2216999 2000 ООО \"ОКС\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2217000 8(381)2217499 500 ПАО \"МегаФон\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2217500 8(381)2217999 500 ООО \"Трансфер\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2218000 8(381)2219899 1900 АО \"ЭР-Телеком Холдинг\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2219900 8(381)2219999 100 АО \"ЭР-Телеком Холдинг\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2220000 8(381)2271999 52000 ПАО \"Ростелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2272000 8(381)2274999 3000 ООО \"Т2 Мобайл\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2275000 8(381)2279999 5000 ПАО \"Ростелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2280000 8(381)2283999 4000 ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2284000 8(381)2285999 2000 ПАО \"Ростелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2286000 8(381)2286999 1000 ООО \"Т2 Мобайл\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2287000 8(381)2288999 2000 ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2289000 8(381)2289299 300 ПАО \"Ростелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2289300 8(381)2289999 700 ПАО \"Ростелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2290000 8(381)2291999 2000 АО \"ЭР-Телеком Холдинг\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2292000 8(381)2292749 750 ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2292750 8(381)2293749 1000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2293750 8(381)2294499 750 ПАО \"МегаФон\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2294500 8(381)2295999 1500 ПАО \"Ростелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2296000 8(381)2296999 1000 ООО \"Т-Сервис\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2297000 8(381)2297099 100 ПАО \"МегаФон\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2297100 8(381)2297599 500 ООО \"Т-Сервис\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2297600 8(381)2299599 2000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2299600 8(381)2306999 7400 ПАО \"Ростелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2307000 8(381)2307999 1000 ПАО \"МегаФон\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2308000 8(381)2309999 2000 ЗАО \"Смартком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2310000 8(381)2329999 20000 ПАО \"Ростелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2330000 8(381)2331999 2000 ООО \"Т-Сервис\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2332000 8(381)2332999 1000 АО \"ЭР-Телеком Холдинг\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2333000 8(381)2334999 2000 ПАО \"Ростелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2335000 8(381)2339999 5000 ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2340000 8(381)2349999 10000 ООО \"Т2 Мобайл\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2350000 8(381)2352499 2500 ПАО \"Ростелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2352500 8(381)2352699 200 ООО \"Новые технологии\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2352700 8(381)2352999 300 ПАО \"Ростелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2353000 8(381)2354999 2000 ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2355000 8(381)2355999 1000 ПАО \"Ростелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2356000 8(381)2356988 989 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2356999 8(381)2356999 1 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2357000 8(381)2358299 1300 ПАО \"Ростелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2358300 8(381)2358799 500 ООО \"Эквант\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2358800 8(381)2359699 900 ПАО \"Ростелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2359700 8(381)2359999 300 ПАО \"Ростелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2360000 8(381)2377999 18000 ПАО \"Ростелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2378000 8(381)2378999 1000 ПАО \"МегаФон\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2379000 8(381)2379999 1000 ОАО \"Омский аэропорт\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2380000 8(381)2389999 10000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2390000 8(381)2390499 500 ООО \"ОКС\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2390500 8(381)2390599 100 АО \"ЭР-Телеком Холдинг\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2390600 8(381)2390699 100 ЗАО \"Смартком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2390700 8(381)2390899 200 АО \"ЭР-Телеком Холдинг\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2390900 8(381)2390999 100 ЗАО \"Смартком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2391000 8(381)2391999 1000 ООО \"ОКС\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2392000 8(381)2392099 100 АО \"ЭР-Телеком Холдинг\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2392100 8(381)2392699 600 ПАО \"Омскшина\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2392700 8(381)2393599 900 ПАО \"Ростелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2393600 8(381)2394199 600 АО \"ЭР-Телеком Холдинг\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2394200 8(381)2394299 100 ПАО \"Ростелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2394300 8(381)2394699 400 АО \"ЭР-Телеком Холдинг\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2394700 8(381)2394899 200 ПАО \"Ростелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2394900 8(381)2395099 200 АО \"ЭР-Телеком Холдинг\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2395100 8(381)2395599 500 ПАО \"Ростелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2395600 8(381)2395999 400 АО \"ЭР-Телеком Холдинг\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2396000 8(381)2396999 1000 АО \"ЭР-Телеком Холдинг\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2397000 8(381)2399199 2200 ПАО \"Ростелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2399200 8(381)2399499 300 ОАО \"РЖД\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2399500 8(381)2399799 300 ПАО \"Ростелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2399800 8(381)2399899 100 ООО \"Новые технологии\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2399900 8(381)2399999 100 ООО \"СПЕЙСТЕЛ\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2400000 8(381)2403999 4000 ПАО \"Ростелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2404000 8(381)2404499 500 АО \"ЭР-Телеком Холдинг\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2404500 8(381)2404999 500 ООО \"Т-Сервис\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2405000 8(381)2407999 3000 АО \"ЭР-Телеком Холдинг\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2408000 8(381)2409999 2000 ЗАО \"Зап-СибТранстелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2410000 8(381)2432167 22168 ПАО \"Ростелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2432200 8(381)2432299 100 ООО \"Телеком-ВИСТ\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2432300 8(381)2432395 96 ПАО \"Ростелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2432396 8(381)2432499 104 ООО \"Интернод\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2432500 8(381)2432749 250 ПАО \"Ростелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2432750 8(381)2432799 50 ООО \"Интернод\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2432800 8(381)2432999 200 ООО \"СИПАУТНЭТ\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2433000 8(381)2433499 500 ООО \"ТехАвто\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2433500 8(381)2433999 500 АО \"ЭР-Телеком Холдинг\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2434000 8(381)2438149 4150 ПАО \"Ростелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2438150 8(381)2438399 250 ЗАО \"Зап-СибТранстелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2438400 8(381)2440999 2600 ПАО \"Ростелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2441000 8(381)2443999 3000 ОАО \"РЖД\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2444000 8(381)2446599 2600 ПАО \"Ростелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2446600 8(381)2446849 250 АО \"ЭР-Телеком Холдинг\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2446850 8(381)2446999 150 ЗАО \"Зап-СибТранстелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2447000 8(381)2447999 1000 ОАО \"РЖД\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2448000 8(381)2449899 1900 ПАО \"Ростелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2449900 8(381)2449999 100 ОАО \"РЖД\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2450000 8(381)2469999 20000 ПАО \"Ростелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2470000 8(381)2509999 40000 ООО \"Т2 Мобайл\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2510000 8(381)2514599 4600 ПАО \"Ростелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2514600 8(381)2514799 200 ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2514800 8(381)2514999 200 ПАО \"Ростелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2515000 8(381)2516999 2000 ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2517000 8(381)2517499 500 ОАО \"Омский аэропорт\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2517500 8(381)2517999 500 ОАО \"Омский аэропорт\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2518000 8(381)2519999 2000 ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2520000 8(381)2589199 69200 ПАО \"Ростелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2589200 8(381)2589299 100 ООО \"Интернод\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2589300 8(381)2589999 700 ПАО \"Ростелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2590000 8(381)2599999 10000 ООО \"Т2 Мобайл\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2600000 8(381)2632799 32800 ПАО \"Ростелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2632800 8(381)2632999 200 ООО \"Интернод\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2633000 8(381)2639999 7000 ПАО \"Вымпел-Коммуникации\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2640000 8(381)2659999 20000 ПАО \"Ростелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2660000 8(381)2663999 4000 ООО \"ОКС\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2664000 8(381)2664499 500 АО \"ЭР-Телеком Холдинг\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2664500 8(381)2664999 500 ООО \"МедиаГрупп\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2665000 8(381)2668499 3500 АО \"ЭР-Телеком Холдинг\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2668500 8(381)2668749 250 ООО \"Трансфер\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2668750 8(381)2675099 6350 ПАО \"Ростелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2675100 8(381)2675999 900 ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2676000 8(381)2676999 1000 ООО \"Трансфер\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2677000 8(381)2678999 2000 ООО \"МедиаГрупп\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2679000 8(381)2689999 11000 ПАО \"Ростелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2690000 8(381)2690999 1000 АО \"Газпромнефть - Омский НПЗ\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2691000 8(381)2691999 1000 ПАО \"Ростелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2692000 8(381)2692699 700 ПАО \"Ростелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2692700 8(381)2693999 1300 ПАО \"Ростелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2694000 8(381)2697999 4000 ПАО \"Ростелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2698000 8(381)2698999 1000 АО \"ЭР-Телеком Холдинг\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2699000 8(381)2699499 500 ООО \"ЮнитТелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2699500 8(381)2699999 500 ООО \"Интернод\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2700000 8(381)2734599 34600 ПАО \"Ростелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2734600 8(381)2734999 400 АО \"Квантум\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2735000 8(381)2736999 2000 ПАО \"Ростелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2737000 8(381)2737999 1000 ПАО \"МегаФон\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2738000 8(381)2770499 32500 ПАО \"Ростелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2770500 8(381)2770999 500 Акционерное общество \"Корпоративные информационные системы\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2771000 8(381)2779999 9000 ПАО \"Ростелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2780000 8(381)2780499 500 ООО \"Геолог\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2780500 8(381)2782999 2500 ПАО \"Ростелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2783000 8(381)2783999 1000 ЗАО \"РТКомм-Сибирь\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2784000 8(381)2794999 11000 ПАО \"Ростелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2795000 8(381)2795999 1000 ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2796000 8(381)2799999 4000 ПАО \"Ростелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2900000 8(381)2904999 5000 ООО \"ОКС\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2905000 8(381)2906999 2000 АО \"ЭР-Телеком Холдинг\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2907000 8(381)2909999 3000 ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2910000 8(381)2910999 1000 ЗАО \"Зап-СибТранстелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2911000 8(381)2912999 2000 ПАО \"Ростелеком\" р-н Омский|Омская обл.
8(381)2913000 8(381)2915099 2100 АО \"ЭР-Телеком Холдинг\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2915100 8(381)2915599 500 ПАО \"Ростелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2915600 8(381)2916099 500 ЗАО \"Зап-СибТранстелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2916100 8(381)2916699 600 ПАО \"Ростелеком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2916700 8(381)2919999 3300 АО \"ЭР-Телеком Холдинг\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2920100 8(381)2920299 200 ПАО \"Ростелеком\" р-н Омский|Омская обл.
8(381)2920300 8(381)2920999 700 ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2921000 8(381)2922999 2000 ООО \"Доступная телефонная связь\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2923000 8(381)2923599 600 ПАО \"Ростелеком\" р-н Омский|Омская обл.
8(381)2924100 8(381)2924859 760 ПАО \"Ростелеком\" р-н Омский|Омская обл.
8(381)2925000 8(381)2925499 500 ЗАО \"Смартком\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2925500 8(381)2925787 288 ПАО \"Ростелеком\" р-н Омский|Омская обл.
8(381)2926000 8(381)2927199 1200 ПАО \"Ростелеком\" р-н Омский|Омская обл.
8(381)2927700 8(381)2927999 300 ПАО \"Ростелеком\" р-н Омский|Омская обл.
8(381)2928100 8(381)2928651 552 ПАО \"Ростелеком\" р-н Омский|Омская обл.
8(381)2929000 8(381)2929699 700 ПАО \"Ростелеком\" р-н Омский|Омская обл.
8(381)2929800 8(381)2929999 200 ПАО \"Ростелеком\" р-н Омский|Омская обл.
8(381)2930100 8(381)2930600 501 ПАО \"Ростелеком\" р-н Омский|Омская обл.
8(381)2931100 8(381)2931819 720 ПАО \"Ростелеком\" р-н Омский|Омская обл.
8(381)2932700 8(381)2932799 100 ПАО \"Ростелеком\" р-н Омский|Омская обл.
8(381)2932900 8(381)2932967 68 ПАО \"Ростелеком\" р-н Омский|Омская обл.
8(381)2933100 8(381)2933867 768 ПАО \"Ростелеком\" р-н Омский|Омская обл.
8(381)2934300 8(381)2934699 400 ПАО \"Ростелеком\" р-н Омский|Омская обл.
8(381)2936100 8(381)2936699 600 ПАО \"Ростелеком\" р-н Омский|Омская обл.
8(381)2937100 8(381)2937399 300 ООО \"АТС\" р-н Омский|Омская обл.
8(381)2938100 8(381)2938459 360 ПАО \"Ростелеком\" р-н Омский|Омская обл.
8(381)2938900 8(381)2939799 900 ПАО \"Ростелеком\" р-н Омский|Омская обл.
8(381)2939910 8(381)2942999 3090 ПАО \"Ростелеком\" р-н Омский|Омская обл.
8(381)2943500 8(381)2943803 304 ПАО \"Ростелеком\" р-н Омский|Омская обл.
8(381)2944000 8(381)2945499 1500 ПАО \"Ростелеком\" р-н Омский|Омская обл.
8(381)2945600 8(381)2945799 200 ПАО \"Ростелеком\" р-н Омский|Омская обл.
8(381)2946000 8(381)2946299 300 ПАО \"Ростелеком\" р-н Омский|Омская обл.
8(381)2946400 8(381)2946499 100 ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2946500 8(381)2946999 500 ПАО \"Ростелеком\" р-н Омский|Омская обл.
8(381)2948000 8(381)2949399 1400 ПАО \"Ростелеком\" р-н Омский|Омская обл.
8(381)2949510 8(381)2949559 50 ПАО \"Ростелеком\" р-н Омский|Омская обл.
8(381)2950000 8(381)2951999 2000 ПАО \"Ростелеком\" р-н Омский|Омская обл.
8(381)2953040 8(381)2953291 252 ПАО \"Ростелеком\" р-н Омский|Омская обл.
8(381)2953400 8(381)2954099 700 ПАО \"Мобильные ТелеСистемы\" г. Омск|Омская обл.
8(381)2954100 8(381)2954227 128 ПАО \"Ростелеком\" р-н Омский|Омская обл.
8(381)2955000 8(381)2961999 7000 ПАО \"Ростелеком\" р-н Омский|Омская обл.
8(381)2962100 8(381)2962899 800 ПАО \"Ростелеком\" р-н Омский|Омская обл.
8(381)2964112 8(381)2964611 500 ПАО \"Ростелеком\" р-н Омский|Омская обл.
Делитесь!
Если наш сервис помог вам, поделитесь ссылкой у себя на страничке
Последние мнения пользователей
  • 12 Dec 2024
    Человек мошенник, берет деньги и не исполняет договоренности
  • 20 Nov 2024
    Приветствую. Можно ли скидку? Можно ваш номер? ИъП9Бф80н ЙПФОЪчгряфщ3Ез ефчТАГъ4КФ йЖчЕЦзьп яЧШг0КдЖжпЖбЛа10л3б
  • 13 Nov 2024
    79032655973 какой-то xуй
  • 13 Nov 2024
    Представились МТС и спрашивали код из госуслуг
  • 08 Nov 2024
    Звонил менеджер компании, предлагал услуги аутсорсинга персонала, упаковщики, грузчики, и т.д., в г. Москва и Московской области.
  • 04 Nov 2024
    прелогает таблетки
  • 04 Nov 2024
    предлагает услуги интим
  • 04 Nov 2024
    очень плохой человек
  • 04 Nov 2024
    очень плохой человек
  • 02 Nov 2024
    Тохтуева Софья Владимировна. Город Соликамск, улица Парижской коммуны, дом 24, квартира 102